Index of /mapas/temperatura/v2/eac

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]anomax1.png 2025-01-23 04:28 70K 
[IMG]anomax2.png 2025-01-23 04:28 76K 
[IMG]anomax3.png 2025-01-23 04:28 71K 
[IMG]anomax4.png 2025-01-23 04:28 60K 
[IMG]anomax5.png 2025-01-23 04:28 79K 
[IMG]anomax6.png 2025-01-23 04:28 76K 
[IMG]anomax7.png 2025-01-23 04:28 62K 
[IMG]anomax8.png 2025-01-23 04:28 68K 
[IMG]anomax9.png 2025-01-23 04:28 72K 
[IMG]anomax10.png 2025-01-23 04:28 81K 
[IMG]anomax11.png 2025-01-23 04:29 64K 
[IMG]anomax12.png 2025-01-23 04:29 68K 
[IMG]anomax13.png 2025-01-23 04:29 72K 
[IMG]anomax14.png 2025-01-23 04:29 69K 
[IMG]anomax15.png 2025-01-23 04:29 65K 
[IMG]anomax16.png 2025-01-23 04:29 70K 
[IMG]anomin1.png 2025-01-23 04:28 86K 
[IMG]anomin2.png 2025-01-23 04:28 72K 
[IMG]anomin3.png 2025-01-23 04:28 57K 
[IMG]anomin4.png 2025-01-23 04:28 66K 
[IMG]anomin5.png 2025-01-23 04:28 75K 
[IMG]anomin6.png 2025-01-23 04:28 84K 
[IMG]anomin7.png 2025-01-23 04:28 85K 
[IMG]anomin8.png 2025-01-23 04:28 60K 
[IMG]anomin9.png 2025-01-23 04:28 93K 
[IMG]anomin10.png 2025-01-23 04:29 73K 
[IMG]anomin11.png 2025-01-23 04:29 63K 
[IMG]anomin12.png 2025-01-23 04:29 60K 
[IMG]anomin13.png 2025-01-23 04:29 66K 
[IMG]anomin14.png 2025-01-23 04:29 62K 
[IMG]anomin15.png 2025-01-23 04:29 56K 
[IMG]anomin16.png 2025-01-23 04:29 68K 
[IMG]grafanomalia.png 2025-01-23 04:28 61K 
[IMG]graftemperatura.png 2025-01-23 04:28 54K 
[   ]localidades.xlsx 2025-01-23 04:29 10K 
[IMG]tempmax1.png 2025-01-23 04:28 70K 
[IMG]tempmax2.png 2025-01-23 04:28 64K 
[IMG]tempmax3.png 2025-01-23 04:28 68K 
[IMG]tempmax4.png 2025-01-23 04:28 60K 
[IMG]tempmax5.png 2025-01-23 04:28 76K 
[IMG]tempmax6.png 2025-01-23 04:28 66K 
[IMG]tempmax7.png 2025-01-23 04:28 64K 
[IMG]tempmax8.png 2025-01-23 04:28 59K 
[IMG]tempmax9.png 2025-01-23 04:28 74K 
[IMG]tempmax10.png 2025-01-23 04:28 68K 
[IMG]tempmax11.png 2025-01-23 04:29 67K 
[IMG]tempmax12.png 2025-01-23 04:29 65K 
[IMG]tempmax13.png 2025-01-23 04:29 70K 
[IMG]tempmax14.png 2025-01-23 04:29 69K 
[IMG]tempmax15.png 2025-01-23 04:29 67K 
[IMG]tempmax16.png 2025-01-23 04:29 69K 
[IMG]tempmin1.png 2025-01-23 04:28 66K 
[IMG]tempmin2.png 2025-01-23 04:28 64K 
[IMG]tempmin3.png 2025-01-23 04:28 88K 
[IMG]tempmin4.png 2025-01-23 04:28 70K 
[IMG]tempmin5.png 2025-01-23 04:28 70K 
[IMG]tempmin6.png 2025-01-23 04:28 67K 
[IMG]tempmin7.png 2025-01-23 04:28 72K 
[IMG]tempmin8.png 2025-01-23 04:28 69K 
[IMG]tempmin9.png 2025-01-23 04:28 71K 
[IMG]tempmin10.png 2025-01-23 04:28 70K 
[IMG]tempmin11.png 2025-01-23 04:29 67K 
[IMG]tempmin12.png 2025-01-23 04:29 60K 
[IMG]tempmin13.png 2025-01-23 04:29 87K 
[IMG]tempmin14.png 2025-01-23 04:29 82K 
[IMG]tempmin15.png 2025-01-23 04:29 67K 
[IMG]tempmin16.png 2025-01-23 04:29 68K 
[IMG]tempondacalor0.png 2025-01-23 04:28 67K 
[IMG]tempondacalor1.png 2025-01-23 04:28 66K 
[IMG]tempondafrio0.png 2025-01-23 04:28 68K 
[IMG]tempondafrio1.png 2025-01-23 04:28 68K 

Apache/2.4.34 (Win32) OpenSSL/1.1.0i PHP/7.2.9 Server at netclima.com.br Port 80