Index of /mapas/temperatura/v2/ess

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]anomax1.png 2025-01-23 07:45 61K 
[IMG]anomax2.png 2025-01-23 07:45 61K 
[IMG]anomax3.png 2025-01-23 07:45 62K 
[IMG]anomax4.png 2025-01-23 07:45 60K 
[IMG]anomax5.png 2025-01-23 07:45 60K 
[IMG]anomax6.png 2025-01-23 07:45 60K 
[IMG]anomax7.png 2025-01-23 07:45 63K 
[IMG]anomax8.png 2025-01-23 07:45 60K 
[IMG]anomax9.png 2025-01-23 07:45 60K 
[IMG]anomax10.png 2025-01-23 07:45 54K 
[IMG]anomax11.png 2025-01-23 07:45 57K 
[IMG]anomax12.png 2025-01-23 07:45 58K 
[IMG]anomax13.png 2025-01-23 07:45 55K 
[IMG]anomax14.png 2025-01-23 07:45 53K 
[IMG]anomax15.png 2025-01-23 07:45 60K 
[IMG]anomax16.png 2025-01-23 07:45 60K 
[IMG]anomin1.png 2025-01-23 07:45 56K 
[IMG]anomin2.png 2025-01-23 07:45 61K 
[IMG]anomin3.png 2025-01-23 07:45 60K 
[IMG]anomin4.png 2025-01-23 07:45 68K 
[IMG]anomin5.png 2025-01-23 07:45 67K 
[IMG]anomin6.png 2025-01-23 07:45 68K 
[IMG]anomin7.png 2025-01-23 07:45 57K 
[IMG]anomin8.png 2025-01-23 07:45 61K 
[IMG]anomin9.png 2025-01-23 07:45 67K 
[IMG]anomin10.png 2025-01-23 07:45 66K 
[IMG]anomin11.png 2025-01-23 07:45 67K 
[IMG]anomin12.png 2025-01-23 07:45 67K 
[IMG]anomin13.png 2025-01-23 07:45 67K 
[IMG]anomin14.png 2025-01-23 07:45 67K 
[IMG]anomin15.png 2025-01-23 07:45 67K 
[IMG]anomin16.png 2025-01-23 07:45 67K 
[IMG]grafanomalia.png 2025-01-23 07:45 63K 
[IMG]graftemperatura.png 2025-01-23 07:45 55K 
[   ]localidades.xlsx 2025-01-23 07:45 33K 
[IMG]tempmax1.png 2025-01-23 07:45 66K 
[IMG]tempmax2.png 2025-01-23 07:45 64K 
[IMG]tempmax3.png 2025-01-23 07:45 64K 
[IMG]tempmax4.png 2025-01-23 07:45 63K 
[IMG]tempmax5.png 2025-01-23 07:45 62K 
[IMG]tempmax6.png 2025-01-23 07:45 61K 
[IMG]tempmax7.png 2025-01-23 07:45 67K 
[IMG]tempmax8.png 2025-01-23 07:45 64K 
[IMG]tempmax9.png 2025-01-23 07:45 61K 
[IMG]tempmax10.png 2025-01-23 07:45 59K 
[IMG]tempmax11.png 2025-01-23 07:45 59K 
[IMG]tempmax12.png 2025-01-23 07:45 59K 
[IMG]tempmax13.png 2025-01-23 07:45 59K 
[IMG]tempmax14.png 2025-01-23 07:45 59K 
[IMG]tempmax15.png 2025-01-23 07:45 61K 
[IMG]tempmax16.png 2025-01-23 07:45 65K 
[IMG]tempmin1.png 2025-01-23 07:45 62K 
[IMG]tempmin2.png 2025-01-23 07:45 59K 
[IMG]tempmin3.png 2025-01-23 07:45 63K 
[IMG]tempmin4.png 2025-01-23 07:45 60K 
[IMG]tempmin5.png 2025-01-23 07:45 63K 
[IMG]tempmin6.png 2025-01-23 07:45 64K 
[IMG]tempmin7.png 2025-01-23 07:45 59K 
[IMG]tempmin8.png 2025-01-23 07:45 62K 
[IMG]tempmin9.png 2025-01-23 07:45 61K 
[IMG]tempmin10.png 2025-01-23 07:45 60K 
[IMG]tempmin11.png 2025-01-23 07:45 58K 
[IMG]tempmin12.png 2025-01-23 07:45 59K 
[IMG]tempmin13.png 2025-01-23 07:45 57K 
[IMG]tempmin14.png 2025-01-23 07:45 62K 
[IMG]tempmin15.png 2025-01-23 07:45 61K 
[IMG]tempmin16.png 2025-01-23 07:45 61K 
[IMG]tempondacalor0.png 2025-01-23 07:45 70K 
[IMG]tempondacalor1.png 2025-01-23 07:45 70K 
[IMG]tempondafrio0.png 2025-01-23 07:45 69K 
[IMG]tempondafrio1.png 2025-01-23 07:45 69K 

Apache/2.4.34 (Win32) OpenSSL/1.1.0i PHP/7.2.9 Server at netclima.com.br Port 80