Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para EMG
Localidade 8 de Jul 9 de Jul 10 de Jul 11 de Jul 12 de Jul 13 de Jul 14 de Jul 15 de Jul 16 de Jul 17 de Jul 18 de Jul 19 de Jul 20 de Jul 21 de Jul 22 de Jul 23 de Jul
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
Além Paraíba 23 12 17 24 12 18 23 11 17 24 12 18 25 13 19 25 14 19 24 13 18 23 13 18 24 13 19 26 13 20 26 14 20 28 15 21 29 15 22 29 16 22 27 16 21 29 16 22
Alto Jequitibá 21 9 15 22 11 16 20 10 15 22 11 17 19 12 16 18 14 16 21 11 16 21 11 16 21 12 17 23 12 17 23 12 17 24 13 18 23 13 18 23 14 19 23 14 18 24 14 19
Antônio Prado de Minas 23 11 17 23 11 17 23 11 17 24 12 18 24 14 19 24 14 19 22 13 17 23 13 18 24 14 19 25 13 19 26 13 20 28 14 21 28 15 22 29 16 22 26 17 22 28 16 22
Araponga 21 10 15 21 10 16 20 10 15 22 11 16 22 13 17 19 13 16 21 11 16 22 11 16 22 11 17 23 12 17 23 12 18 24 12 18 24 13 19 25 13 19 23 14 19 24 13 19
Argirita 23 12 17 24 11 18 24 11 17 24 12 18 25 13 19 25 14 19 24 13 18 23 13 18 24 13 19 26 13 20 27 14 20 28 14 21 29 15 22 29 15 22 27 15 21 29 15 22
Astolfo Dutra 23 11 17 25 11 18 24 11 17 24 12 18 25 13 19 25 14 19 24 14 19 23 14 19 24 14 19 27 13 20 28 14 21 29 14 21 29 15 22 30 15 22 26 16 21 29 15 22
Barão de Monte Alto 24 13 18 25 13 19 24 13 18 24 14 19 25 15 20 25 15 20 24 15 19 23 15 19 25 15 20 26 14 20 28 16 22 29 15 22 30 16 23 30 16 23 28 17 22 30 17 23
Cajuri 22 10 16 22 10 16 22 10 16 22 12 17 22 12 17 20 14 17 23 12 17 22 11 17 23 12 18 24 12 18 25 12 18 25 13 19 25 14 19 25 14 20 24 15 19 26 14 20
Canaã 22 11 17 23 11 17 22 11 17 24 13 18 24 13 19 21 14 18 23 13 18 23 12 18 24 13 18 25 13 19 25 13 19 26 14 20 26 15 20 26 15 20 24 16 20 26 15 21
Caputira 23 11 17 25 11 18 24 11 17 25 12 19 23 16 20 20 15 18 24 13 18 24 12 18 25 14 19 26 13 19 26 13 19 27 13 20 26 14 20 26 15 20 25 15 20 26 15 21
Cataguases 24 12 18 25 12 18 24 12 18 24 13 19 25 14 19 25 14 20 24 15 20 24 15 19 25 14 20 27 14 20 28 15 21 29 14 22 30 15 22 30 16 23 27 17 22 30 16 23
Coimbra 22 10 16 22 10 16 21 10 16 22 12 17 22 11 17 20 14 17 22 12 17 22 11 17 23 12 18 24 12 18 25 12 18 26 12 19 25 14 19 26 14 20 24 14 19 26 14 20
Descoberto 22 11 16 24 10 17 23 10 16 23 11 17 25 12 18 24 13 18 23 12 18 22 13 18 23 12 18 26 12 19 26 13 20 28 13 20 28 13 21 28 13 21 25 14 20 28 14 21
Divinésia 22 10 16 21 10 15 21 9 15 22 11 16 22 11 17 20 13 17 21 12 16 21 12 16 22 12 17 24 12 18 25 12 18 25 12 19 25 14 19 25 13 19 24 14 19 26 14 20
Dona Eusébia 24 12 18 25 11 18 24 12 18 24 12 18 25 13 19 25 14 19 24 15 19 23 15 19 24 14 19 27 13 20 28 14 21 29 14 22 29 15 22 30 15 23 26 16 21 30 15 23
Durandé 23 11 17 25 12 18 24 12 18 25 12 19 23 14 19 21 15 18 24 12 18 24 12 18 23 13 18 26 13 19 25 13 19 26 13 20 25 14 20 26 15 20 25 15 20 27 15 21
Ervália 21 10 15 21 10 15 20 10 15 21 11 16 22 12 17 20 13 16 21 12 17 21 11 16 22 12 17 23 12 17 24 11 18 25 13 19 25 14 19 25 14 20 23 15 19 25 14 19
Eugenópolis 23 11 17 23 11 17 22 11 17 23 12 18 23 14 18 23 14 19 22 13 17 22 13 17 24 14 19 25 13 19 26 13 20 27 14 21 28 15 22 28 16 22 26 17 21 28 16 22
Guarani 23 11 17 24 11 18 24 11 17 24 12 18 25 13 19 25 14 19 24 13 18 23 14 19 24 13 18 26 13 20 28 13 20 29 13 21 29 14 21 29 14 22 26 15 21 29 15 22
Guidoval 24 12 18 24 11 18 23 12 18 24 13 18 25 13 19 25 15 20 24 15 20 23 15 19 25 14 19 27 14 20 28 14 21 29 15 22 29 15 22 30 16 23 26 17 22 29 16 23
Guiricema 23 11 17 23 11 17 23 11 17 24 13 18 24 13 18 23 15 19 23 15 19 23 13 18 24 14 19 26 13 19 27 13 20 28 14 21 28 15 21 28 16 22 26 16 21 28 16 22
Itamarati de Minas 23 11 17 25 11 18 24 11 17 24 12 18 25 13 19 25 13 19 24 13 19 23 14 19 24 13 19 27 13 20 28 14 21 29 13 21 29 14 22 30 15 22 26 15 21 30 15 22
Laranjal 24 12 18 25 12 19 24 12 18 24 13 19 25 14 19 25 14 20 24 15 20 23 15 19 25 15 20 27 14 20 28 16 22 29 15 22 30 15 23 30 16 23 27 17 22 30 16 23
Leopoldina 24 12 18 26 12 19 24 12 18 25 13 19 26 14 20 26 14 20 25 14 19 24 14 19 25 14 20 27 14 20 28 15 21 30 14 22 30 15 23 31 16 23 28 16 22 31 16 23
Luisburgo 21 9 15 22 10 16 21 10 16 23 11 17 22 12 17 18 14 16 21 11 16 22 11 17 23 12 17 24 12 18 24 12 18 24 13 19 24 13 18 24 14 19 23 14 19 25 14 19
Manhuaçu 22 9 16 23 10 17 22 10 16 23 11 17 21 14 17 18 14 16 22 11 17 23 11 17 23 12 18 24 12 18 24 11 18 25 12 18 24 13 18 24 13 19 24 14 19 25 14 19
Manhumirim 22 10 16 23 11 17 22 11 16 23 12 18 21 13 17 19 15 17 22 12 17 23 12 17 23 13 18 24 13 18 24 12 18 25 13 19 24 14 19 24 14 19 24 14 19 25 15 20
Martins Soares 23 11 17 24 12 18 23 11 17 24 12 18 22 14 18 20 15 18 23 12 18 24 12 18 23 13 18 25 13 19 25 13 19 25 13 19 25 14 19 26 15 20 25 15 20 26 15 20
Matipó 23 10 16 24 11 18 23 11 17 24 12 18 24 16 20 19 15 17 23 12 18 24 12 18 24 13 19 25 13 19 25 12 19 26 13 19 25 14 19 25 14 20 25 15 20 26 14 20
Mercês 22 10 16 22 10 16 21 9 15 23 10 16 23 11 17 21 12 17 21 12 16 22 12 17 23 12 17 25 12 18 26 11 19 26 12 19 26 13 20 27 13 20 25 14 19 27 14 20
Miradouro 22 10 16 21 11 16 20 11 15 22 11 16 22 13 17 20 14 17 21 12 16 22 11 16 22 13 18 23 12 18 25 12 18 25 13 19 26 15 20 26 15 21 24 16 20 26 15 20
Miraí 22 10 16 22 10 16 21 10 16 22 11 17 22 12 17 23 13 18 22 14 18 21 13 17 23 13 18 24 12 18 26 13 19 27 13 20 27 14 20 27 15 21 25 15 20 27 14 21
Muriaé 23 12 18 23 12 18 23 12 17 23 13 18 24 14 19 23 14 19 23 15 19 23 14 18 24 14 19 25 14 19 27 14 20 28 15 21 28 16 22 29 16 22 26 17 22 28 16 22
Nova Friburgo 18 8 13 19 9 14 19 8 14 20 9 15 21 10 15 20 10 15 19 9 14 20 10 15 20 10 15 22 10 16 22 11 16 24 13 18 24 13 18 24 14 19 22 13 18 25 13 19
Palma 24 13 18 25 12 19 24 12 18 25 13 19 25 14 20 26 14 20 24 14 19 23 15 19 26 15 20 26 14 20 28 16 22 29 15 22 30 15 23 30 16 23 27 17 22 30 16 23
Patrocínio do Muriaé 24 13 19 25 13 19 24 13 19 25 14 20 25 15 20 26 15 20 24 15 19 24 15 19 25 15 20 27 15 21 28 16 22 29 15 22 30 17 23 30 17 24 28 18 23 30 17 24
Paula Cândido 22 10 16 21 10 16 21 10 15 22 12 17 23 11 17 20 14 17 22 12 17 22 12 17 23 12 17 24 12 18 25 12 18 25 12 19 25 13 19 25 13 19 23 14 19 26 14 20
Pedra do Anta 23 11 17 24 11 17 23 11 17 24 13 19 24 13 19 20 15 17 23 14 18 24 12 18 24 13 19 26 13 19 25 13 19 26 13 20 26 14 20 26 14 20 25 15 20 26 15 21
Pedra Dourada 21 9 15 20 9 15 20 9 15 20 10 15 20 13 17 20 12 16 19 10 15 20 10 15 21 11 16 22 10 16 23 10 17 25 12 18 25 13 19 25 13 19 23 14 19 25 13 19
Pirapetinga 24 13 19 26 13 19 25 12 19 25 13 19 26 14 20 26 15 21 26 14 20 24 15 19 26 14 20 27 14 21 28 15 22 30 15 23 30 15 23 31 16 23 28 17 22 31 16 24
Piraúba 23 11 17 24 11 18 23 11 17 24 12 18 25 13 19 25 14 19 24 13 18 23 14 18 24 13 19 26 13 20 28 13 20 28 14 21 29 15 22 29 15 22 26 16 21 29 15 22
Recreio 24 13 19 26 12 19 25 13 19 25 13 19 26 14 20 26 15 21 26 14 20 24 15 19 26 15 20 27 14 21 28 16 22 30 15 22 30 16 23 31 16 23 28 17 23 31 17 24
Reduto 22 10 16 24 11 18 23 11 17 24 12 18 22 14 18 19 15 17 23 12 17 24 12 18 23 13 18 25 13 19 25 12 19 25 13 19 25 14 19 25 14 20 24 14 19 25 14 20
Rio Novo 23 11 17 24 11 18 23 11 17 24 12 18 25 13 19 25 13 19 23 13 18 23 14 19 23 13 18 26 13 19 27 13 20 28 13 21 29 14 21 29 14 22 26 15 20 29 15 22
Rio Pomba 23 10 17 23 10 17 22 10 16 23 11 17 24 12 18 23 13 18 22 12 17 22 12 17 23 12 18 26 12 19 27 12 19 28 13 20 28 14 21 28 14 21 25 15 20 28 14 21
Rochedo de Minas 22 12 17 23 11 17 23 11 17 24 12 18 25 13 19 24 14 19 23 13 18 23 14 18 23 13 18 26 13 19 26 13 20 27 14 20 28 15 21 28 14 21 26 15 21 28 15 22
Rodeiro 24 12 18 25 12 18 24 12 18 25 13 19 25 13 19 25 15 20 24 15 20 24 15 19 25 15 20 27 14 20 28 15 22 29 15 22 29 16 22 30 16 23 27 17 22 30 16 23
Rosário da Limeira 21 10 16 20 10 15 20 10 15 21 11 16 21 12 16 20 13 17 20 13 16 21 11 16 22 13 17 23 12 17 24 11 18 25 13 19 25 14 20 26 15 20 24 15 20 25 14 20
Santa Margarida 22 10 16 23 11 17 22 11 16 23 11 17 23 14 19 18 14 16 22 12 17 23 11 17 23 12 18 24 12 18 24 12 18 25 13 19 24 13 19 25 14 19 24 15 19 25 14 20
Santana de Cataguases 24 12 18 24 12 18 24 12 18 24 13 19 25 14 19 25 14 20 24 16 20 23 15 19 25 15 20 27 14 20 28 15 21 29 15 22 29 16 22 30 16 23 27 17 22 30 16 23
Santana do Manhuaçu 23 11 17 24 11 18 24 12 18 25 13 19 23 15 19 21 15 18 24 12 18 24 12 18 23 13 18 26 13 19 25 13 19 26 13 19 25 14 20 25 15 20 25 15 20 26 15 20
Santo Antônio do Aventureiro 22 11 16 23 10 17 22 10 16 23 11 17 24 12 18 23 13 18 22 12 17 22 12 17 23 12 17 25 12 18 25 12 19 27 13 20 27 14 21 28 14 21 26 15 20 28 15 21
São Geraldo 23 11 17 23 11 17 22 11 17 23 12 18 24 12 18 22 15 19 23 13 18 23 13 18 24 13 19 25 13 19 26 13 19 27 13 20 27 15 21 27 15 21 25 16 20 27 15 21
São João do Manhuaçu 21 9 15 22 10 16 21 10 16 22 10 16 22 13 17 17 14 15 21 10 16 22 11 16 23 12 17 23 11 17 24 11 17 24 12 18 23 12 18 24 13 18 23 13 18 24 13 19
São João Nepomuceno 22 11 17 23 11 17 23 10 17 23 12 17 24 12 18 24 13 19 23 13 18 22 14 18 23 13 18 26 13 19 26 13 19 27 13 20 28 14 21 28 14 21 26 15 20 28 15 21
São Miguel do Anta 22 11 16 22 11 16 22 11 16 23 12 18 23 12 18 20 14 17 23 13 18 23 12 17 24 12 18 25 13 19 25 13 19 26 13 19 25 14 20 26 14 20 24 15 19 26 14 20
São Sebastião da Vargem Alegre 21 9 15 20 9 15 19 9 14 20 10 15 21 11 16 20 12 16 20 12 16 20 10 15 21 12 16 22 11 17 24 11 17 25 12 18 25 13 19 25 13 19 23 14 19 25 13 19
Senador Firmino 22 10 16 22 10 16 21 10 16 22 12 17 23 12 17 20 14 17 21 12 17 22 12 17 23 12 18 25 12 18 25 13 19 25 13 19 25 14 20 25 14 20 24 15 19 26 14 20
Sericita 21 10 16 23 11 17 22 11 16 23 12 17 23 15 19 18 13 16 21 12 17 22 12 17 22 12 17 24 12 18 24 12 18 24 13 19 24 14 19 25 14 19 23 15 19 25 14 20
Silveirânia 22 10 16 22 10 16 21 9 15 22 10 16 23 11 17 21 13 17 21 12 16 22 12 17 23 12 17 25 11 18 25 11 18 26 12 19 26 13 20 26 13 20 24 14 19 27 14 20
Simonésia 21 9 15 22 10 16 21 10 16 23 11 17 21 13 17 20 14 17 22 11 16 22 11 17 22 12 17 24 12 18 24 12 18 24 12 18 24 13 18 23 13 18 23 13 18 24 13 19
Sumidouro 20 10 15 21 11 16 21 10 15 21 11 16 22 12 17 22 12 17 21 11 16 20 12 16 21 12 17 23 12 18 23 12 18 24 14 19 25 15 20 25 15 20 24 15 20 25 15 20
Tabuleiro 23 10 16 23 10 17 23 10 16 24 11 17 24 12 18 23 12 18 22 12 17 22 13 18 23 12 17 25 12 19 27 12 19 28 13 20 28 13 21 28 14 21 25 15 20 28 14 21
Tocantins 23 11 17 24 11 17 23 11 17 24 11 18 24 12 18 24 14 19 23 13 18 23 13 18 24 13 19 26 13 19 27 13 20 28 14 21 28 15 21 28 15 22 26 16 21 28 15 22
Ubá 23 11 17 23 11 17 23 11 17 23 12 18 24 12 18 23 14 19 23 13 18 23 13 18 24 13 19 26 13 19 27 13 20 28 14 21 28 15 21 28 15 21 26 16 21 28 15 22
Vieiras 22 11 17 22 11 17 22 11 16 22 12 17 22 14 18 22 14 18 22 12 17 22 12 17 23 13 18 24 13 18 25 12 19 26 14 20 27 15 21 27 15 21 25 16 21 27 15 21
Visconde do Rio Branco 24 12 18 24 11 17 23 11 17 24 13 18 24 13 19 24 15 20 24 14 19 23 14 18 25 14 19 26 13 20 27 13 20 28 14 21 28 15 22 28 16 22 26 16 21 28 16 22
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.