Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para EMG
Localidade 23 de Mai 24 de Mai 25 de Mai 26 de Mai 27 de Mai 28 de Mai 29 de Mai 30 de Mai 31 de Mai 1 de Jun 2 de Jun 3 de Jun 4 de Jun 5 de Jun 6 de Jun 7 de Jun
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
Além Paraíba 24 16 20 23 16 20 21 16 18 24 14 19 26 16 21 27 17 22 21 17 19 23 17 20 22 17 20 19 12 15 19 10 14 19 10 14 20 10 15 21 11 16 21 11 16 21 11 16
Alto Jequitibá 23 14 19 22 13 17 20 14 17 22 13 17 22 15 18 23 15 19 19 15 17 21 15 18 21 14 17 16 11 13 15 7 11 16 7 12 16 9 12 17 9 13 19 9 14 19 9 14
Antônio Prado de Minas 25 16 21 23 15 19 23 15 19 24 14 19 26 16 21 28 16 22 21 17 19 22 17 19 23 17 20 18 14 16 18 10 14 18 10 14 19 12 15 20 12 16 21 12 16 21 10 16
Araponga 23 14 19 21 13 17 20 13 17 22 13 17 22 14 18 22 14 18 19 16 17 19 14 16 20 14 17 15 11 13 13 7 10 15 7 11 16 9 12 17 9 13 18 9 14 19 9 14
Argirita 25 16 20 24 15 19 22 15 19 25 14 19 27 15 21 28 16 22 22 17 20 23 16 20 23 17 20 19 12 15 19 10 14 19 10 15 20 10 15 21 11 16 21 12 16 21 11 16
Astolfo Dutra 26 16 21 25 15 20 24 16 20 26 14 20 27 15 21 28 17 23 23 18 20 23 17 20 23 18 20 19 14 17 19 10 15 20 10 15 20 11 15 21 11 16 22 12 17 22 10 16
Barão de Monte Alto 27 17 22 24 17 20 25 16 21 26 15 21 28 17 22 29 17 23 23 19 21 25 18 21 24 18 21 19 15 17 20 11 16 20 11 16 21 11 16 21 14 18 23 13 18 23 11 17
Cajuri 24 15 19 22 13 17 22 13 17 23 13 18 23 15 19 24 15 19 20 16 18 21 15 18 21 15 18 16 11 14 16 8 12 16 8 12 17 9 13 18 10 14 20 9 15 20 9 15
Canaã 25 16 20 23 14 19 22 14 18 23 14 19 24 16 20 24 16 20 20 17 19 21 15 18 22 16 19 17 12 14 16 8 12 17 9 13 18 10 14 19 10 15 20 10 15 21 10 16
Caputira 26 16 21 24 14 19 22 14 18 23 14 19 23 18 20 25 16 20 21 17 19 24 15 19 22 15 19 17 13 15 18 9 13 19 8 13 20 10 15 20 9 15 21 10 15 20 10 15
Cataguases 27 17 22 25 16 20 25 16 20 26 15 20 27 16 21 28 17 23 23 18 21 23 17 20 23 18 21 20 14 17 20 10 15 20 10 15 21 11 16 22 12 17 22 12 17 23 11 17
Coimbra 24 14 19 22 13 17 21 13 17 23 13 18 24 15 19 24 15 20 20 16 18 20 15 18 21 15 18 16 11 14 16 8 12 16 7 12 17 9 13 18 10 14 19 10 15 20 9 14
Descoberto 25 15 20 23 14 19 23 15 19 24 13 19 26 15 20 28 16 22 22 17 19 22 16 19 22 16 19 18 12 15 18 9 14 19 9 14 19 9 14 20 10 15 21 11 16 21 9 15
Divinésia 24 14 19 21 13 17 21 14 17 23 13 18 24 14 19 25 15 20 20 16 18 21 14 18 21 15 18 17 11 14 16 8 12 16 8 12 17 9 13 18 10 14 19 10 14 20 9 14
Dona Eusébia 27 16 22 25 15 20 24 16 20 26 14 20 27 16 21 28 17 23 23 18 20 23 17 20 23 18 20 19 14 17 20 10 15 20 10 15 20 11 16 21 12 17 22 12 17 22 11 17
Durandé 25 16 21 24 15 19 23 15 19 23 14 18 24 16 20 24 15 20 21 16 19 24 15 20 22 15 19 17 13 15 19 9 14 19 8 14 18 9 14 19 10 15 21 10 15 19 10 15
Ervália 23 14 19 21 13 17 21 13 17 22 13 17 23 14 19 23 15 19 19 16 18 19 14 17 20 15 18 16 11 13 15 7 11 15 7 11 16 9 13 17 9 13 19 9 14 19 9 14
Eugenópolis 25 16 20 23 15 19 23 15 19 24 14 19 25 15 20 27 16 22 21 17 19 22 17 19 22 17 20 18 13 16 18 10 14 18 10 14 19 11 15 19 12 15 20 12 16 21 10 16
Guarani 26 16 21 24 15 19 24 16 20 25 14 20 27 15 21 28 17 22 23 18 20 23 16 20 22 17 20 19 14 16 19 10 15 20 10 15 20 11 16 21 11 16 22 11 17 22 10 16
Guidoval 27 17 22 25 15 20 24 15 20 26 14 20 27 16 21 28 17 22 23 18 20 23 17 20 23 18 20 19 14 17 19 10 15 20 10 15 21 11 16 21 12 16 22 12 17 22 11 16
Guiricema 25 16 21 24 15 19 23 15 19 25 14 19 26 16 21 26 17 21 22 18 20 22 16 19 22 17 20 18 13 16 18 9 14 18 9 14 19 10 15 20 11 16 21 11 16 21 10 16
Itamarati de Minas 26 16 21 24 15 20 24 15 20 25 14 20 27 15 21 29 16 22 23 17 20 23 17 20 23 17 20 19 13 16 19 10 15 20 10 15 20 10 15 21 11 16 22 12 17 22 10 16
Laranjal 27 17 22 25 16 20 25 16 21 25 15 20 27 16 21 29 17 23 23 19 21 24 17 21 23 18 21 19 15 17 20 10 15 20 11 16 21 11 16 22 13 17 22 12 17 23 11 17
Leopoldina 26 17 22 25 16 20 24 16 20 26 15 20 27 16 22 29 17 23 23 18 21 23 17 20 24 18 21 19 14 17 20 10 15 20 11 15 21 11 16 22 12 17 22 12 17 23 11 17
Luisburgo 24 14 19 22 13 17 20 14 17 22 13 17 22 15 19 23 15 19 19 15 17 21 14 18 22 14 18 16 11 14 15 7 11 16 7 12 16 9 13 17 9 13 19 8 14 20 9 14
Manhuaçu 24 14 19 23 13 18 21 13 17 22 13 17 22 16 19 23 14 19 19 15 17 22 14 18 21 14 17 16 12 14 16 7 12 17 7 12 18 8 13 18 8 13 19 8 14 19 9 14
Manhumirim 24 15 20 23 13 18 21 15 18 22 14 18 23 16 19 24 15 19 19 16 18 22 15 19 22 14 18 17 12 14 16 8 12 18 8 13 17 9 13 18 9 14 20 9 14 19 10 15
Martins Soares 25 16 20 24 15 19 23 15 19 23 14 18 24 16 20 24 15 20 21 16 18 23 15 19 22 15 19 17 13 15 18 9 13 19 8 14 18 9 14 19 10 15 20 10 15 19 10 15
Matipó 25 15 20 24 14 19 22 15 18 23 13 18 23 17 20 24 15 20 20 16 18 23 15 19 22 15 18 17 12 15 16 8 12 18 8 13 19 9 14 19 9 14 20 9 15 20 10 15
Mercês 25 14 19 21 14 18 21 14 18 23 13 18 25 14 20 25 15 20 21 16 18 21 15 18 21 15 18 16 10 13 17 8 13 17 8 13 18 10 14 18 9 14 19 10 14 20 9 15
Miradouro 23 15 19 21 13 17 20 14 17 22 13 18 24 15 19 24 15 20 20 16 18 20 15 17 21 16 18 16 12 14 14 8 11 15 8 12 16 10 13 17 10 13 18 11 14 20 10 15
Miraí 24 15 20 22 14 18 22 14 18 23 13 18 25 14 20 26 15 20 21 17 19 21 15 18 21 16 19 18 12 15 17 8 13 17 8 13 18 9 14 19 10 14 20 11 15 20 9 15
Muriaé 25 16 21 23 15 19 23 16 19 24 15 20 26 16 21 27 17 22 22 18 20 22 17 20 22 18 20 19 14 16 18 10 14 18 10 14 19 11 15 20 12 16 21 12 17 21 11 16
Nova Friburgo 19 13 16 16 13 15 18 12 15 21 11 16 22 13 17 22 14 18 17 14 16 17 14 15 17 13 15 13 8 10 11 8 10 10 6 8 15 7 11 17 8 13 15 8 12 18 8 13
Palma 27 17 22 24 16 20 25 17 21 26 15 20 27 16 22 29 17 23 23 19 21 24 18 21 23 18 21 19 15 17 21 10 15 20 11 16 21 11 16 22 13 18 23 12 17 23 11 17
Patrocínio do Muriaé 27 18 22 24 17 21 25 17 21 26 15 21 28 17 22 29 18 23 23 19 21 24 18 21 24 19 21 19 15 17 20 11 16 20 11 16 21 12 17 21 14 18 23 14 18 23 12 17
Paula Cândido 24 14 19 21 13 17 21 14 17 23 13 18 24 15 19 25 16 20 20 16 18 21 15 18 21 15 18 17 11 14 16 9 12 16 7 12 17 9 13 18 10 14 19 10 14 20 9 14
Pedra do Anta 26 16 21 24 14 19 23 14 18 24 14 19 24 15 20 25 16 20 20 17 19 22 15 19 22 16 19 17 12 14 16 8 12 18 8 13 19 10 14 20 10 15 20 10 15 21 10 16
Pedra Dourada 22 13 17 20 12 16 19 13 16 21 12 16 23 13 18 23 14 19 19 15 17 19 14 17 20 14 17 15 10 13 13 7 10 15 7 11 14 9 12 16 8 12 17 9 13 18 8 13
Pirapetinga 28 17 22 25 17 21 25 17 21 26 15 21 28 17 22 30 18 24 23 19 21 24 18 21 24 18 21 20 15 17 21 10 16 19 11 15 21 11 16 23 14 19 23 12 18 23 12 18
Piraúba 26 16 21 24 15 19 24 16 20 25 14 20 27 15 21 27 17 22 23 18 20 23 16 20 23 17 20 19 14 16 19 10 15 19 10 15 20 11 16 21 11 16 22 11 17 22 10 16
Recreio 27 17 22 25 16 21 26 17 21 26 15 21 27 17 22 30 18 24 23 19 21 24 18 21 24 19 21 20 15 18 21 11 16 21 12 16 22 11 16 23 14 18 23 13 18 24 12 18
Reduto 25 15 20 24 14 19 23 14 18 22 13 18 23 16 20 24 15 19 20 16 18 23 15 19 22 14 18 17 12 15 18 8 13 18 8 13 18 9 14 19 9 14 20 9 15 19 10 15
Rio Novo 26 16 21 24 15 19 23 16 19 25 14 19 27 15 21 27 16 22 23 17 20 23 16 20 22 17 19 18 13 15 19 11 15 20 10 15 20 11 15 20 11 16 22 11 16 22 10 16
Rio Pomba 25 15 20 23 14 18 22 15 18 24 13 19 26 15 20 26 16 21 22 17 19 22 16 19 22 16 19 17 12 15 18 9 14 19 9 14 19 11 15 19 10 15 21 10 15 21 9 15
Rochedo de Minas 24 16 20 23 15 19 22 16 19 24 14 19 26 16 21 27 16 22 22 17 20 23 16 19 21 16 19 18 12 15 18 10 14 18 10 14 18 10 14 20 11 15 20 11 16 21 10 16
Rodeiro 27 17 22 25 16 20 24 16 20 26 15 20 27 16 22 28 17 23 23 18 21 23 17 20 24 18 21 20 15 17 20 10 15 20 10 15 21 11 16 21 12 17 22 12 17 23 11 17
Rosário da Limeira 23 14 19 21 13 17 20 14 17 22 13 18 24 14 19 24 15 20 20 16 18 20 15 17 20 16 18 16 11 14 15 8 11 15 8 12 16 9 13 17 10 13 18 10 14 19 9 14
Santa Margarida 24 15 20 22 13 18 22 14 18 22 13 18 22 16 19 23 15 19 19 16 17 22 15 18 21 15 18 17 12 14 15 8 11 16 8 12 17 9 13 18 9 14 20 9 14 20 9 15
Santana de Cataguases 26 17 22 25 16 20 24 16 20 25 15 20 27 16 21 28 17 23 23 18 21 23 17 20 23 18 21 20 15 17 20 10 15 20 11 15 21 11 16 21 12 17 22 12 17 22 11 17
Santana do Manhuaçu 26 16 21 24 15 19 23 14 19 23 14 18 24 17 20 25 15 20 21 16 19 24 15 19 22 15 19 18 13 15 19 9 14 19 8 13 19 9 14 19 9 14 21 10 15 19 10 15
Santo Antônio do Aventureiro 23 15 19 22 14 18 20 14 17 23 13 18 25 14 20 26 16 21 20 16 18 22 15 18 21 15 18 17 11 14 17 9 13 18 9 13 18 9 14 19 10 14 20 10 15 20 10 15
São Geraldo 25 16 20 23 14 19 23 14 19 24 14 19 25 16 20 26 16 21 21 17 19 21 16 19 22 16 19 18 13 15 17 9 13 17 9 13 18 10 14 19 11 15 21 11 16 21 10 15
São João do Manhuaçu 23 14 19 22 12 17 21 13 17 21 12 17 21 15 18 23 14 18 18 15 16 21 14 17 21 13 17 16 11 13 14 7 11 16 7 11 17 8 12 17 8 13 19 8 13 19 8 14
São João Nepomuceno 24 15 20 23 15 19 22 15 18 24 14 19 26 15 20 27 16 21 22 17 19 22 16 19 21 16 18 17 12 14 18 10 14 18 9 14 18 10 14 20 10 15 20 11 16 21 10 15
São Miguel do Anta 25 15 20 22 13 18 22 13 18 23 14 18 24 15 19 24 15 19 20 17 18 21 15 18 22 15 19 17 11 14 16 8 12 16 8 12 18 9 13 18 10 14 20 10 15 20 10 15
São Sebastião da Vargem Alegre 22 13 18 21 12 16 20 13 16 22 12 17 23 13 18 24 14 19 19 15 17 19 14 17 19 15 17 16 11 13 15 7 11 15 7 11 16 8 12 16 9 13 18 9 14 18 8 13
Senador Firmino 25 15 20 21 14 18 22 14 18 23 13 18 24 15 20 25 16 21 20 16 18 21 15 18 21 16 19 17 12 14 16 9 13 17 8 12 17 9 13 18 10 14 19 10 14 20 9 15
Sericita 24 15 19 23 13 18 21 14 18 22 13 17 23 15 19 23 15 19 19 16 18 21 14 18 21 15 18 16 11 14 15 8 11 16 7 12 17 9 13 18 9 14 19 10 14 20 9 14
Silveirânia 24 14 19 21 13 17 21 14 17 23 13 18 25 14 19 25 15 20 21 16 18 21 15 18 21 15 18 16 11 14 17 8 13 17 8 12 18 10 14 18 9 14 19 10 14 20 9 14
Simonésia 24 14 19 22 13 18 21 13 17 22 12 17 22 16 19 23 14 19 19 15 17 21 13 17 20 13 17 16 12 14 17 7 12 17 6 12 18 8 13 18 8 13 19 8 13 18 9 13
Sumidouro 21 15 18 20 15 18 19 14 16 21 13 17 22 14 18 22 15 19 19 16 17 20 16 18 19 15 17 15 10 12 15 9 12 14 8 11 17 9 13 18 9 14 17 10 13 19 9 14
Tabuleiro 25 15 20 23 14 18 22 15 18 24 13 19 26 14 20 26 15 21 22 16 19 22 15 19 21 16 18 17 11 14 18 10 14 19 8 14 19 11 15 19 10 15 21 10 15 21 9 15
Tocantins 26 16 21 23 15 19 23 15 19 25 14 19 27 15 21 27 17 22 22 17 20 23 16 19 23 17 20 18 13 16 19 10 14 19 10 14 20 11 16 20 11 16 21 11 16 21 10 16
Ubá 25 16 21 23 15 19 23 15 19 25 14 19 26 16 21 27 17 22 22 17 20 22 16 19 23 17 20 18 13 16 18 10 14 18 10 14 20 11 15 20 11 15 21 11 16 21 10 16
Vieiras 24 15 20 22 14 18 21 15 18 23 14 18 24 15 20 26 16 21 21 17 19 21 16 19 22 16 19 17 13 15 16 9 12 17 9 13 17 11 14 18 11 14 19 11 15 20 10 15
Visconde do Rio Branco 26 16 21 24 15 19 23 15 19 25 14 20 26 16 21 27 17 22 22 18 20 22 16 19 23 17 20 19 13 16 18 10 14 18 10 14 20 11 15 20 11 16 21 12 16 22 10 16
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.