Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para EMS
Localidade 23 de Mai 24 de Mai 25 de Mai 26 de Mai 27 de Mai 28 de Mai 29 de Mai 30 de Mai 31 de Mai 1 de Jun 2 de Jun 3 de Jun 4 de Jun 5 de Jun 6 de Jun 7 de Jun
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
ÁGUA CLARA 31 15 23 32 15 24 33 16 25 34 18 26 34 22 28 26 18 22 29 17 23 29 17 23 27 18 22 25 13 19 24 11 17 24 11 18 26 9 18 28 11 20 30 13 21 31 14 22
ALCINÓPOLIS 33 15 24 34 18 26 35 18 27 35 20 27 35 21 28 25 19 22 31 18 25 33 19 26 25 19 22 28 16 22 27 14 20 28 12 20 29 12 20 31 13 22 32 15 23 32 16 24
AMAMBAI 28 17 22 27 16 21 28 16 22 28 18 23 22 17 20 22 16 19 23 13 18 23 12 17 21 10 15 18 6 12 20 8 14 20 10 15 22 10 16 24 10 17 26 12 19 27 13 20
ANASTÁCIO 33 18 25 33 17 25 35 18 27 35 20 27 34 20 27 23 19 21 30 18 24 27 17 22 26 14 20 24 11 17 25 12 18 25 13 19 27 13 20 29 14 22 31 14 23 32 16 24
ANAURILANDIA 29 16 23 29 15 22 30 15 23 32 18 25 30 18 24 25 17 21 28 18 23 28 15 21 27 15 21 23 10 16 23 10 16 24 11 17 24 10 17 26 10 18 28 11 19 28 12 20
ANGÉLICA 29 16 23 30 16 23 31 16 23 32 18 25 30 18 24 25 17 21 27 15 21 27 14 20 25 13 19 23 8 15 23 11 17 23 11 17 24 10 17 26 11 19 28 12 20 30 14 22
ANTONIO JOÃO 30 17 23 30 18 24 31 19 25 32 20 26 27 18 23 23 16 20 26 15 20 24 13 19 23 10 16 20 8 14 21 10 16 21 10 16 23 11 17 25 13 19 28 15 22 30 16 23
APARECIDA DO TABOADO 31 16 24 33 15 24 33 16 25 33 19 26 33 20 27 26 20 23 30 18 24 30 18 24 27 19 23 26 15 20 25 11 18 25 11 18 26 10 18 28 12 20 29 14 21 29 14 22
AQUIDAUANA 34 18 26 35 17 26 36 19 28 36 21 29 35 20 28 22 19 21 29 19 24 28 18 23 27 16 21 25 13 19 26 12 19 27 13 20 29 13 21 31 14 22 33 15 24 34 17 25
ARAL MOREIRA 27 16 22 27 16 21 28 16 22 27 18 23 22 17 20 22 17 19 23 13 18 22 12 17 20 10 15 17 6 12 19 8 14 19 9 14 21 9 15 23 10 17 25 12 18 26 13 20
BANDEIRANTES 31 17 24 31 17 24 32 18 25 32 20 26 32 19 25 24 18 21 26 18 22 26 17 21 24 16 20 23 12 17 22 11 17 23 11 17 25 11 18 28 12 20 29 14 22 30 16 23
BATAGUASSU 30 17 23 30 15 23 31 16 23 32 18 25 31 19 25 25 18 21 28 18 23 28 16 22 27 16 21 24 10 17 23 11 17 24 11 18 25 11 18 27 11 19 28 12 20 29 13 21
BATAYPORÃ 30 17 24 31 17 24 32 16 24 32 19 25 30 18 24 26 17 22 28 15 22 28 15 21 27 14 20 24 8 16 23 10 17 24 10 17 25 11 18 27 12 19 28 13 20 30 14 22
BELA VISTA 31 18 25 32 17 25 33 18 25 34 20 27 30 19 24 25 17 21 27 15 21 25 13 19 23 9 16 22 8 15 23 9 16 24 10 17 25 11 18 28 13 20 30 14 22 31 15 23
BODOQUENA 31 18 25 32 16 24 33 18 26 33 19 26 34 19 26 23 19 21 29 18 23 26 16 21 25 13 19 23 11 17 24 12 18 24 12 18 26 12 19 28 12 20 30 13 22 31 15 23
BONITO 31 17 24 32 16 24 33 17 25 33 19 26 33 18 26 23 18 21 27 17 22 25 15 20 24 12 18 22 10 16 23 9 16 24 10 17 25 10 18 28 11 20 30 13 21 31 14 22
BRASILANDIA 31 16 23 31 15 23 32 16 24 33 18 25 34 19 26 26 18 22 28 17 22 29 17 23 28 16 22 25 12 18 23 11 17 24 11 17 25 10 18 27 11 19 29 12 20 30 13 21
CAARAPÓ 28 16 22 28 15 22 29 16 22 29 17 23 26 17 22 23 16 20 24 14 19 24 12 18 22 11 17 20 7 13 20 10 15 21 10 16 23 10 16 25 11 18 27 12 19 28 13 20
CAMAPUÃ 32 16 24 33 17 25 34 17 25 34 19 27 33 20 27 25 17 21 29 18 23 29 18 23 26 17 22 25 14 19 24 12 18 25 12 18 27 11 19 29 12 21 31 14 22 31 15 23
Campo Grande 30 17 24 30 16 23 32 17 25 32 19 26 31 18 25 23 18 20 27 17 22 26 15 21 24 14 19 22 10 16 22 11 16 22 11 17 24 10 17 26 11 19 28 13 21 30 15 22
CARACOL 33 18 25 33 20 26 33 19 26 35 22 28 32 19 26 25 17 21 26 14 20 24 12 18 23 9 16 21 7 14 24 8 16 24 10 17 26 11 18 28 13 21 31 15 23 32 18 25
CASSILANDIA 31 15 23 32 15 24 33 17 25 33 18 25 33 20 27 28 18 23 30 17 24 30 18 24 24 16 20 26 15 20 23 9 16 24 9 17 26 9 17 28 10 19 29 12 21 30 14 22
CHAPADÃO DO SUL 30 15 23 31 16 24 32 17 24 32 19 25 32 21 27 26 18 22 29 16 23 28 17 23 21 16 19 25 14 19 22 9 16 24 8 16 25 9 17 27 11 19 28 13 21 29 15 22
CORGUINHO 32 17 25 33 17 25 34 18 26 34 20 27 32 18 25 21 18 19 27 17 22 26 17 22 25 16 20 24 12 18 24 12 18 25 11 18 27 11 19 29 12 21 31 14 23 32 16 24
CORONEL SAPUCAIA 27 17 22 26 16 21 27 17 22 26 18 22 22 18 20 22 17 19 22 13 17 22 12 17 20 9 14 17 6 11 18 7 13 19 9 14 20 9 15 23 11 17 24 12 18 25 14 20
CORUMBÁ 34 18 26 35 17 26 37 20 29 37 22 30 37 22 29 24 20 22 29 19 24 29 19 24 27 16 22 26 14 20 27 12 19 28 13 20 29 13 21 31 14 23 33 16 25 34 18 26
COSTA RICA 30 15 23 31 17 24 32 18 25 32 20 26 32 20 26 25 18 21 30 16 23 30 17 24 22 17 19 25 14 20 23 12 17 25 11 18 26 11 19 28 12 20 29 14 22 30 15 22
Coxim 33 16 25 35 17 26 36 20 28 36 20 28 36 21 29 26 19 23 32 18 25 32 19 26 27 18 23 28 16 22 27 15 21 28 14 21 29 12 21 32 13 22 33 15 24 34 16 25
DEODÁPOLIS 29 16 23 29 16 23 30 16 23 31 18 25 28 18 23 25 17 21 27 15 21 26 14 20 25 13 19 22 8 15 22 11 17 23 11 17 24 11 17 26 11 19 28 13 21 29 14 22
Dois Irmãos do Buriti 33 18 25 33 17 25 35 18 26 35 19 27 34 19 27 23 19 21 29 18 23 27 17 22 27 15 21 24 12 18 24 12 18 25 12 19 27 12 20 29 13 21 31 14 23 32 15 24
DOURADINA 29 16 23 30 15 23 31 17 24 33 18 25 30 18 24 25 18 21 27 15 21 26 14 20 25 13 19 22 8 15 22 10 16 23 10 17 24 9 17 26 10 18 29 12 20 30 13 22
DOURADOS 29 16 22 30 15 22 31 16 23 31 18 25 29 18 23 24 17 21 26 15 20 25 14 19 24 12 18 21 7 14 21 10 16 22 10 16 23 10 16 26 11 18 28 12 20 29 13 21
ELDORADO 28 17 22 28 17 22 29 16 22 30 18 24 25 17 21 21 16 19 23 13 18 23 12 17 21 11 16 19 7 13 20 10 15 21 10 15 23 11 17 25 12 18 26 12 19 27 13 20
FÁTIMA DO SUL 29 17 23 29 15 22 30 16 23 31 18 25 28 18 23 24 17 21 26 15 21 26 14 20 24 12 18 21 8 15 22 10 16 22 11 17 24 10 17 26 11 18 28 12 20 29 14 22
FIGUEIRÃO 33 16 24 34 18 26 35 18 26 35 20 27 35 21 28 26 18 22 31 18 24 31 19 25 26 18 22 27 15 21 25 14 19 27 13 20 28 12 20 30 13 22 32 15 23 32 15 24
GLÓRIA DE DOURADOS 28 16 22 29 15 22 30 16 23 30 18 24 25 17 21 24 17 20 25 14 20 25 13 19 24 12 18 21 7 14 21 10 16 22 10 16 24 10 17 26 11 18 27 12 20 29 13 21
GUIA LOPES DA LAGUNA 32 17 25 33 18 25 34 19 26 34 20 27 31 18 25 25 18 21 28 16 22 26 15 21 26 11 18 23 9 16 24 11 18 24 12 18 26 13 20 29 16 22 31 15 23 32 16 24
IGUATEMI 28 17 22 28 16 22 29 16 22 29 18 23 24 18 21 22 16 19 23 12 18 23 11 17 21 10 16 19 6 12 20 8 14 21 10 16 23 10 16 24 11 18 26 12 19 27 13 20
INOCÊNCIA 32 16 24 33 15 24 34 17 25 33 19 26 34 21 28 28 19 23 30 17 24 31 18 24 27 18 23 26 14 20 24 10 17 25 11 18 26 10 18 28 11 20 29 14 22 30 14 22
ITAPORÃ 30 17 23 31 15 23 32 17 24 32 18 25 30 18 24 25 18 21 26 15 21 26 14 20 24 13 18 22 8 15 22 10 16 22 10 16 24 10 17 26 11 19 29 12 20 30 13 22
ITAQUIRAI 29 17 23 29 16 22 30 16 23 30 18 24 24 18 21 23 16 19 24 13 19 25 12 18 22 11 17 21 8 14 22 8 15 22 10 16 24 10 17 26 11 18 27 12 19 28 13 20
IVINHEMA 29 16 23 30 16 23 31 16 23 31 18 24 29 18 23 25 17 21 27 15 21 26 14 20 25 13 19 23 8 15 23 10 16 23 10 17 24 10 17 26 11 19 28 12 20 29 14 22
JAPORÃ 27 16 22 28 16 22 28 16 22 30 17 23 24 17 20 21 15 18 22 11 17 22 11 16 21 8 15 18 6 12 20 8 14 20 8 14 22 9 16 24 11 17 26 12 19 27 12 20
JARAGUARI 30 17 24 30 16 23 32 17 24 32 18 25 32 19 25 22 17 20 26 18 22 26 16 21 23 15 19 22 11 17 22 10 16 22 10 16 24 10 17 27 11 19 28 13 21 29 15 22
JARDIM 31 17 24 31 16 24 32 17 25 32 19 26 30 18 24 24 18 21 26 16 21 25 14 19 23 10 17 22 9 15 23 10 16 23 10 17 25 11 18 27 12 20 29 13 21 30 15 22
JATEI 29 16 23 29 16 22 30 16 23 30 18 24 26 18 22 24 16 20 26 14 20 26 13 19 24 12 18 22 8 15 22 9 16 22 11 17 24 9 16 26 10 18 27 12 20 29 13 21
JUTI 28 16 22 28 16 22 29 16 23 29 18 23 24 18 21 24 16 20 24 14 19 24 12 18 22 11 17 20 7 14 21 9 15 21 10 16 23 10 16 25 12 18 27 13 20 28 14 21
LADÁRIO 34 18 26 35 17 26 36 20 28 37 23 30 35 21 28 26 20 23 28 19 23 28 19 23 26 16 21 24 12 18 26 11 19 27 12 20 29 13 21 31 13 22 33 16 24 34 18 26
LAGUNA CARAPA 28 16 22 28 15 21 29 16 22 28 17 23 24 17 21 23 16 19 23 14 19 23 13 18 21 10 16 19 7 13 20 9 14 20 9 15 22 9 15 24 10 17 26 11 19 27 13 20
MARACAJU 30 17 23 31 16 23 32 17 24 32 19 25 32 18 25 23 18 20 26 15 21 26 14 20 24 13 18 21 9 15 21 9 15 22 9 16 24 10 17 26 11 19 29 13 21 30 15 22
MIRANDA 33 18 25 34 16 25 35 18 26 36 19 28 35 20 27 24 19 21 29 19 24 26 17 22 26 14 20 24 12 18 25 12 18 25 12 18 27 11 19 30 12 21 31 13 22 32 15 24
MUNDO NOVO 27 17 22 27 17 22 28 17 22 29 18 23 24 17 21 21 16 18 22 13 17 22 12 17 20 12 16 19 9 14 20 11 15 21 11 16 22 11 17 24 12 18 26 13 19 26 14 20
NAVIRAI 29 17 23 29 16 22 30 16 23 31 18 24 24 18 21 24 16 20 25 14 20 25 13 19 23 11 17 22 8 15 22 8 15 23 11 17 24 10 17 26 10 18 28 12 20 29 13 21
NIOAQUE 32 18 25 33 17 25 34 18 26 34 20 27 34 19 27 24 19 21 29 17 23 27 16 21 26 13 20 24 10 17 24 12 18 25 12 19 27 12 20 29 14 22 31 15 23 32 16 24
NOVA ALVORADA DO SUL 30 17 23 30 16 23 31 17 24 31 19 25 29 19 24 24 18 21 27 17 22 26 14 20 24 13 19 22 8 15 22 11 16 22 11 17 24 10 17 26 11 19 28 13 21 30 15 22
NOVA ANDRADINA 29 16 23 30 17 23 31 17 24 31 18 25 30 18 24 25 17 21 28 16 22 27 14 21 25 14 20 23 8 16 23 11 17 23 11 17 24 11 18 26 12 19 28 13 21 29 15 22
NOVO HORIZONTE DO SUL 30 16 23 30 16 23 31 15 23 31 18 24 29 18 23 25 16 21 27 15 21 26 13 20 25 13 19 23 8 16 23 10 17 23 11 17 24 10 17 26 11 19 28 12 20 30 13 21
PARAISO DAS ÁGUAS 31 15 23 32 16 24 33 17 25 33 19 26 33 21 27 26 18 22 29 17 23 29 18 23 22 17 19 25 13 19 23 11 17 24 10 17 26 9 17 28 11 20 29 14 21 30 15 23
PARANAÍBA 31 15 23 33 15 24 33 16 25 33 19 26 34 19 26 27 19 23 31 17 24 31 18 24 28 19 23 27 15 21 24 9 17 25 10 17 26 9 18 28 11 19 29 13 21 29 13 21
PARANHOS 26 17 21 26 17 22 27 17 22 27 19 23 22 18 20 22 15 19 22 11 17 22 10 16 20 8 14 17 5 11 19 8 13 19 9 14 21 10 15 23 10 16 24 12 18 25 14 20
PEDRO GOMES 33 15 24 35 17 26 35 20 28 35 20 28 35 22 28 26 19 22 31 18 25 32 18 25 25 19 22 28 16 22 27 14 21 27 11 19 29 11 20 31 13 22 33 15 24 33 16 24
PONTA PORA 28 16 22 29 15 22 30 16 23 31 18 24 28 17 23 22 16 19 25 14 20 24 13 19 22 11 16 19 7 13 20 9 14 20 9 15 22 9 16 24 11 17 27 12 20 28 14 21
RIBAS DO RIO PARDO 30 16 23 31 15 23 32 16 24 33 18 26 32 19 25 25 18 21 27 18 22 27 16 22 25 16 20 24 11 17 23 11 17 23 11 17 25 10 17 27 11 19 29 12 21 30 14 22
RIO BRILHANTE 30 17 23 31 16 23 32 17 24 32 19 25 31 19 25 25 18 22 27 16 21 27 14 20 25 13 19 22 8 15 22 11 17 23 11 17 25 10 17 27 11 19 29 12 21 30 14 22
RIO NEGRO 33 18 25 34 18 26 35 19 27 35 21 28 34 19 27 23 19 21 28 18 23 29 19 24 26 17 21 25 14 19 25 14 19 26 13 20 28 13 20 30 15 22 31 16 24 32 17 25
RIO VERDE DE MATO GROSSO 33 17 25 34 18 26 35 20 28 35 21 28 36 21 28 24 19 22 29 19 24 31 19 25 27 18 22 27 15 21 27 15 21 28 14 21 29 15 22 31 15 23 32 15 24 33 16 25
ROCHEDO 32 18 25 34 18 26 35 19 27 35 20 27 34 19 26 23 18 20 28 19 24 27 17 22 26 16 21 25 13 19 24 13 18 25 13 19 27 13 20 29 13 21 31 15 23 32 16 24
SANTA RITA DO PARDO 30 16 23 31 15 23 32 16 24 33 18 25 31 19 25 26 17 22 28 17 23 28 16 22 26 16 21 24 10 17 23 11 17 24 11 17 25 11 18 27 11 19 28 13 20 29 14 21
SAO GABRIEL DO OESTE 31 16 24 32 17 24 33 18 25 33 20 26 33 19 26 24 18 21 28 18 23 29 18 23 25 18 21 25 13 19 24 12 18 25 12 18 27 11 19 29 12 21 30 14 22 31 15 23
SELVIRIA 32 15 24 33 15 24 33 16 25 34 18 26 34 21 27 27 19 23 30 18 24 30 18 24 28 18 23 26 13 20 24 11 18 24 12 18 26 10 18 28 11 20 29 13 21 30 14 22
SETE QUEDAS 26 17 21 26 16 21 27 16 22 28 18 23 22 17 20 22 15 19 22 11 16 22 11 16 20 9 15 17 6 12 19 8 14 20 8 14 21 9 15 23 10 16 24 11 18 25 13 19
SIDROLANDIA 31 17 24 31 17 24 32 17 25 32 20 26 31 19 25 24 18 21 27 17 22 26 15 20 24 14 19 22 9 16 22 10 16 23 10 17 25 10 18 27 12 20 29 14 21 30 16 23
SONORA 32 16 24 33 18 26 34 21 27 34 21 27 34 22 28 24 19 21 30 18 24 30 18 24 25 18 21 27 15 21 26 13 20 27 11 19 29 12 20 30 14 22 31 15 23 32 16 24
TACURU 27 17 22 27 16 21 28 16 22 28 18 23 22 17 20 22 16 19 22 11 17 22 11 16 20 9 15 17 6 12 19 7 13 20 9 14 21 9 15 23 10 16 24 11 18 26 13 19
TAQUARUSSU 31 17 24 31 17 24 32 16 24 32 18 25 29 18 24 26 17 21 28 15 22 28 14 21 27 13 20 24 8 16 23 11 17 24 11 18 25 11 18 27 12 20 29 13 21 30 14 22
TERENOS 33 19 26 34 18 26 35 19 27 35 20 28 33 19 26 23 18 21 29 18 23 27 17 22 26 15 21 24 12 18 24 13 18 25 13 19 27 13 20 29 14 22 31 16 24 32 17 25
TRES LAGOAS 30 16 23 31 15 23 32 17 25 33 19 26 34 22 28 25 18 22 27 17 22 29 17 23 27 18 22 25 12 18 23 10 17 24 11 17 25 10 18 27 11 19 29 13 21 30 15 22
VICENTINA 28 16 22 28 15 22 29 16 23 30 18 24 26 17 21 24 16 20 25 14 20 25 13 19 23 11 17 21 7 14 21 10 15 22 10 16 23 10 17 25 11 18 27 13 20 28 14 21
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.