Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para EMT
Localidade 8 de Jul 9 de Jul 10 de Jul 11 de Jul 12 de Jul 13 de Jul 14 de Jul 15 de Jul 16 de Jul 17 de Jul 18 de Jul 19 de Jul 20 de Jul 21 de Jul 22 de Jul 23 de Jul
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
Acorizal 31 14 23 33 16 24 35 17 26 36 19 27 35 19 27 35 19 27 36 20 28 36 21 28 37 22 29 39 22 30 36 23 30 37 22 29 37 21 29 39 23 31 38 25 32 37 24 31
Água Boa 33 17 25 35 17 26 35 18 26 34 18 26 33 18 26 33 17 25 35 20 27 36 20 28 36 20 28 36 21 28 35 23 29 35 20 28 36 23 29 36 23 30 37 22 30 37 22 29
Alta Floresta 34 17 26 35 17 26 36 18 27 36 19 28 36 19 27 36 18 27 36 19 28 37 22 29 37 22 29 37 22 29 38 23 31 38 21 29 38 20 29 39 22 30 38 24 31 38 24 31
Alto Araguaia 30 14 22 30 14 22 32 16 24 32 16 24 32 17 24 31 17 24 33 17 25 33 18 26 34 19 26 35 20 27 35 20 27 34 20 27 35 20 27 35 20 28 35 23 29 35 20 27
Alto Boa Vista 34 18 26 35 18 26 35 19 27 35 19 27 34 18 26 34 18 26 35 20 28 36 21 28 37 21 29 37 20 28 35 23 29 36 20 28 36 22 29 37 21 29 37 21 29 38 22 30
Alto Garças 29 15 22 29 15 22 31 16 23 31 17 24 30 18 24 30 17 24 32 18 25 32 19 26 33 19 26 34 20 27 33 20 27 33 20 26 33 20 27 33 21 27 34 24 29 34 22 28
Alto Paraguai 31 15 23 33 16 25 35 17 26 35 18 27 35 19 27 35 19 27 36 19 28 37 20 29 37 21 29 38 22 30 36 23 29 36 22 29 38 21 29 39 22 30 39 25 32 38 25 32
Apiacás 34 18 26 35 19 27 36 20 28 36 20 28 36 20 28 36 19 28 36 21 28 36 22 29 36 22 29 36 22 29 37 23 30 37 24 30 37 24 31 37 25 31 38 24 31 37 24 30
Araguaiana 34 16 25 35 17 26 36 17 26 35 18 26 34 18 26 34 17 26 36 19 27 36 20 28 37 20 29 36 22 29 36 21 29 36 20 28 37 22 29 38 23 30 38 22 30 38 21 29
Araguainha 30 14 22 31 14 23 33 15 24 32 16 24 32 16 24 32 15 23 34 16 25 34 17 26 34 18 26 35 19 27 35 21 28 34 18 26 35 18 26 34 22 28 36 21 28 35 19 27
Araputanga 31 15 23 33 16 24 34 17 25 35 18 26 34 18 26 34 18 26 35 18 27 37 20 28 37 21 29 35 22 29 33 19 26 35 19 27 37 21 29 38 22 30 39 24 31 39 27 33
Arenapolis 32 15 23 33 16 25 35 17 26 36 18 27 35 19 27 35 19 27 37 19 28 37 20 29 37 21 29 38 22 30 36 23 29 36 23 29 38 20 29 39 22 30 39 24 32 39 24 31
Aripuana 34 18 26 35 18 27 35 20 27 36 20 28 36 20 28 36 19 28 37 20 28 37 20 28 36 21 29 38 22 30 37 22 30 36 23 29 36 23 29 37 22 30 36 23 30 37 23 30
Barão de Melgaço 34 15 24 35 16 25 36 17 27 38 18 28 37 18 28 37 18 27 38 19 28 39 20 29 39 22 31 37 23 30 38 22 30 38 20 29 39 21 30 40 22 31 41 25 33 40 25 33
Barra do Bugres 32 15 23 33 15 24 35 16 26 35 18 26 35 18 26 35 18 26 36 18 27 37 19 28 37 21 29 38 21 29 35 21 28 35 20 27 38 20 29 38 22 30 39 24 31 38 24 31
Barra do Garças 33 16 24 33 16 25 34 17 26 33 17 25 33 18 25 33 17 25 34 19 26 35 19 27 36 20 28 36 21 28 35 21 28 34 20 27 35 21 28 36 21 29 36 22 29 36 21 28
Bom Jesus do Araguaia 35 17 26 35 18 27 35 19 27 35 19 27 34 18 26 34 18 26 36 20 28 36 20 28 37 20 28 37 20 28 35 23 29 36 20 28 36 21 28 37 22 30 37 21 29 38 21 29
Brasnorte 33 15 24 34 15 25 35 16 26 35 17 26 35 17 26 35 16 26 35 17 26 36 19 27 36 20 28 37 20 28 36 22 29 36 21 29 37 21 29 37 21 29 37 21 29 37 22 29
Cáceres 33 16 25 35 16 25 36 17 26 37 18 28 37 19 28 37 18 27 37 19 28 38 20 29 39 21 30 36 24 30 35 21 28 37 20 29 39 21 30 40 22 31 40 25 32 40 26 33
Campinápolis 33 16 25 34 16 25 35 17 26 34 18 26 33 18 26 33 17 25 35 19 27 36 19 27 36 20 28 36 20 28 35 22 28 35 20 28 34 21 28 36 21 29 37 21 29 37 21 29
Campo Novo do Parecis 31 17 24 32 17 25 33 18 26 33 19 26 33 19 26 33 19 26 34 19 26 34 20 27 35 21 28 35 21 28 34 23 29 35 22 28 35 20 28 36 22 29 36 22 29 36 23 30
Campos de Júlio 31 16 23 32 16 24 33 17 25 33 18 26 33 19 26 33 18 25 33 18 26 34 19 27 35 20 27 35 20 28 34 21 28 35 21 28 35 20 27 36 21 28 36 23 29 35 22 29
Campo Verde 28 15 21 30 16 23 31 17 24 31 18 24 30 18 24 30 17 24 32 18 25 32 19 26 33 20 27 33 21 27 33 20 27 32 20 26 33 21 27 34 22 28 34 23 29 34 23 29
Canabrava do Norte 35 18 26 36 18 27 36 19 28 36 19 27 35 18 27 35 18 27 36 20 28 37 21 29 38 20 29 37 21 29 37 23 30 36 21 29 37 22 29 38 23 30 37 22 30 38 22 30
Canarana 34 17 25 35 17 26 35 18 26 34 19 27 34 18 26 34 18 26 35 19 27 36 20 28 36 20 28 36 21 29 35 23 29 35 21 28 36 23 29 37 23 30 37 22 30 37 21 29
Carlinda 35 17 26 36 17 26 36 18 27 37 18 27 37 18 27 37 18 27 37 18 28 38 22 30 38 21 29 38 22 30 39 23 31 38 20 29 38 20 29 39 22 31 39 22 31 39 23 31
Castanheira 33 16 25 34 16 25 34 18 26 35 19 27 35 18 26 35 17 26 36 18 27 36 19 28 36 22 29 37 21 29 36 22 29 36 23 30 37 23 30 37 22 29 37 24 30 37 23 30
Chapada dos Guimarães 31 15 23 33 17 25 34 18 26 34 19 27 33 19 26 34 19 26 35 19 27 35 20 28 36 21 28 37 21 29 36 23 29 35 21 28 36 21 29 37 22 30 37 24 31 36 24 30
Claúdia 34 15 25 35 15 25 35 17 26 35 17 26 34 17 26 35 17 26 36 18 27 36 19 28 37 20 29 37 19 28 36 20 28 36 21 28 37 20 29 38 20 29 38 20 29 38 21 29
Cocalinho 35 18 26 36 18 27 36 19 28 36 19 28 35 19 27 35 19 27 37 20 29 37 21 29 38 21 30 38 22 30 37 24 30 37 21 29 37 24 30 37 25 31 38 23 31 39 22 30
Colíder 34 17 26 36 17 26 36 17 26 36 19 28 35 19 27 36 18 27 37 18 28 37 19 28 37 22 29 38 22 30 38 22 30 38 22 30 38 20 29 39 24 32 39 22 31 38 22 30
Colniza 34 18 26 36 19 27 36 20 28 36 21 29 36 20 28 37 19 28 37 20 28 37 20 29 37 22 29 37 22 30 37 23 30 36 22 29 37 23 30 38 23 30 37 24 30 36 23 30
Comodoro 32 15 24 33 15 24 34 16 25 34 18 26 34 18 26 34 17 26 35 18 26 36 19 27 36 20 28 36 21 28 35 22 28 35 20 28 36 20 28 37 21 29 37 22 29 36 21 29
Confresa 34 18 26 35 18 27 36 19 27 35 19 27 35 18 27 35 18 26 36 20 28 37 22 29 38 21 29 37 21 29 36 23 30 36 20 28 36 22 29 37 24 31 37 23 30 37 22 30
Conquista D'Oeste 31 16 23 33 16 24 34 17 25 35 18 26 34 18 26 34 18 26 35 19 27 36 19 28 36 21 28 35 21 28 33 19 26 34 20 27 36 21 29 37 22 29 38 24 31 37 24 30
Cotriguaçu 34 18 26 35 18 27 35 20 28 36 20 28 36 19 28 36 18 27 36 20 28 37 22 29 37 22 30 37 22 29 37 23 30 36 23 30 37 24 30 37 24 30 37 24 31 36 23 30
Cuiabá 32 15 23 33 17 25 35 19 27 36 20 28 35 20 27 36 20 28 37 21 29 37 22 30 38 23 30 39 23 31 37 22 30 37 22 30 38 22 30 39 24 32 39 27 33 39 27 33
Curvelandia 34 16 25 36 16 26 36 17 27 37 18 28 37 18 28 36 18 27 37 18 28 38 19 29 39 21 30 41 22 31 36 22 29 36 20 28 39 20 30 40 21 31 40 25 33 40 27 33
Denise 32 15 24 34 16 25 35 17 26 36 18 27 35 18 27 36 19 27 37 18 28 38 20 29 38 21 30 39 22 30 36 22 29 36 22 29 39 20 30 40 22 31 40 24 32 39 24 32
Diamantino 31 16 24 33 17 25 34 17 26 34 19 26 34 19 26 34 18 26 35 18 27 35 19 27 36 21 28 36 21 29 35 22 28 35 22 28 36 20 28 37 21 29 37 23 30 37 24 30
Dom Aquino 30 14 22 31 15 23 32 16 24 33 17 25 32 17 24 32 16 24 33 17 25 34 18 26 34 19 27 35 20 27 35 21 28 34 21 27 35 19 27 35 21 28 36 22 29 35 21 28
Feliz Natal 34 15 25 35 16 25 35 17 26 35 17 26 34 17 26 35 17 26 36 18 27 36 19 27 37 19 28 37 19 28 35 21 28 35 20 28 36 20 28 37 20 29 37 21 29 37 20 29
Figueirópolis D'Oeste 32 15 24 34 15 25 35 16 26 36 18 27 35 18 27 36 18 27 37 18 28 38 21 29 39 21 30 35 22 29 33 21 27 36 19 28 39 20 30 39 24 32 40 25 33 39 28 34
Gaúcha do Norte 34 16 25 35 16 25 35 17 26 35 18 26 34 18 26 34 17 26 36 18 27 36 19 27 36 19 28 36 20 28 35 21 28 35 20 28 36 20 28 37 20 29 37 21 29 37 20 29
General Carneiro 32 15 23 33 15 24 34 16 25 34 17 25 33 17 25 33 16 25 34 18 26 35 19 27 36 19 28 36 20 28 35 21 28 34 20 27 35 20 27 36 21 29 36 23 30 36 20 28
Glória D'Oeste 33 15 24 35 16 25 37 16 27 38 18 28 37 18 28 36 18 27 37 18 28 39 20 29 40 22 31 37 22 30 34 21 27 37 20 29 39 21 30 40 23 31 40 25 32 41 26 33
Guarantã do Norte 33 17 25 35 17 26 35 18 27 35 19 27 35 18 26 35 17 26 36 19 27 36 21 29 36 20 28 37 23 30 37 21 29 36 20 28 37 20 28 37 20 29 38 20 29 37 20 29
Guiratinga 31 15 23 32 16 24 33 17 25 33 18 25 32 18 25 32 17 25 33 18 26 34 19 27 35 20 27 35 20 28 35 22 28 34 20 27 35 20 28 35 23 29 36 23 30 36 21 29
Indiavaí 31 15 23 33 16 24 35 17 26 35 18 26 35 18 26 35 18 27 36 19 27 37 20 29 38 21 30 35 22 29 33 20 26 35 19 27 38 21 29 39 23 31 39 24 32 39 27 33
Ipiranga do Norte 33 15 24 34 16 25 35 17 26 35 17 26 34 17 26 35 17 26 36 18 27 36 18 27 37 20 28 37 19 28 37 21 29 36 21 29 37 20 28 38 21 29 38 21 29 38 22 30
Itanhanga 33 15 24 34 16 25 35 17 26 36 17 26 35 17 26 35 16 26 36 17 27 36 19 28 37 22 29 37 20 28 37 21 29 37 21 29 37 19 28 38 22 30 37 20 29 37 23 30
Itaúba 34 16 25 35 16 25 35 17 26 36 18 27 34 18 26 35 17 26 36 18 27 37 19 28 37 21 29 37 20 29 37 20 29 37 21 29 37 20 29 38 21 30 38 22 30 38 22 30
Itiquira 31 16 24 32 16 24 33 17 25 34 19 26 34 19 26 34 18 26 34 19 27 35 20 27 36 21 28 37 22 30 36 23 29 35 23 29 36 22 29 37 22 29 37 25 31 36 23 30
Jaciara 29 15 22 30 16 23 32 16 24 32 18 25 32 17 25 32 17 24 33 18 25 34 19 26 34 20 27 35 21 28 34 22 28 34 22 28 34 21 28 35 21 28 36 22 29 35 23 29
Jangada 31 15 23 34 17 25 35 18 26 36 19 27 35 19 27 36 19 27 36 19 28 37 20 28 37 22 29 39 22 30 36 23 29 37 22 30 38 21 30 39 23 31 39 25 32 38 25 31
Jauru 31 15 23 32 15 24 34 16 25 34 18 26 34 18 26 35 18 26 36 19 27 37 20 28 37 21 29 33 22 27 32 20 26 35 19 27 37 20 29 38 23 31 38 24 31 38 26 32
Juara 33 16 25 34 16 25 34 17 26 35 18 27 35 18 26 35 17 26 36 18 27 36 19 28 36 22 29 36 21 28 36 22 29 36 23 30 37 23 30 37 23 30 37 24 30 37 23 30
Juína 33 16 24 33 16 25 34 17 26 34 19 27 34 18 26 35 17 26 35 18 27 36 20 28 36 21 28 37 21 29 35 21 28 35 21 28 36 21 29 36 21 28 36 22 29 37 22 29
Juruena 33 17 25 34 17 26 34 19 27 35 19 27 35 19 27 36 18 27 36 19 27 36 21 29 36 22 29 37 21 29 37 23 30 36 23 30 37 23 30 36 23 30 36 24 30 36 24 30
Juscimeira 31 15 23 32 16 24 33 16 25 34 18 26 33 18 25 34 17 25 34 18 26 35 19 27 36 20 28 37 21 29 36 21 28 35 21 28 36 20 28 37 21 29 38 22 30 37 24 31
Lambari D'Oeste 33 15 24 35 15 25 36 16 26 37 17 27 36 18 27 36 17 27 37 18 28 38 19 29 39 21 30 40 21 31 36 21 29 35 20 27 39 19 29 40 21 30 41 25 33 40 25 32
Lucas do Rio Verde 33 16 24 34 17 25 34 18 26 35 18 26 34 18 26 34 18 26 35 18 27 36 19 28 36 21 29 37 20 28 35 21 28 36 21 29 37 20 28 38 21 30 38 22 30 38 22 30
Luciara 35 20 27 36 21 28 37 21 29 36 21 28 36 20 28 36 20 28 37 23 30 38 23 30 38 22 30 38 22 30 37 24 30 37 22 30 37 22 30 38 26 32 38 24 31 39 23 31
Marcelândia 34 16 25 35 17 26 35 17 26 35 18 26 34 17 26 35 17 26 36 18 27 37 20 28 37 19 28 37 20 28 36 22 29 36 20 28 37 20 28 37 20 29 38 20 29 38 21 30
Matupá 34 17 25 36 17 26 36 18 27 35 19 27 35 18 26 36 17 26 36 19 27 37 22 29 37 20 28 37 22 30 37 20 28 36 20 28 37 20 29 38 20 29 38 20 29 38 21 29
Mirassol D'Oeste 33 16 24 35 16 26 36 17 27 37 18 28 37 18 28 36 18 27 37 19 28 38 20 29 39 21 30 39 22 31 35 21 28 37 20 28 39 21 30 40 21 30 40 25 32 40 27 34
Nobres 31 15 23 33 16 25 35 17 26 35 18 27 34 18 26 34 18 26 36 19 27 36 20 28 37 21 29 37 21 29 36 24 30 35 22 28 37 21 29 38 22 30 38 23 30 37 24 31
Nortelandia 31 16 23 34 16 25 35 17 26 35 18 27 34 19 27 35 18 27 36 18 27 36 20 28 36 21 29 37 21 29 35 23 29 36 23 29 37 20 29 39 21 30 38 25 31 38 25 31
Nossa Senhora do Livramento 32 15 23 33 17 25 35 18 27 36 19 28 35 19 27 35 20 27 36 20 28 37 21 29 38 23 30 38 24 31 36 22 29 36 21 28 38 22 30 39 24 31 39 26 33 39 26 32
Nova Bandeirantes 34 18 26 35 18 26 35 19 27 35 20 28 36 19 27 36 18 27 36 19 28 36 22 29 37 23 30 37 22 29 37 23 30 37 24 30 37 24 30 37 24 31 37 24 31 37 24 31
Nova Brasilândia 31 16 24 33 17 25 34 18 26 34 19 26 33 19 26 33 19 26 34 19 27 35 20 28 36 21 28 36 21 29 36 23 30 35 21 28 36 21 29 37 22 29 37 23 30 37 23 30
Nova Canaã do Norte 34 17 25 36 17 26 36 18 27 37 18 28 36 18 27 36 18 27 37 18 27 37 21 29 37 21 29 38 23 30 38 22 30 38 21 30 38 20 29 39 22 31 39 23 31 39 24 31
Nova Guarita 35 17 26 36 17 27 37 18 27 37 19 28 36 19 28 37 18 27 38 18 28 38 19 29 38 22 30 38 22 30 39 23 31 38 21 30 39 20 30 39 23 31 40 21 30 39 21 30
Nova Lacerda 33 15 24 34 16 25 35 16 26 36 18 27 36 18 27 36 18 27 37 18 27 37 19 28 37 20 29 38 21 29 35 21 28 36 20 28 38 22 30 39 21 30 39 23 31 38 22 30
Nova Marilândia 31 16 23 33 16 24 35 17 26 35 19 27 34 18 26 35 19 27 36 19 27 36 20 28 36 21 29 37 22 29 34 21 28 35 21 28 37 20 29 38 22 30 38 24 31 38 24 31
Nova Maringá 33 15 24 34 15 25 35 16 26 35 17 26 35 17 26 35 16 26 35 17 26 36 18 27 36 21 29 37 20 28 36 22 29 37 21 29 37 19 28 38 20 29 37 21 29 37 22 30
Nova Monte Verde 34 17 25 35 17 26 35 18 27 36 19 27 36 18 27 36 18 27 36 18 27 36 22 29 36 23 29 37 21 29 38 23 31 37 24 30 37 23 30 38 25 31 37 25 31 37 24 30
Nova Mutum 32 15 24 34 16 25 35 17 26 35 18 26 34 18 26 34 17 26 35 18 27 36 19 27 36 21 29 37 20 28 36 22 29 36 20 28 36 19 28 38 22 30 38 23 30 38 23 30
Nova Nazare 35 16 26 36 17 26 36 17 27 35 19 27 34 18 26 34 17 26 36 19 28 37 20 28 37 20 29 37 21 29 36 23 29 36 20 28 37 24 30 37 25 31 38 22 30 39 21 30
Nova Olímpia 33 15 24 34 15 25 36 17 26 36 18 27 35 18 27 36 19 27 37 19 28 38 20 29 39 21 30 39 22 30 36 21 28 36 21 28 39 20 30 39 24 32 40 26 33 40 26 33
Nova Santa Helena 33 16 25 35 16 25 35 17 26 35 18 26 34 17 26 35 17 26 36 18 27 36 19 28 37 21 29 36 20 28 36 20 28 36 20 28 37 20 28 37 20 29 38 20 29 38 21 29
Nova Ubiratã 34 15 24 34 15 25 35 16 26 35 17 26 34 17 26 34 17 25 35 17 26 36 18 27 36 19 28 37 19 28 35 20 28 35 20 28 36 19 28 37 20 29 37 21 29 37 20 29
Nova Xavantina 34 16 25 35 16 25 35 17 26 34 17 26 33 17 25 33 17 25 35 19 27 36 19 27 36 20 28 36 20 28 35 22 29 36 19 28 35 22 28 37 22 29 37 21 29 37 21 29
Novo Horizonte do Norte 33 16 25 35 16 25 35 17 26 36 17 27 35 18 27 36 17 26 36 17 27 37 19 28 37 22 30 37 20 29 36 23 30 37 22 30 38 23 30 38 24 31 38 24 31 38 25 31
Novo Mundo 34 17 25 36 17 26 36 18 27 36 19 27 36 19 27 36 18 27 37 19 28 38 21 29 37 21 29 37 22 30 38 23 31 37 21 29 38 21 29 39 22 30 39 21 30 38 22 30
Novo Santo Antonio 35 19 27 36 19 28 36 20 28 36 20 28 35 19 27 35 20 27 37 21 29 37 22 29 38 21 29 38 22 30 37 25 31 37 22 29 37 22 30 38 25 31 38 24 31 39 22 31
Novo São Joaquim 33 15 24 34 15 25 35 16 26 34 17 25 33 17 25 33 17 25 35 18 26 35 19 27 36 19 28 37 20 28 35 21 28 35 20 27 35 21 28 36 21 28 37 22 29 36 21 29
Paranaíta 34 17 26 35 18 26 35 19 27 36 19 28 36 18 27 36 18 27 36 19 28 37 23 30 37 22 29 36 21 29 38 24 31 37 21 29 38 22 30 38 23 31 38 25 31 37 25 31
Paranatinga 33 16 24 34 16 25 35 17 26 34 19 26 33 18 26 33 18 26 35 19 27 35 20 27 36 20 28 36 21 28 35 22 28 35 21 28 36 20 28 36 21 29 37 21 29 37 22 29
Pedra Preta 31 15 23 31 16 24 33 17 25 33 18 26 33 18 26 33 18 25 34 19 26 34 20 27 35 20 28 36 21 29 35 23 29 35 23 29 36 21 28 36 22 29 37 24 30 36 23 30
Peixoto de Azevedo 34 17 25 35 17 26 35 18 27 35 19 27 35 18 26 36 17 26 36 18 27 37 21 29 37 19 28 38 20 29 37 21 29 36 21 28 37 20 28 37 20 29 38 21 29 37 21 29
Planalto da Serra 31 17 24 33 17 25 34 18 26 33 19 26 33 20 26 33 19 26 34 20 27 35 21 28 35 21 28 36 22 29 35 23 29 34 22 28 35 21 28 36 23 30 37 23 30 36 23 30
Poconé 34 15 25 35 15 25 37 16 26 38 18 28 37 18 28 37 18 27 38 18 28 39 20 29 39 21 30 37 23 30 36 21 29 38 20 29 39 21 30 40 22 31 40 25 33 41 27 34
Pontal do Araguaia 33 14 24 34 15 24 35 15 25 34 16 25 34 16 25 33 16 24 35 17 26 36 18 27 36 19 28 37 19 28 36 21 29 35 19 27 36 19 27 37 21 29 37 23 30 37 19 28
Ponte Branca 30 14 22 31 14 23 32 15 24 32 16 24 32 16 24 31 15 23 33 17 25 34 18 26 34 18 26 35 19 27 34 20 27 33 18 26 34 18 26 35 22 29 35 22 28 35 19 27
Pontes e Lacerda 32 17 24 34 17 26 35 18 26 36 19 27 35 20 27 36 19 28 36 19 28 37 20 28 37 21 29 36 22 29 33 19 26 36 21 28 38 22 30 39 25 32 39 25 32 38 24 31
Porto Alegre do Norte 35 18 27 36 19 27 36 20 28 36 19 28 36 18 27 35 19 27 36 21 29 37 22 30 38 21 30 37 21 29 37 25 31 36 21 29 37 23 30 38 24 31 38 24 31 38 22 30
Porto dos Gaúchos 33 16 24 34 16 25 35 17 26 35 18 27 35 17 26 35 17 26 36 18 27 36 19 27 37 22 29 37 21 29 36 22 29 37 22 29 37 20 29 38 23 31 37 22 30 37 24 30
Porto Esperidião 32 16 24 34 16 25 35 17 26 36 18 27 36 19 27 36 18 27 37 19 28 38 20 29 38 22 30 35 22 29 33 20 27 36 20 28 38 21 29 39 25 32 40 25 32 40 26 33
Porto Estrela 32 16 24 34 16 25 35 17 26 36 18 27 35 19 27 35 18 27 36 19 28 37 20 28 38 21 30 39 22 30 36 22 29 36 21 28 38 21 29 39 22 30 39 25 32 38 26 32
Poxoréo 31 15 23 32 16 24 33 16 25 33 18 25 32 18 25 32 17 25 34 18 26 35 19 27 35 20 28 36 21 28 35 21 28 34 20 27 35 20 28 36 21 29 37 21 29 36 22 29
Primavera do Leste 29 15 22 30 16 23 31 17 24 31 18 25 31 17 24 31 17 24 32 19 25 33 20 26 33 20 27 34 21 27 33 21 27 33 20 26 34 21 27 34 22 28 35 22 28 34 22 28
Querência 34 16 25 35 17 26 35 17 26 35 18 27 34 17 26 34 18 26 36 18 27 36 19 28 37 19 28 37 20 28 35 22 28 35 19 27 36 20 28 37 21 29 37 21 29 38 21 29
Reserva do Cabaçal 29 15 22 31 16 24 33 17 25 33 18 26 33 18 25 33 18 26 34 18 26 35 20 28 35 21 28 34 22 28 32 20 26 32 19 25 35 21 28 37 21 29 37 22 30 36 24 30
Ribeirão Cascalheira 35 18 26 35 18 27 35 19 27 35 19 27 34 18 26 34 18 26 36 20 28 36 20 28 37 20 29 37 21 29 36 23 29 36 20 28 36 22 29 37 24 31 37 22 30 38 21 30
Ribeiraozinho 32 14 23 33 14 23 33 15 24 33 16 24 33 15 24 32 15 24 34 17 25 34 18 26 35 18 26 36 18 27 35 21 28 34 18 26 35 18 27 36 20 28 36 22 29 36 18 27
Rio Branco 32 15 24 33 16 25 35 17 26 35 17 26 35 19 27 35 18 27 36 19 27 37 20 28 38 21 30 38 23 30 34 20 27 34 20 27 38 21 29 38 21 30 39 24 32 39 26 32
Rondolandia 34 18 26 35 18 26 35 19 27 35 20 28 36 19 28 36 19 27 36 19 28 37 20 28 37 21 29 37 22 29 36 23 30 36 21 28 36 21 28 37 21 29 36 21 29 37 23 30
Rondonópolis 32 15 24 33 16 24 34 16 25 35 18 26 35 18 26 34 17 26 35 18 27 36 19 28 37 20 29 38 21 29 37 22 29 36 22 29 37 20 29 37 21 29 38 23 31 38 23 31
Rosário Oeste 32 15 24 34 16 25 35 17 26 35 19 27 35 19 27 34 19 26 36 19 27 36 20 28 37 21 29 37 21 29 36 23 30 36 22 29 37 21 29 38 22 30 38 23 31 38 24 31
Salto do Céu 32 15 23 33 16 24 35 17 26 35 18 26 35 18 27 35 18 27 36 18 27 37 20 29 38 21 29 38 22 30 34 21 28 34 20 27 38 20 29 39 22 30 39 25 32 39 24 31
Santa Carmem 34 16 25 35 15 25 35 17 26 35 17 26 34 17 26 35 17 26 36 18 27 36 19 28 37 20 28 37 19 28 36 21 28 36 20 28 37 20 28 37 20 29 37 20 29 38 20 29
Santa Cruz do Xingu 34 17 26 36 17 27 35 18 27 35 20 27 35 18 27 35 18 26 36 19 28 37 20 28 38 20 29 37 20 28 36 23 30 36 22 29 37 21 29 37 22 29 37 22 30 37 22 30
Santa Rita do Trivelato 32 15 24 34 16 25 35 17 26 34 18 26 34 18 26 34 17 26 35 18 27 36 19 27 36 20 28 37 20 28 36 21 28 35 20 28 36 19 28 37 22 29 37 23 30 37 21 29
Santa Terezinha 35 19 27 36 19 28 36 20 28 35 20 28 35 18 27 35 19 27 36 22 29 36 22 29 37 21 29 37 21 29 36 23 29 37 21 29 36 21 29 37 24 30 37 23 30 37 22 30
Santo Afonso 31 15 23 33 15 24 34 17 26 35 18 26 34 18 26 35 18 26 36 18 27 36 19 28 37 21 29 38 21 30 34 22 28 35 21 28 38 20 29 39 22 30 38 23 31 38 25 31
Santo Antonio do Leste 31 15 23 32 16 24 33 17 25 32 18 25 32 18 25 32 17 25 33 19 26 34 19 27 34 20 27 35 21 28 34 22 28 34 21 27 34 21 27 35 21 28 36 22 29 35 22 28
Santo Antônio do Leverger 33 16 24 34 17 26 35 18 27 36 19 28 36 20 28 35 20 28 37 20 28 38 21 29 38 23 30 39 23 31 38 22 30 37 23 30 38 22 30 39 23 31 40 25 32 39 26 33
São Félix do Araguaia 34 17 26 36 18 27 36 19 27 35 19 27 35 18 27 35 19 27 36 20 28 37 21 29 37 21 29 37 21 29 36 23 30 36 21 28 36 22 29 37 23 30 37 22 30 38 22 30
São José do Povo 34 15 25 34 16 25 35 16 26 35 18 27 36 18 27 35 17 26 36 18 27 37 19 28 38 20 29 39 21 30 37 25 31 37 23 30 38 20 29 38 22 30 39 24 31 38 23 30
São José do Rio Claro 32 15 24 34 16 25 35 16 26 35 17 26 35 17 26 34 16 25 35 17 26 36 18 27 36 20 28 36 20 28 35 22 29 36 21 28 37 19 28 38 19 29 38 22 30 37 23 30
São José dos Quatro Marcos 33 15 24 35 15 25 36 16 26 37 17 27 37 18 27 36 18 27 37 18 28 39 20 29 40 21 31 37 22 29 34 20 27 37 20 28 39 21 30 40 22 31 40 26 33 41 28 34
São José do Xingu 35 17 26 36 17 27 36 18 27 35 19 27 35 18 27 35 18 27 36 19 28 37 21 29 37 20 29 37 21 29 37 23 30 36 21 29 37 22 29 37 23 30 37 22 30 38 21 30
São Pedro da Cipa 31 14 23 32 15 24 34 16 25 34 17 26 33 17 25 33 16 25 35 17 26 34 19 27 35 20 28 37 20 29 35 21 28 35 21 28 36 20 28 37 21 29 37 21 29 36 22 29
Sapezal 32 16 24 34 16 25 34 17 26 34 18 26 34 19 26 34 18 26 35 18 26 35 20 27 36 21 28 36 21 29 35 22 29 36 21 28 36 20 28 36 21 29 37 22 29 37 21 29
Serra Nova Dourada 34 18 26 35 18 27 35 19 27 35 19 27 34 18 26 35 18 26 36 21 28 36 21 29 37 21 29 37 20 29 36 24 30 36 21 28 37 21 29 37 22 29 37 22 30 38 22 30
Sinop 34 15 25 35 15 25 35 16 26 35 17 26 35 18 26 35 17 26 36 18 27 37 19 28 37 20 29 37 19 28 36 21 29 36 21 28 37 20 29 38 20 29 38 21 29 38 21 29
Sorriso 33 15 24 34 16 25 35 17 26 35 18 26 34 18 26 34 17 26 35 18 27 36 19 27 36 20 28 37 20 28 36 21 28 36 21 28 36 20 28 37 21 29 37 22 30 38 21 30
Tabaporã 33 16 25 34 16 25 35 17 26 36 18 27 35 18 26 35 17 26 36 18 27 36 19 27 36 22 29 37 22 29 37 21 29 37 21 29 37 20 28 38 22 30 37 23 30 37 24 31
Tangará da Serra 30 16 23 32 16 24 33 17 25 33 18 26 33 19 26 33 19 26 34 19 26 35 20 27 35 21 28 35 22 29 33 21 27 33 21 27 35 20 28 36 22 29 36 24 30 36 23 30
