Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para ERO
Localidade 8 de Jul 9 de Jul 10 de Jul 11 de Jul 12 de Jul 13 de Jul 14 de Jul 15 de Jul 16 de Jul 17 de Jul 18 de Jul 19 de Jul 20 de Jul 21 de Jul 22 de Jul 23 de Jul
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
ALTA FLORESTA D'OESTE 32 18 25 33 18 26 34 18 26 35 19 27 35 19 27 36 18 27 36 19 28 37 20 28 37 21 29 36 22 29 37 22 30 37 21 29 38 22 30 38 24 31 38 23 30 39 23 31
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 32 17 25 33 17 25 34 18 26 35 19 27 35 19 27 36 18 27 36 19 28 37 20 28 37 21 29 36 23 30 37 23 30 37 21 29 37 22 30 38 23 31 38 22 30 38 23 31
ALTO PARAÍSO 34 20 27 34 19 27 35 20 28 36 21 29 37 21 29 37 20 29 37 20 29 37 21 29 37 22 29 37 23 30 38 22 30 37 23 30 38 23 31 39 22 30 38 22 30 39 23 31
ALVORADA D'OESTE 32 18 25 33 18 26 34 19 26 35 20 28 35 19 27 35 19 27 36 19 28 36 20 28 37 21 29 36 23 29 37 22 29 37 22 30 37 22 30 38 23 30 38 24 31 39 23 31
ARIQUEMES 33 19 26 34 19 26 34 20 27 36 21 28 36 21 28 36 20 28 37 20 29 37 21 29 37 22 30 37 23 30 38 22 30 37 23 30 38 24 31 39 23 31 39 23 31 39 23 31
BURITIS 33 20 27 34 19 27 34 20 27 36 21 29 37 21 29 37 20 29 37 20 29 37 21 29 37 21 29 36 22 29 38 22 30 38 22 30 38 23 30 38 22 30 38 22 30 38 22 30
CABIXI 33 16 25 34 16 25 35 17 26 36 18 27 36 17 27 37 18 27 37 18 27 37 19 28 37 20 29 39 21 30 38 25 31 39 21 30 39 21 30 39 23 31 39 21 30 40 22 31
CACAULÂNDIA 33 19 26 34 19 26 34 20 27 36 21 29 36 21 28 36 20 28 37 20 29 37 21 29 37 21 29 37 22 30 38 22 30 38 23 30 38 23 31 39 22 31 39 23 31 39 23 31
CACOAL 33 18 25 34 18 26 34 18 26 35 20 28 36 19 27 36 19 27 37 19 28 37 20 28 37 22 29 38 22 30 38 22 30 38 22 30 36 23 29 39 22 30 38 25 31 39 22 31
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 33 20 26 34 19 27 33 20 27 36 21 29 36 21 29 37 21 29 37 20 28 36 21 28 36 21 29 35 22 29 38 22 30 37 22 30 37 23 30 37 22 30 38 22 30 38 23 30
CANDEIAS DO JAMARI 34 21 27 34 19 27 36 20 28 36 21 29 37 21 29 37 20 29 37 20 29 37 22 29 37 23 30 37 23 30 38 23 30 37 23 30 37 24 30 38 22 30 37 23 30 38 23 31
CASTANHEIRAS 33 18 25 34 18 26 34 19 27 36 20 28 36 20 28 36 19 27 37 19 28 37 20 29 37 21 29 37 22 30 38 23 30 38 22 30 38 22 30 39 22 31 39 26 32 40 23 31
CEREJEIRAS 33 17 25 34 17 25 35 17 26 36 19 27 36 18 27 36 18 27 37 18 28 37 19 28 38 20 29 38 21 30 38 24 31 39 21 30 39 21 30 39 24 31 39 21 30 40 22 31
CHUPINGUAIA 32 17 25 34 17 25 35 18 26 35 19 27 36 19 27 36 18 27 36 18 27 36 19 28 36 21 29 37 21 29 37 22 30 37 21 29 37 22 30 38 22 30 38 22 30 39 22 30
COLORADO DO OESTE 32 16 24 33 16 24 34 17 25 35 18 26 35 17 26 36 18 27 36 18 27 36 19 28 37 20 29 37 21 29 38 23 30 37 21 29 38 21 30 38 22 30 39 21 30 39 22 30
CORUMBIARA 32 17 24 33 17 25 34 18 26 35 19 27 35 18 27 36 18 27 36 19 27 37 20 28 37 21 29 37 22 29 37 23 30 38 21 30 38 22 30 38 24 31 38 22 30 39 22 31
COSTA MARQUES 33 18 25 34 18 26 35 19 27 35 20 28 36 19 27 36 19 28 37 19 28 37 20 29 37 21 29 38 22 30 37 22 29 38 22 30 38 25 31 37 23 30 37 21 29 38 23 30
CUJUBIM 34 20 27 35 19 27 36 20 28 36 21 28 36 21 28 37 20 28 37 21 29 37 21 29 38 23 31 38 23 30 38 22 30 37 23 30 38 24 31 39 24 31 38 23 31 39 23 31
ESPIGÃO D'OESTE 33 17 25 34 17 26 34 18 26 35 20 27 35 19 27 36 18 27 36 19 28 36 20 28 36 22 29 37 22 30 37 22 29 37 22 29 35 23 29 38 22 30 37 23 30 38 22 30
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 32 19 26 34 18 26 33 19 26 36 21 28 35 20 28 36 20 28 36 20 28 36 21 28 36 21 29 36 22 29 37 22 30 37 22 30 37 23 30 38 23 30 38 24 31 38 23 31
GUAJARÁ-MIRIM 33 19 26 34 19 26 35 19 27 35 20 28 36 20 28 36 19 28 37 20 28 37 20 28 36 21 29 37 22 29 36 22 29 38 22 30 38 23 30 36 23 30 37 21 29 38 23 30
ITAPUÃ DO OESTE 34 20 27 35 19 27 36 20 28 36 21 29 37 21 29 37 20 29 37 20 29 37 22 29 37 23 30 37 24 30 38 22 30 37 23 30 38 24 31 39 23 31 38 23 30 39 23 31
JARU 32 19 25 33 19 26 33 20 26 35 21 28 35 20 28 35 20 27 36 20 28 37 21 29 37 21 29 36 23 30 37 23 30 37 23 30 38 24 31 38 23 31 38 24 31 39 23 31
JI-PARANÁ 32 19 25 34 18 26 34 20 27 35 21 28 35 20 27 36 19 27 36 20 28 36 21 28 37 21 29 37 23 30 37 23 30 37 23 30 36 24 30 38 22 30 38 24 31 38 22 30
MACHADINHO D'OESTE 34 19 27 35 19 27 36 20 28 37 20 29 36 20 28 37 20 28 37 20 29 38 21 29 38 22 30 38 24 31 38 22 30 37 23 30 37 24 30 38 23 31 38 23 30 39 22 31
MINISTRO ANDREAZZA 31 18 24 32 18 25 33 19 26 34 20 27 34 19 27 35 19 27 36 20 28 35 21 28 35 22 28 36 22 29 37 22 30 36 22 29 37 22 30 38 22 30 37 25 31 38 23 30
MIRANTE DA SERRA 32 18 25 33 18 26 33 19 26 35 20 28 35 20 27 35 19 27 36 20 28 36 20 28 36 21 29 35 23 29 37 22 29 37 22 30 37 22 30 38 23 30 37 24 31 39 23 31
MONTE NEGRO 34 19 26 35 19 27 34 21 27 37 21 29 36 20 28 37 20 28 37 20 29 37 21 29 37 21 29 36 22 29 38 22 30 37 22 30 38 23 30 39 22 30 39 24 31 39 23 31
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE 32 18 25 33 18 25 34 19 26 35 20 27 35 20 27 35 19 27 36 19 28 36 20 28 36 21 29 36 23 29 37 22 30 37 22 30 38 22 30 38 22 30 38 25 32 38 23 30
NOVA MAMORÉ 33 20 26 34 20 27 34 20 27 36 21 28 36 21 29 37 20 29 37 20 29 36 21 29 36 22 29 36 22 29 37 22 30 38 23 30 37 23 30 36 23 30 37 22 29 37 22 30
NOVA UNIÃO 31 19 25 32 18 25 32 19 26 34 20 27 34 20 27 34 20 27 35 20 28 36 21 28 36 22 29 36 23 30 36 22 29 37 23 30 37 23 30 38 23 30 38 25 31 38 23 31
NOVO HORIZONTE DO OESTE 32 19 25 32 18 25 33 20 27 35 20 27 35 20 27 35 19 27 36 20 28 36 20 28 36 21 29 37 22 29 36 23 30 37 23 30 38 22 30 38 23 30 38 26 32 39 23 31
OURO PRETO DO OESTE 31 19 25 32 19 26 32 20 26 35 20 28 34 20 27 35 20 27 36 20 28 36 21 28 36 21 29 37 23 30 37 23 30 37 23 30 37 25 31 38 23 30 38 24 31 38 23 31
PARECIS 32 17 25 33 17 25 34 18 26 35 19 27 35 19 27 36 19 27 36 19 27 36 20 28 36 21 28 37 22 29 37 23 30 37 22 29 37 22 29 37 22 30 38 22 30 38 23 30
PIMENTA BUENO 33 17 25 34 17 26 35 18 26 35 19 27 36 19 27 36 18 27 36 19 27 37 19 28 36 21 29 37 22 29 37 22 30 37 22 29 37 22 30 39 21 30 37 22 29 38 22 30
PIMENTEIRAS DO OESTE 33 17 25 34 17 25 35 18 26 36 19 27 36 18 27 36 18 27 37 18 28 38 19 28 38 20 29 38 21 30 38 24 31 38 21 30 39 22 30 39 24 31 39 22 30 40 22 31
PORTO VELHO 34 20 27 34 20 27 35 21 28 36 21 29 37 21 29 37 20 28 37 21 29 37 21 29 37 22 30 37 23 30 38 22 30 38 23 30 37 23 30 37 22 30 37 22 29 38 23 30
PRESIDENTE MÉDICI 32 18 25 33 18 26 34 19 26 35 21 28 35 20 27 35 19 27 37 20 28 36 21 28 36 22 29 37 23 30 37 23 30 37 22 30 38 23 30 39 22 31 38 25 32 39 23 31
PRIMAVERA DE RONDÔNIA 33 17 25 35 17 26 36 18 27 36 19 28 36 19 27 37 18 27 37 19 28 37 19 28 37 21 29 38 21 30 38 23 30 38 21 29 39 21 30 39 21 30 39 22 30 40 22 31
RIO CRESPO 34 20 27 34 19 27 35 20 28 36 21 28 36 21 29 36 21 28 37 21 29 37 21 29 37 23 30 37 23 30 38 21 30 37 23 30 38 24 31 39 23 31 38 23 30 39 23 31
ROLIM DE MOURA 32 18 25 33 18 26 34 19 27 35 20 28 35 19 27 35 19 27 37 20 28 36 20 28 37 21 29 37 22 30 38 23 30 38 22 30 38 22 30 38 22 30 38 25 32 39 23 31
SANTA LUZIA D'OESTE 32 18 25 32 18 25 33 19 26 34 20 27 34 19 27 35 19 27 35 20 28 35 20 28 35 22 28 35 23 29 37 24 30 36 22 29 37 22 30 37 23 30 37 24 30 38 23 31
SÃO FELIPE D'OESTE 33 18 25 33 17 25 35 18 27 35 19 27 35 19 27 36 18 27 37 19 28 36 20 28 36 21 29 37 22 29 37 23 30 38 21 30 38 21 30 38 22 30 38 23 31 39 22 31
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 33 18 25 34 18 26 35 18 27 35 19 27 36 19 27 37 18 28 37 19 28 37 20 28 37 21 29 36 22 29 37 22 29 38 21 30 39 22 31 38 24 31 38 22 30 39 23 31
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 33 18 25 34 18 26 34 19 26 35 20 27 35 19 27 36 19 27 37 19 28 37 20 28 37 21 29 36 22 29 36 21 29 38 22 30 38 22 30 37 23 30 37 22 30 38 22 30
SERINGUEIRAS 33 18 25 34 18 26 35 18 27 35 19 27 35 19 27 36 18 27 36 19 28 37 20 28 37 21 29 37 22 30 36 21 29 38 21 30 38 22 30 37 23 30 37 22 30 38 22 30
TEIXEIRÓPOLIS 31 18 25 33 18 25 32 19 26 35 20 27 35 20 27 35 19 27 36 19 28 36 20 28 36 22 29 37 24 30 37 23 30 37 24 30 38 24 31 38 23 31 39 25 32 39 24 31
THEOBROMA 32 19 26 33 19 26 33 20 26 35 21 28 35 20 28 35 20 27 36 20 28 37 21 29 37 21 29 37 23 30 37 23 30 37 24 30 37 24 30 38 23 30 38 23 30 39 22 31
URUPÁ 32 18 25 33 18 26 33 19 26 35 20 27 35 20 27 35 19 27 36 20 28 36 20 28 37 22 29 37 23 30 37 22 30 37 23 30 38 23 30 38 23 31 38 24 31 39 23 31
VALE DO ANARI 34 19 26 34 19 27 35 20 27 36 21 28 36 20 28 36 20 28 37 20 28 37 20 29 38 22 30 38 24 31 38 23 31 37 23 30 37 24 31 38 23 31 38 22 30 39 22 31
VALE DO PARAÍSO 32 19 25 33 19 26 33 20 26 35 21 28 35 20 28 35 20 27 36 20 28 37 21 29 37 21 29 37 24 30 37 23 30 37 23 30 37 25 31 38 23 31 38 24 31 39 23 31
VILHENA 32 17 24 33 17 25 34 18 26 34 19 27 34 19 27 35 18 26 35 19 27 36 19 28 36 21 28 36 22 29 36 22 29 36 21 28 36 22 29 37 21 29 36 21 29 37 22 30
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.