Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para ERO
Localidade 14 de Dez 15 de Dez 16 de Dez 17 de Dez 18 de Dez 19 de Dez 20 de Dez 21 de Dez 22 de Dez 23 de Dez 24 de Dez 25 de Dez 26 de Dez 27 de Dez 28 de Dez 29 de Dez
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
ALTA FLORESTA D'OESTE 32 23 27 27 22 25 31 21 26 26 20 23 31 20 25 33 22 27 30 22 26 29 23 26 29 22 25 30 21 26 22 21 22 27 21 24 25 20 23 34 20 27 33 21 27 33 22 27
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 32 23 27 27 22 25 29 21 25 26 20 23 31 20 25 33 22 28 30 22 26 29 22 26 29 21 25 30 21 25 22 21 22 26 21 24 25 20 23 34 19 27 34 21 27 32 22 27
ALTO PARAÍSO 31 23 27 28 22 25 31 23 27 28 22 25 31 21 26 30 23 26 28 23 26 32 23 27 28 23 26 31 22 26 25 22 23 22 21 22 27 21 24 33 21 27 32 22 27 32 22 27
ALVORADA D'OESTE 29 22 26 27 22 24 32 21 27 25 21 23 30 20 25 33 22 27 24 22 23 30 22 26 24 22 23 28 21 25 22 21 21 25 20 23 25 20 23 33 20 26 33 21 27 33 22 27
ARIQUEMES 30 23 26 27 22 25 30 22 26 27 22 24 31 21 26 30 22 26 26 23 25 31 23 27 26 23 24 28 22 25 24 21 23 23 21 22 26 21 23 33 20 26 33 21 27 32 22 27
BURITIS 32 23 27 30 23 26 30 22 26 27 22 24 28 21 25 31 22 27 27 23 25 32 22 27 28 22 25 29 22 26 25 22 23 22 21 22 27 21 24 33 21 27 33 21 27 29 22 26
CABIXI 30 22 26 32 22 27 26 22 24 28 21 25 32 21 27 32 22 27 29 22 25 29 22 25 31 21 26 27 21 24 24 21 23 28 20 24 25 20 23 34 19 27 34 21 28 28 21 25
CACAULÂNDIA 29 23 26 27 22 25 31 22 26 26 22 24 31 21 26 29 22 26 27 23 25 30 22 26 25 23 24 28 22 25 24 21 23 23 21 22 25 21 23 32 20 26 33 21 27 32 22 27
CACOAL 31 22 26 28 23 25 32 21 26 25 21 23 31 21 26 29 22 26 25 22 23 29 21 25 25 22 24 27 22 24 22 21 22 23 21 22 27 20 24 32 20 26 33 22 27 28 22 25
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 29 22 25 32 22 27 29 22 26 25 22 24 28 21 25 32 22 27 25 22 24 29 22 26 27 22 25 30 22 26 24 21 22 22 21 21 27 20 24 33 20 26 32 21 27 31 21 26
CANDEIAS DO JAMARI 32 23 27 29 23 26 30 23 26 29 22 26 28 22 25 30 22 26 29 23 26 32 23 27 28 23 25 32 22 27 26 22 24 24 21 23 27 21 24 33 21 27 32 22 27 31 22 27
CASTANHEIRAS 30 22 26 29 23 26 34 21 27 28 21 24 30 20 25 33 22 27 25 22 24 30 22 26 24 22 23 29 22 25 22 21 22 25 21 23 24 21 22 32 20 26 33 22 27 30 22 26
CEREJEIRAS 32 23 28 32 23 27 28 21 24 30 20 25 32 20 26 32 22 27 30 22 26 30 22 26 30 22 26 29 21 25 23 21 22 27 21 24 24 20 22 33 20 26 33 22 27 31 23 27
CHUPINGUAIA 30 22 26 30 22 26 31 21 26 27 20 24 31 20 25 30 21 26 27 21 24 26 21 24 26 21 24 30 21 25 22 21 21 25 21 23 25 20 22 34 19 26 33 22 27 28 22 25
COLORADO DO OESTE 28 21 24 30 22 26 27 21 24 27 20 23 31 21 26 29 21 25 27 21 24 27 22 24 28 21 24 26 20 23 23 21 22 29 20 24 24 20 22 31 18 25 32 20 26 26 21 23
CORUMBIARA 30 22 26 30 22 26 28 21 24 28 20 24 31 20 26 31 21 26 27 22 25 27 22 25 27 21 24 29 21 25 22 21 22 26 21 23 24 20 22 31 19 25 33 21 27 28 22 25
COSTA MARQUES 34 23 29 35 23 29 30 21 26 23 20 22 32 20 26 33 22 28 30 22 26 33 23 28 34 22 28 30 22 26 24 21 23 24 21 23 27 21 24 32 21 26 33 21 27 35 22 28
CUJUBIM 33 22 27 28 21 25 29 23 26 29 22 25 31 21 26 31 22 27 28 23 25 32 22 27 27 22 25 29 22 25 25 22 23 23 21 22 27 21 24 33 21 27 32 22 27 30 22 26
ESPIGÃO D'OESTE 30 22 26 28 22 25 29 21 25 23 21 22 30 21 25 29 22 25 25 22 23 28 21 25 26 22 24 27 20 24 23 21 22 23 20 22 27 20 24 34 20 27 33 21 27 26 22 24
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 28 22 25 28 22 25 30 22 26 25 21 23 29 21 25 29 22 25 26 22 24 29 22 26 25 22 24 28 21 25 23 21 22 24 20 22 26 20 23 32 19 26 32 21 26 31 22 26
GUAJARÁ-MIRIM 32 23 27 33 23 28 33 22 27 26 21 23 30 20 25 33 22 28 30 23 26 32 23 27 31 22 27 31 22 26 25 22 23 25 21 23 28 21 24 31 21 26 32 21 26 34 22 28
ITAPUÃ DO OESTE 32 22 27 28 22 25 31 23 27 30 22 26 31 21 26 31 22 26 29 23 26 33 22 28 28 23 25 31 22 27 26 22 24 23 21 22 27 21 24 33 21 27 32 22 27 30 22 26
JARU 29 22 26 25 22 24 31 22 26 26 21 23 31 21 26 30 22 26 26 22 24 30 22 26 24 22 23 27 22 24 22 21 22 24 21 22 26 21 23 32 20 26 33 21 27 30 23 26
JI-PARANÁ 30 22 26 29 23 26 31 22 26 28 21 24 32 21 27 31 22 26 24 22 23 29 22 25 24 22 23 26 22 24 22 21 21 23 21 22 28 20 24 33 20 27 33 21 27 31 22 27
MACHADINHO D'OESTE 31 22 27 28 22 25 29 23 26 27 22 25 29 22 26 31 22 27 28 23 25 31 23 27 26 22 24 28 22 25 24 22 23 23 21 22 27 21 24 33 21 27 33 22 27 31 22 27
MINISTRO ANDREAZZA 30 22 26 28 22 25 31 20 26 28 20 24 31 20 26 30 21 26 24 21 23 29 21 25 23 22 22 25 21 23 22 20 21 23 20 21 28 20 24 31 19 25 32 22 27 28 22 25
MIRANTE DA SERRA 28 22 25 27 22 25 30 21 26 25 21 23 29 20 25 31 22 27 24 22 23 30 22 26 24 22 23 28 21 24 22 21 21 25 20 22 25 20 23 32 19 26 32 20 26 32 22 27
MONTE NEGRO 28 22 25 29 22 26 30 23 26 27 22 24 30 21 25 29 22 25 27 23 25 30 23 26 26 23 24 29 22 25 25 21 23 22 21 22 26 20 23 33 20 26 32 21 27 29 22 25
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE 29 22 25 26 22 24 33 21 27 25 21 23 30 20 25 32 22 27 25 22 24 30 22 26 26 22 24 29 21 25 22 21 21 26 20 23 24 20 22 32 20 26 33 21 27 30 22 26
NOVA MAMORÉ 31 22 27 31 22 26 31 22 26 27 22 24 28 21 25 32 22 27 28 23 25 32 23 27 29 22 26 30 22 26 26 22 24 23 21 22 29 21 25 32 20 26 32 21 27 33 22 27
NOVA UNIÃO 28 22 25 24 22 23 31 21 26 25 20 23 30 21 25 29 22 26 24 22 23 28 22 25 24 22 23 27 21 24 22 21 21 24 20 22 24 20 22 31 19 25 32 21 26 31 22 27
NOVO HORIZONTE DO OESTE 29 22 25 26 22 24 33 21 27 25 21 23 29 20 24 31 22 27 26 22 24 29 22 25 26 22 24 29 21 25 22 21 21 26 20 23 24 20 22 31 20 26 33 21 27 29 22 26
OURO PRETO DO OESTE 30 23 26 25 22 24 30 21 26 27 21 24 31 21 26 31 22 26 24 22 23 29 22 25 24 22 23 26 22 24 22 21 21 23 21 22 25 20 23 32 20 26 34 21 27 31 22 27
PARECIS 30 22 26 31 22 26 33 21 27 27 20 24 30 20 25 31 22 26 27 22 24 28 22 25 26 22 24 29 21 25 22 21 21 24 20 22 25 20 23 34 19 26 33 21 27 28 21 25
PIMENTA BUENO 31 22 26 29 22 25 33 22 27 25 21 23 30 21 26 31 22 27 26 22 24 28 21 25 27 22 24 30 21 25 23 21 22 24 21 22 27 20 24 35 20 27 34 21 28 27 22 24
PIMENTEIRAS DO OESTE 33 23 28 32 23 27 28 21 25 29 20 25 32 20 26 34 22 28 31 23 27 30 22 26 29 22 26 30 21 26 23 22 22 27 21 24 24 20 22 33 20 26 34 22 28 32 23 28
PORTO VELHO 32 23 28 30 23 27 29 22 26 27 22 25 29 22 25 31 23 27 29 23 26 32 22 27 30 23 26 32 22 27 27 22 25 23 21 22 28 21 24 32 21 26 32 22 27 32 22 27
PRESIDENTE MÉDICI 32 22 27 28 23 25 35 21 28 29 21 25 31 21 26 31 22 26 24 22 23 30 22 26 24 22 23 27 22 25 22 21 22 24 21 22 26 21 24 32 20 26 33 22 28 30 23 27
PRIMAVERA DE RONDÔNIA 31 22 26 29 22 26 33 22 27 25 21 23 29 21 25 30 22 26 27 22 24 29 22 25 25 22 24 29 22 25 22 21 22 24 21 22 27 20 24 33 20 27 32 21 27 29 22 25
RIO CRESPO 30 23 27 25 22 23 31 22 26 28 22 25 32 21 27 30 22 26 27 23 25 30 23 26 27 23 25 29 22 25 24 22 23 23 21 22 27 21 24 32 21 27 33 22 27 31 22 26
ROLIM DE MOURA 29 22 26 28 22 25 34 21 27 25 21 23 29 20 25 30 22 26 26 22 24 28 22 25 25 22 23 28 22 25 22 21 22 26 21 23 24 20 22 32 20 26 32 21 27 29 22 26
SANTA LUZIA D'OESTE 28 21 25 28 22 25 31 21 26 25 20 23 28 20 24 29 21 25 27 21 24 27 21 24 25 21 23 27 21 24 21 21 21 24 20 22 24 20 22 32 19 26 32 21 26 28 21 25
SÃO FELIPE D'OESTE 30 22 26 29 22 25 33 22 27 25 21 23 28 20 24 29 22 26 27 22 25 28 22 25 25 22 23 28 22 25 22 21 21 25 20 23 24 20 22 32 19 26 32 21 26 29 22 25
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 34 23 29 33 22 28 31 22 26 25 20 23 32 20 26 34 22 28 32 22 27 33 23 28 32 22 27 31 22 27 23 21 22 26 21 23 27 21 24 34 20 27 34 21 27 35 22 28
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 30 22 26 31 22 27 33 22 27 25 21 23 30 20 25 33 22 27 27 22 24 31 23 27 27 22 25 29 22 25 23 21 22 25 21 23 28 20 24 33 20 26 33 21 27 34 22 28
SERINGUEIRAS 32 23 27 34 22 28 33 21 27 24 21 22 31 20 26 33 22 28 29 22 25 32 23 27 29 22 26 30 22 26 24 21 22 24 21 22 28 20 24 33 20 26 33 21 27 34 22 28
TEIXEIRÓPOLIS 30 23 26 24 23 24 32 21 26 27 21 24 30 21 26 32 22 27 24 22 23 28 22 25 24 22 23 26 22 24 22 21 21 24 21 22 25 21 23 32 20 26 34 21 27 32 22 27
THEOBROMA 30 23 26 25 22 24 31 22 26 25 21 23 31 21 26 30 22 26 25 23 24 31 22 26 25 22 24 26 22 24 23 21 22 23 21 22 27 21 24 32 20 26 33 21 27 31 22 27
URUPÁ 29 23 26 25 23 24 32 21 26 26 21 23 30 21 26 32 22 27 24 22 23 29 22 26 24 22 23 28 21 24 22 21 21 25 21 23 25 21 23 32 20 26 33 21 27 33 22 28
VALE DO ANARI 30 23 26 26 22 24 31 22 27 26 21 23 32 21 27 32 22 27 26 23 25 29 22 26 25 22 24 26 22 24 23 21 22 22 21 22 27 21 24 33 20 27 33 22 27 32 22 27
VALE DO PARAÍSO 31 23 27 25 22 23 31 21 26 27 21 24 32 21 27 31 23 27 25 22 24 30 22 26 25 23 24 27 22 24 23 21 22 23 21 22 27 21 24 33 20 26 34 21 28 32 22 27
VILHENA 30 21 26 28 21 25 30 21 26 25 21 23 30 20 25 29 21 25 26 21 24 26 21 23 27 21 24 27 20 24 23 20 22 27 20 23 27 20 23 34 19 27 33 21 27 25 21 23
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.