Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para ERO
Localidade 23 de Mai 24 de Mai 25 de Mai 26 de Mai 27 de Mai 28 de Mai 29 de Mai 30 de Mai 31 de Mai 1 de Jun 2 de Jun 3 de Jun 4 de Jun 5 de Jun 6 de Jun 7 de Jun
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
ALTA FLORESTA D'OESTE 33 21 27 33 20 27 34 21 27 33 22 27 31 21 26 25 20 22 30 20 25 28 20 24 27 19 23 26 17 21 26 14 20 28 14 21 29 15 22 31 16 23 32 18 25 32 20 26
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 33 21 27 34 20 27 34 21 28 33 22 28 32 21 27 25 20 22 30 19 25 27 20 24 27 18 23 26 16 21 26 14 20 28 14 21 29 14 22 31 16 23 32 18 25 32 20 26
ALTO PARAÍSO 34 23 28 35 22 28 33 23 28 32 22 27 30 22 26 31 22 26 29 21 25 25 21 23 25 20 22 28 19 23 28 17 23 29 17 23 30 18 24 32 19 26 33 20 27 33 23 28
ALVORADA D'OESTE 32 22 27 32 20 26 32 22 27 32 21 26 29 22 25 27 21 24 24 20 22 29 20 24 26 18 22 26 16 21 26 15 20 27 15 21 28 16 22 30 17 23 31 18 25 31 21 26
ARIQUEMES 33 22 28 34 22 28 33 23 28 31 22 27 30 21 26 29 22 25 27 21 24 28 21 24 25 20 22 27 18 23 27 17 22 28 17 22 29 17 23 31 19 25 32 20 26 33 22 27
BURITIS 34 22 28 35 22 28 33 23 28 32 22 27 29 21 25 29 22 25 27 21 24 30 20 25 26 20 23 28 18 23 28 16 22 29 16 22 30 17 24 32 18 25 33 20 26 33 23 28
CABIXI 32 19 26 33 18 25 33 22 28 34 21 27 33 22 27 25 20 22 30 20 25 27 20 23 26 18 22 26 16 21 26 14 20 27 14 20 29 14 21 31 14 23 31 17 24 33 21 27
CACAULÂNDIA 32 21 27 33 21 27 33 23 28 31 22 26 31 22 26 29 22 25 26 21 23 29 20 25 24 20 22 27 17 22 27 17 22 28 16 22 29 17 23 31 18 24 32 20 26 33 22 27
CACOAL 32 22 27 32 20 26 32 22 27 31 22 27 30 21 26 26 21 23 25 21 23 29 20 24 23 19 21 26 17 21 26 15 21 27 15 21 28 16 22 29 17 23 30 19 24 30 22 26
CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 34 22 28 34 22 28 33 22 28 32 21 27 28 21 25 28 22 25 26 20 23 30 20 25 25 20 22 28 18 23 28 16 22 29 16 22 30 17 23 32 18 25 32 20 26 32 22 27
CANDEIAS DO JAMARI 34 24 29 35 22 28 32 22 27 30 22 26 31 22 27 30 22 26 30 21 25 23 21 22 24 21 23 29 20 24 29 18 24 30 18 24 31 19 25 32 20 26 32 21 26 33 23 28
CASTANHEIRAS 31 22 27 31 20 26 31 21 26 30 22 26 30 21 25 27 21 24 27 20 23 28 20 24 25 19 22 26 17 21 26 16 21 26 15 21 28 16 22 29 17 23 30 19 24 31 22 27
CEREJEIRAS 32 20 26 33 19 26 34 21 27 34 22 28 33 22 28 24 20 22 30 20 25 26 20 23 27 18 22 26 16 21 26 14 20 27 14 21 28 14 21 30 15 23 31 17 24 33 21 27
CHUPINGUAIA 33 20 26 33 19 26 34 21 27 33 21 27 32 21 27 26 20 23 30 20 25 27 20 24 27 19 23 26 17 21 26 14 20 27 15 21 29 15 22 31 16 23 32 18 25 32 21 27
COLORADO DO OESTE 31 19 25 32 18 25 32 21 27 31 21 26 32 21 26 24 19 22 29 19 24 25 19 22 25 16 21 24 15 20 24 13 19 26 13 19 27 13 20 29 14 22 30 17 24 31 21 26
CORUMBIARA 31 20 26 32 19 26 32 21 27 32 22 27 32 21 27 25 20 22 29 19 24 25 20 23 26 18 22 25 15 20 24 14 19 26 14 20 27 14 21 29 15 22 30 18 24 32 21 26
COSTA MARQUES 34 22 28 35 22 29 35 23 29 33 22 28 29 22 25 30 21 25 26 20 23 28 20 24 27 18 22 27 16 21 26 14 20 27 13 20 29 15 22 31 16 23 32 17 25 33 22 27
CUJUBIM 34 23 28 34 21 28 31 22 26 30 22 26 31 22 27 31 22 26 30 21 25 25 21 23 24 20 22 29 19 24 29 18 23 30 18 24 31 18 25 32 20 26 31 20 26 32 22 27
ESPIGÃO D'OESTE 33 21 27 33 20 26 33 21 27 33 21 27 30 21 25 27 21 24 30 20 25 29 20 25 23 19 21 28 17 22 29 16 22 30 16 23 30 16 23 31 17 24 31 19 25 32 21 26
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 33 21 27 33 21 27 33 22 27 32 21 27 31 21 26 28 21 25 23 20 21 29 20 24 23 19 21 27 17 22 27 15 21 27 15 21 29 16 22 30 17 24 32 19 25 31 22 26
GUAJARÁ-MIRIM 35 22 28 35 23 29 34 22 28 33 22 27 29 22 25 29 22 25 26 21 23 29 20 24 27 19 23 27 17 22 27 15 21 28 14 21 29 15 22 31 16 24 32 18 25 32 23 27
ITAPUÃ DO OESTE 34 23 29 34 21 28 31 22 27 31 22 27 31 22 26 30 22 26 29 21 25 23 21 22 23 21 22 29 19 24 29 18 23 30 18 24 31 18 25 33 20 26 31 20 26 33 22 28
JARU 31 21 26 31 21 26 32 23 27 30 22 26 30 22 26 27 22 24 23 21 22 28 20 24 23 20 22 25 17 21 25 16 21 26 15 21 27 17 22 29 18 23 30 19 25 31 22 27
JI-PARANÁ 33 22 27 33 21 27 33 22 27 31 22 27 29 21 25 28 22 25 27 21 24 29 20 25 23 19 21 27 18 22 27 16 21 28 16 22 29 17 23 30 18 24 30 19 25 31 22 26
MACHADINHO D'OESTE 34 21 28 34 21 28 33 22 28 31 22 27 32 22 27 30 22 26 30 21 26 25 21 23 23 20 22 29 19 24 29 18 23 30 18 24 31 18 25 32 20 26 31 21 26 32 22 27
MINISTRO ANDREAZZA 31 22 26 31 20 26 31 22 26 30 22 26 28 21 25 24 21 23 24 20 22 27 20 23 22 19 20 25 17 21 25 15 20 25 15 20 26 16 21 28 17 23 29 19 24 29 22 25
MIRANTE DA SERRA 32 21 26 32 21 26 32 22 27 32 21 27 30 22 26 27 21 24 23 20 21 29 20 24 25 19 22 26 16 21 26 15 21 27 14 21 29 16 22 30 17 23 31 19 25 31 22 26
MONTE NEGRO 34 22 28 34 21 28 33 22 28 31 22 26 30 21 26 29 22 25 26 20 23 29 20 25 24 20 22 28 18 23 28 17 22 28 16 22 30 17 23 32 18 25 33 20 26 32 22 27
NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE 30 22 26 31 20 25 30 21 26 30 21 26 28 21 25 26 21 24 25 20 23 28 20 24 26 18 22 25 17 21 25 15 20 26 15 20 27 16 22 29 17 23 30 18 24 30 21 26
NOVA MAMORÉ 34 22 28 35 23 29 33 22 28 32 22 27 28 22 25 29 22 25 26 21 23 29 20 25 25 20 22 28 18 23 28 17 22 28 15 22 30 16 23 32 18 25 33 19 26 32 22 27
NOVA UNIÃO 31 22 26 31 21 26 31 22 27 30 21 26 29 22 25 25 21 23 24 20 22 28 20 24 24 19 22 24 17 21 25 16 20 25 15 20 27 16 21 28 17 23 30 19 24 30 21 26
NOVO HORIZONTE DO OESTE 30 21 26 30 20 25 30 21 26 29 22 26 28 21 25 27 21 24 27 20 24 28 20 24 26 18 22 25 18 21 25 16 21 26 15 21 27 16 22 28 17 23 29 19 24 29 21 25
OURO PRETO DO OESTE 31 21 26 32 21 26 32 22 27 29 22 26 29 22 25 27 22 24 24 21 22 28 20 24 23 20 21 25 18 21 25 16 21 26 16 21 27 16 22 28 18 23 30 19 24 31 22 26
PARECIS 32 21 27 33 20 26 33 21 27 33 22 27 32 21 26 25 19 22 30 19 25 27 20 24 27 19 23 25 17 21 25 15 20 27 15 21 29 15 22 31 16 24 32 18 25 31 20 26
PIMENTA BUENO 33 21 27 34 20 27 34 21 28 33 22 27 32 21 26 27 21 24 31 20 26 30 20 25 26 19 22 28 17 23 29 16 22 30 16 23 31 16 23 32 17 24 32 19 25 32 21 26
PIMENTEIRAS DO OESTE 33 21 27 34 20 27 34 21 28 34 22 28 34 22 28 25 20 22 30 20 25 26 20 23 27 18 23 26 16 21 26 14 20 28 14 21 29 14 22 31 15 23 32 18 25 33 20 27
PORTO VELHO 34 24 29 35 23 29 33 23 28 30 22 26 29 22 26 30 22 26 30 21 26 25 21 23 25 21 23 29 19 24 29 18 23 29 17 23 31 18 24 32 19 26 33 21 27 33 23 28
PRESIDENTE MÉDICI 31 22 27 31 21 26 31 22 27 29 22 26 29 21 25 25 22 23 25 21 23 28 20 24 23 19 21 25 17 21 25 15 20 26 15 20 27 16 21 28 17 23 30 19 24 31 22 26
PRIMAVERA DE RONDÔNIA 32 21 27 32 20 26 32 21 27 32 22 27 31 22 26 26 20 23 30 21 25 29 20 24 25 20 23 27 18 22 27 16 21 28 15 22 29 16 22 30 17 23 30 18 24 31 20 26
RIO CRESPO 34 22 28 34 21 28 34 23 28 31 22 27 31 22 26 29 22 25 29 21 25 29 21 25 25 20 22 28 19 23 28 17 23 29 17 23 30 18 24 32 19 25 31 20 26 32 22 27
ROLIM DE MOURA 30 21 26 31 20 26 31 21 26 30 22 26 29 21 25 28 21 24 28 21 25 28 20 24 26 19 23 26 18 22 26 16 21 27 16 21 28 16 22 29 17 23 30 19 24 30 21 25
SANTA LUZIA D'OESTE 30 21 25 30 20 25 31 21 26 30 22 26 28 21 24 26 20 23 29 20 25 27 20 23 27 19 23 25 17 21 25 15 20 26 15 21 28 15 22 29 17 23 29 18 24 29 20 25
SÃO FELIPE D'OESTE 30 21 26 31 20 25 30 21 26 31 22 26 29 21 25 27 21 24 29 20 25 29 20 24 27 20 23 26 18 22 26 15 21 27 15 21 28 15 22 29 16 23 30 18 24 30 20 25
SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 34 21 28 35 21 28 35 22 28 33 22 28 32 22 27 27 20 24 29 20 25 28 20 24 27 19 23 27 17 22 26 14 20 28 14 21 29 15 22 31 16 24 33 18 25 33 21 27
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 33 21 27 34 21 27 34 22 28 33 21 27 29 21 25 27 21 24 25 20 23 29 20 24 27 19 23 27 16 22 27 15 21 28 14 21 29 15 22 31 16 24 32 18 25 32 21 27
SERINGUEIRAS 34 21 27 35 21 28 34 22 28 33 22 27 29 21 25 26 21 23 26 20 23 29 20 24 28 19 24 27 16 21 26 14 20 28 14 21 29 15 22 31 16 23 32 18 25 32 22 27
TEIXEIRÓPOLIS 31 22 26 31 21 26 31 22 27 30 22 26 29 22 25 25 22 23 24 20 22 28 20 24 23 19 21 25 18 21 25 15 20 25 15 20 26 16 21 28 17 22 30 19 24 30 22 26
THEOBROMA 32 21 27 33 21 27 33 23 28 31 22 27 30 21 26 28 22 25 27 21 24 28 20 24 24 20 22 26 18 22 26 16 21 27 16 22 28 17 22 29 18 24 30 20 25 31 22 27
URUPÁ 31 22 27 32 20 26 32 22 27 31 21 26 29 22 25 25 21 23 25 21 23 29 20 24 25 19 22 25 17 21 26 15 20 26 15 21 28 16 22 29 17 23 31 19 25 31 22 26
VALE DO ANARI 34 21 28 34 21 28 34 22 28 32 22 27 32 22 27 30 22 26 30 21 25 28 21 25 24 20 22 28 19 24 28 17 23 29 17 23 30 18 24 32 19 25 31 20 26 32 22 27
VALE DO PARAÍSO 32 22 27 33 21 27 33 23 28 31 22 26 28 22 25 28 22 25 26 21 23 28 20 24 23 20 21 25 18 22 26 16 21 26 16 21 27 17 22 29 18 24 30 19 25 31 22 27
VILHENA 33 19 26 33 19 26 33 21 27 33 21 27 31 21 26 25 20 23 31 19 25 28 20 24 26 19 22 27 17 22 28 15 22 29 16 23 30 16 23 31 16 24 32 19 25 32 21 26
                                                                                                 
                                                                                                 
Informação                                                                                                
  A célula de temperatura máxima que estiver com a cor de fundo vermelha e o texto em laranja estará informando                                                                                              
  que a anomalia para a data e localidade possui um valor igual ou superior a 5º graus acima da média histórica.