Index of /mapas/temperatura/v2/ese

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]anomax1.png 2025-12-12 07:24 181K 
[IMG]anomax2.png 2025-12-12 07:24 201K 
[IMG]anomax3.png 2025-12-12 07:24 200K 
[IMG]anomax4.png 2025-12-12 07:24 201K 
[IMG]anomax5.png 2025-12-12 07:24 201K 
[IMG]anomax6.png 2025-12-12 07:24 200K 
[IMG]anomax7.png 2025-12-12 07:24 182K 
[IMG]anomax8.png 2025-12-12 07:24 201K 
[IMG]anomax9.png 2025-12-12 07:24 181K 
[IMG]anomax10.png 2025-12-12 07:25 177K 
[IMG]anomax11.png 2025-12-12 07:25 154K 
[IMG]anomax12.png 2025-12-12 07:25 154K 
[IMG]anomax13.png 2025-12-12 07:25 186K 
[IMG]anomax14.png 2025-12-12 07:25 182K 
[IMG]anomax15.png 2025-12-12 07:25 199K 
[IMG]anomax16.png 2025-12-12 07:25 203K 
[IMG]anomin1.png 2025-12-12 07:24 240K 
[IMG]anomin2.png 2025-12-12 07:24 251K 
[IMG]anomin3.png 2025-12-12 07:24 253K 
[IMG]anomin4.png 2025-12-12 07:24 247K 
[IMG]anomin5.png 2025-12-12 07:24 252K 
[IMG]anomin6.png 2025-12-12 07:24 235K 
[IMG]anomin7.png 2025-12-12 07:24 248K 
[IMG]anomin8.png 2025-12-12 07:24 245K 
[IMG]anomin9.png 2025-12-12 07:24 247K 
[IMG]anomin10.png 2025-12-12 07:25 232K 
[IMG]anomin11.png 2025-12-12 07:25 231K 
[IMG]anomin12.png 2025-12-12 07:25 238K 
[IMG]anomin13.png 2025-12-12 07:25 248K 
[IMG]anomin14.png 2025-12-12 07:25 252K 
[IMG]anomin15.png 2025-12-12 07:25 242K 
[IMG]anomin16.png 2025-12-12 07:25 246K 
[   ]ese.pdf 2025-12-12 07:24 9.7M 
[IMG]grafanomalia.png 2025-12-12 07:24 146K 
[IMG]graftemperatura.png 2025-12-12 07:24 133K 
[TXT]localidades.html 2025-12-12 07:24 742K 
[   ]localidades.xlsx 2025-12-12 07:25 16K 
[IMG]tempmax1.png 2025-12-12 07:24 207K 
[IMG]tempmax2.png 2025-12-12 07:24 220K 
[IMG]tempmax3.png 2025-12-12 07:24 218K 
[IMG]tempmax4.png 2025-12-12 07:24 235K 
[IMG]tempmax5.png 2025-12-12 07:24 225K 
[IMG]tempmax6.png 2025-12-12 07:24 198K 
[IMG]tempmax7.png 2025-12-12 07:24 198K 
[IMG]tempmax8.png 2025-12-12 07:24 214K 
[IMG]tempmax9.png 2025-12-12 07:24 204K 
[IMG]tempmax10.png 2025-12-12 07:24 202K 
[IMG]tempmax11.png 2025-12-12 07:25 202K 
[IMG]tempmax12.png 2025-12-12 07:25 214K 
[IMG]tempmax13.png 2025-12-12 07:25 195K 
[IMG]tempmax14.png 2025-12-12 07:25 213K 
[IMG]tempmax15.png 2025-12-12 07:25 204K 
[IMG]tempmax16.png 2025-12-12 07:25 205K 
[IMG]tempmin1.png 2025-12-12 07:24 251K 
[IMG]tempmin2.png 2025-12-12 07:24 259K 
[IMG]tempmin3.png 2025-12-12 07:24 247K 
[IMG]tempmin4.png 2025-12-12 07:24 252K 
[IMG]tempmin5.png 2025-12-12 07:24 254K 
[IMG]tempmin6.png 2025-12-12 07:24 258K 
[IMG]tempmin7.png 2025-12-12 07:24 252K 
[IMG]tempmin8.png 2025-12-12 07:24 249K 
[IMG]tempmin9.png 2025-12-12 07:24 254K 
[IMG]tempmin10.png 2025-12-12 07:25 250K 
[IMG]tempmin11.png 2025-12-12 07:25 248K 
[IMG]tempmin12.png 2025-12-12 07:25 255K 
[IMG]tempmin13.png 2025-12-12 07:25 252K 
[IMG]tempmin14.png 2025-12-12 07:25 250K 
[IMG]tempmin15.png 2025-12-12 07:25 259K 
[IMG]tempmin16.png 2025-12-12 07:25 256K 
[IMG]tempondacalor0.png 2025-12-12 07:24 231K 
[IMG]tempondacalor1.png 2025-12-12 07:24 231K 
[IMG]tempondafrio0.png 2025-12-12 07:24 262K 
[IMG]tempondafrio1.png 2025-12-12 07:24 229K 

Apache/2.4.34 (Win32) OpenSSL/1.1.0i PHP/7.2.9 Server at netclima.com.br Port 443