Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para ESS
Localidade 23 de Mai 24 de Mai 25 de Mai 26 de Mai 27 de Mai 28 de Mai 29 de Mai 30 de Mai 31 de Mai 1 de Jun 2 de Jun 3 de Jun 4 de Jun 5 de Jun 6 de Jun 7 de Jun
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
Adamantina 30 17 24 30 15 23 31 15 23 32 18 25 32 20 26 26 18 22 28 16 22 28 16 22 28 15 21 24 14 19 24 8 16 25 10 17 25 10 18 27 10 19 28 11 20 29 12 21
Adolfo 31 16 24 33 14 24 33 15 24 33 17 25 33 18 25 27 20 23 31 16 24 31 16 24 30 16 23 23 15 19 23 10 17 25 8 17 26 9 18 28 9 18 29 10 20 30 11 20
Alfredo Marcondes 31 18 24 31 14 22 31 15 23 32 18 25 32 20 26 26 18 22 29 16 23 28 15 22 28 15 21 24 12 18 24 10 17 25 10 17 25 10 17 27 10 19 28 11 20 29 12 20
Álvares Machado 31 18 24 30 15 23 31 15 23 32 18 25 32 21 26 25 18 21 29 16 22 29 15 22 28 15 21 23 12 18 23 8 16 25 11 18 25 10 18 27 11 19 28 11 20 29 12 21
Amparo 23 15 19 27 13 20 27 13 20 28 15 21 27 15 21 21 15 18 25 14 19 26 15 21 22 14 18 16 10 13 17 8 12 18 9 13 21 6 14 22 8 15 23 9 16 25 9 17
Andirá 29 17 23 29 15 22 30 14 22 32 16 24 31 19 25 26 20 23 26 17 21 28 14 21 25 13 19 22 13 18 22 9 16 22 11 16 24 12 18 26 10 18 27 10 19 28 10 19
Anhumas 30 18 24 30 15 23 31 15 23 31 18 25 31 20 26 25 18 22 28 16 22 28 15 22 27 15 21 23 12 17 22 8 15 24 10 17 25 11 18 26 11 19 28 11 19 29 12 20
Arco-Íris 30 16 23 32 14 23 32 15 24 33 18 25 33 18 26 28 19 24 30 17 23 29 16 23 28 15 22 24 15 19 23 9 16 25 9 17 25 11 18 27 10 19 28 11 20 29 12 20
Assis 29 17 23 29 15 22 30 14 22 31 17 24 31 19 25 26 19 22 26 16 21 27 14 21 26 13 19 22 12 17 21 8 14 22 10 16 24 10 17 25 10 18 26 10 18 27 11 19
Atibaia 21 15 18 24 14 19 26 13 20 27 13 20 26 14 20 21 14 17 21 13 17 22 15 18 18 14 16 15 10 12 15 8 11 16 10 13 18 8 13 21 7 14 23 7 15 24 8 16
Bady Bassitt 31 16 24 33 14 23 33 15 24 32 17 25 32 18 25 25 21 23 31 15 23 31 15 23 28 14 21 24 14 19 24 7 15 24 7 16 26 8 17 27 9 18 28 12 20 28 12 20
Bastos 30 17 23 31 14 22 31 15 23 32 18 25 32 20 26 27 19 23 28 16 22 28 15 22 28 15 21 23 13 18 23 10 16 24 9 17 25 9 17 26 10 18 28 11 19 28 12 20
Bento de Abreu 30 16 23 31 15 23 32 16 24 32 18 25 32 20 26 26 19 23 29 17 23 30 16 23 28 15 22 24 16 20 24 9 16 25 10 17 25 10 18 27 10 19 29 12 20 29 13 21
Bom Repouso 19 11 15 20 10 15 20 10 15 20 11 15 20 10 15 17 11 14 20 12 16 20 12 16 17 11 14 12 6 9 12 4 8 14 4 9 15 3 9 15 4 10 16 5 10 17 5 11
Borá 29 16 23 30 14 22 31 15 23 31 18 24 32 19 26 26 18 22 27 16 21 28 14 21 27 14 20 23 13 18 22 9 16 24 8 16 24 9 17 26 10 18 27 10 19 28 11 19
Borborema 30 16 23 32 14 23 33 15 24 32 16 24 32 17 25 24 19 22 30 16 23 29 15 22 28 15 22 22 13 17 23 10 16 24 8 16 25 9 17 27 9 18 28 10 19 29 11 20
Borda da Mata 22 13 18 23 12 17 23 11 17 23 12 18 23 12 17 20 13 17 22 14 18 22 14 18 20 13 16 13 7 10 15 7 11 17 6 11 17 5 11 18 6 12 19 6 13 20 7 13
Bragança Paulista 22 15 19 25 14 19 26 13 19 26 13 20 26 14 20 21 15 18 22 12 17 23 14 19 19 14 17 15 10 12 15 7 11 16 9 12 19 8 13 21 7 14 23 8 15 24 8 16
Bueno Brandão 21 13 17 22 12 17 22 12 17 23 13 18 22 13 18 19 14 16 22 14 18 21 14 17 19 12 16 13 8 10 14 7 10 16 5 11 17 5 11 17 6 12 18 7 13 20 7 14
Cachoeira de Minas 22 14 18 24 12 18 23 12 17 24 12 18 23 12 17 21 13 17 24 13 18 23 13 18 20 13 16 13 8 11 16 7 12 18 6 12 19 5 12 19 6 13 20 6 13 21 7 14
Caiabu 31 18 24 31 14 23 31 15 23 32 18 25 32 20 26 27 18 22 29 16 23 29 15 22 28 15 21 24 12 18 24 10 17 25 9 17 25 10 17 27 10 19 28 11 20 29 12 20
Caiuá 30 17 24 30 15 23 31 16 24 33 19 26 32 20 26 25 18 22 28 17 23 28 17 22 27 17 22 24 11 18 24 11 17 25 11 18 25 11 18 27 12 19 28 13 21 29 13 21
Cajobi 31 15 23 32 14 23 32 14 23 32 16 24 32 16 24 26 19 22 31 15 23 31 15 23 28 15 22 24 13 18 24 7 15 24 7 16 25 8 17 27 9 18 28 10 19 28 11 19
Camanducaia 18 13 16 21 11 16 20 11 16 21 12 16 20 12 16 18 13 15 19 11 15 20 12 16 16 12 14 12 7 9 10 6 8 12 6 9 15 5 10 17 5 11 18 6 12 19 7 13
Cambará 28 17 23 29 15 22 30 14 22 32 16 24 31 19 25 26 19 23 26 16 21 28 14 21 26 13 19 22 12 17 22 11 16 22 12 17 24 12 18 26 10 18 27 10 19 28 11 19
Cambuí 20 14 17 22 12 17 21 12 17 22 13 17 21 12 17 19 13 16 21 13 17 21 13 17 19 13 16 14 8 11 13 7 10 15 6 11 17 6 12 18 6 12 18 7 13 19 7 13
Campina do Simão 17 12 15 22 12 17 23 12 18 23 13 18 21 14 18 18 12 15 22 11 16 20 11 16 19 8 14 13 3 8 15 6 11 15 7 11 17 7 12 18 7 12 20 8 14 22 9 16
Campos Novos Paulista 29 16 22 29 14 22 30 14 22 31 16 24 31 18 25 26 18 22 26 16 21 27 14 21 26 14 20 22 12 17 21 8 15 21 10 15 24 10 17 25 9 17 26 10 18 27 11 19
Cândido Mota 29 17 23 29 15 22 31 14 23 32 17 24 31 19 25 26 19 23 27 16 21 28 14 21 26 13 19 22 13 17 22 7 15 22 9 16 24 11 17 26 10 18 27 10 18 28 10 19
Candói 19 13 16 24 13 19 25 12 19 26 13 20 23 14 19 19 13 16 23 11 17 21 11 16 20 8 14 16 3 10 18 6 12 17 7 12 20 7 13 21 7 14 23 8 15 24 9 17
Cantagalo 19 13 16 24 12 18 24 13 18 25 14 19 21 14 18 19 13 16 22 11 17 21 12 17 19 8 14 15 3 9 17 6 11 17 6 12 19 6 12 21 6 13 22 8 15 23 10 16
Catanduva 31 16 23 33 13 23 32 14 23 32 16 24 31 17 24 25 19 22 31 15 23 31 15 23 29 14 22 22 12 17 23 8 16 24 7 16 25 8 17 27 9 18 28 11 19 28 11 20
Catiguá 31 16 23 33 14 23 32 15 23 32 17 24 31 17 24 25 19 22 31 15 23 31 15 23 29 14 22 23 13 18 24 8 16 24 8 16 25 8 17 27 9 18 28 11 19 28 11 20
Consolação 21 14 17 23 12 17 22 12 17 23 12 17 22 12 17 20 13 16 22 13 18 22 13 17 19 13 16 14 9 11 15 7 11 17 7 12 18 6 12 18 6 12 19 6 13 20 7 13
Córrego do Bom Jesus 19 14 17 22 12 17 21 12 16 21 12 17 20 12 16 18 13 15 20 13 16 21 13 17 18 13 15 13 8 11 12 7 9 15 7 11 17 6 11 18 6 12 18 7 13 20 7 13
Cruzália 29 18 24 30 16 23 31 15 23 31 18 25 31 19 25 26 19 23 27 17 22 27 14 21 26 15 20 23 14 18 22 9 16 23 10 17 24 12 18 26 11 19 27 11 19 28 11 20
Dracena 30 17 24 30 15 23 31 16 24 32 19 26 33 20 26 25 19 22 28 17 22 27 16 22 27 16 22 24 11 18 24 9 16 24 9 17 25 10 17 27 11 19 28 12 20 29 13 21
Echaporã 29 16 22 29 14 22 30 14 22 31 17 24 31 18 25 25 18 22 26 16 21 27 14 21 26 14 20 22 12 17 21 9 15 21 10 16 23 10 17 25 10 17 26 10 18 27 11 19
Elisiário 31 16 23 33 14 23 33 14 24 32 17 24 32 17 25 26 20 23 31 15 23 31 15 23 30 15 22 22 13 18 24 8 16 24 8 16 26 8 17 27 9 18 28 11 20 29 12 20
Embaúba 31 15 23 33 14 23 32 14 23 32 16 24 32 16 24 26 19 22 31 16 23 31 15 23 29 15 22 24 13 18 24 7 15 24 8 16 26 8 17 27 9 18 28 11 19 28 11 20
Emilianópolis 31 18 24 31 14 22 31 15 23 32 18 25 32 20 26 26 19 22 29 16 23 28 16 22 28 15 22 24 12 18 24 10 17 25 9 17 25 9 17 27 10 18 28 11 20 29 12 21
Estiva 21 13 17 22 12 17 22 11 17 22 12 17 22 11 17 20 12 16 23 13 18 22 13 18 19 13 16 14 9 11 15 7 11 17 6 11 18 5 11 18 6 12 19 6 12 19 7 13
Extrema 22 13 18 23 12 18 23 12 17 24 13 18 22 14 18 20 14 17 21 12 16 21 13 17 18 12 15 13 8 10 12 7 10 14 7 10 17 6 12 18 6 12 19 7 13 21 8 14
Flora Rica 31 17 24 30 14 22 31 15 23 32 18 25 32 20 26 26 19 22 29 16 22 28 16 22 28 15 22 24 12 18 24 9 16 25 9 17 25 9 17 27 10 18 28 12 20 29 12 20
Flórida Paulista 30 17 24 30 15 22 31 16 23 32 19 25 32 20 26 26 18 22 28 16 22 28 16 22 28 15 21 24 14 19 24 8 16 25 10 17 25 10 18 27 11 19 28 12 20 29 12 21
Florínea 29 18 23 30 15 23 31 15 23 32 17 25 31 19 25 27 19 23 27 16 22 28 15 21 26 14 20 23 13 18 23 9 16 22 9 16 24 11 18 26 11 18 28 10 19 29 11 20
Goioxim 19 13 16 23 13 18 24 12 18 24 14 19 20 14 17 19 13 16 22 11 17 21 12 16 20 8 14 15 4 9 16 7 11 17 7 12 18 7 13 19 7 13 21 8 15 23 10 16
Gonçalves 17 13 15 21 11 16 20 10 15 20 11 16 19 11 15 17 12 15 19 11 15 19 12 16 17 12 14 11 7 9 10 5 8 13 6 9 15 6 10 16 5 11 17 5 11 18 6 12
Guarapuava 16 12 14 21 12 16 23 11 17 23 12 18 20 14 17 17 12 14 21 10 15 19 11 15 18 8 13 12 2 7 15 5 10 13 6 10 17 6 11 18 6 12 19 7 13 21 8 15
Guararapes 30 16 23 31 15 23 32 16 24 32 18 25 32 20 26 26 20 23 28 17 23 30 16 23 28 16 22 24 16 20 23 9 16 25 10 17 25 10 18 27 11 19 28 12 20 29 13 21
Herculândia 30 16 23 31 14 22 31 15 23 32 17 25 33 19 26 27 19 23 29 16 23 29 15 22 28 14 21 23 14 18 22 10 16 24 8 16 25 10 17 26 10 18 28 10 19 28 11 20
Iacanga 29 16 23 31 15 23 32 15 23 32 17 24 32 17 24 24 18 21 29 15 22 29 15 22 28 15 22 22 13 17 23 11 17 23 9 16 24 9 17 26 9 18 27 10 19 28 10 19
Iacri 30 16 23 31 14 23 32 15 23 32 17 25 32 19 26 28 19 23 29 16 23 29 16 22 28 14 21 23 14 19 23 9 16 24 9 17 25 10 17 27 10 18 28 11 19 29 11 20
Ibira 31 16 24 33 14 23 33 15 24 32 17 25 32 17 25 26 20 23 31 15 23 31 15 23 29 14 22 23 13 18 24 8 16 25 8 16 26 8 17 28 9 19 28 11 20 29 12 20
Ibirarema 29 17 23 30 14 22 31 14 22 31 16 24 31 19 25 26 19 23 26 16 21 28 14 21 26 13 20 22 12 17 22 9 15 22 10 16 24 11 18 26 10 18 27 10 18 28 11 19
Ibitinga 30 16 23 32 14 23 32 15 24 32 17 25 32 18 25 24 19 21 29 16 23 30 15 22 28 15 22 22 13 17 23 11 17 24 9 16 25 9 17 26 9 18 27 10 19 29 11 20
Iepê 29 18 24 28 16 22 28 16 22 30 18 24 29 20 25 25 20 22 26 18 22 25 16 20 25 16 20 22 14 18 22 11 16 23 12 18 23 13 18 25 12 19 26 13 19 26 14 20
Inácio Martins 15 12 14 19 12 15 23 10 17 23 11 17 20 13 16 19 11 15 19 10 15 17 11 14 15 6 10 10 0 5 14 4 9 13 6 9 16 6 11 17 5 11 19 6 13 21 8 14
Inconfidentes 22 14 18 23 13 18 23 12 18 24 13 18 23 13 18 20 14 17 23 15 19 22 14 18 20 13 17 14 8 11 16 6 11 17 6 12 18 6 12 18 7 13 19 7 13 21 8 14
Indiana 31 18 24 30 15 23 31 15 23 31 18 25 32 21 26 26 18 22 29 16 22 29 15 22 28 15 21 23 12 18 23 9 16 24 10 17 25 10 18 27 10 19 28 11 20 29 12 20
Inúbia Paulista 30 17 23 30 14 22 31 15 23 31 18 25 31 20 26 27 18 23 28 16 22 28 15 22 28 14 21 23 13 18 23 9 16 24 10 17 25 10 17 26 11 19 28 12 20 29 12 20
Irapuã 31 16 24 33 14 24 33 14 24 33 16 25 33 18 25 26 20 23 31 15 23 31 15 23 30 15 22 23 13 18 23 8 16 25 8 16 26 8 17 28 9 18 29 10 19 29 11 20
Irati 17 13 15 21 12 16 23 11 17 24 12 18 22 14 18 20 13 16 19 12 15 19 12 15 16 10 13 13 4 8 15 5 10 16 6 11 18 5 12 19 6 12 21 7 14 22 8 15
Itajobi 31 16 23 33 14 23 33 14 24 32 16 24 32 17 25 26 20 23 30 16 23 30 15 23 29 15 22 22 12 17 23 8 15 25 8 16 25 8 17 27 9 18 28 11 19 29 11 20
Itambaracá 29 17 23 29 15 22 31 14 23 32 16 24 31 19 25 27 20 23 26 17 21 28 15 21 25 13 19 22 13 18 22 9 15 22 10 16 24 11 18 26 10 18 27 10 19 28 10 19
Itapeva 20 12 16 22 11 16 21 11 16 21 12 17 20 13 16 18 13 16 20 12 16 21 12 17 18 12 15 12 7 10 12 7 9 14 5 9 16 5 11 17 6 11 17 7 12 19 7 13
Itápolis 30 15 23 32 14 23 33 15 24 32 16 24 32 18 25 24 19 21 30 16 23 29 15 22 29 15 22 21 12 17 23 9 16 24 8 16 25 9 17 27 9 18 27 10 19 28 11 20
Itatiba 22 15 18 25 14 20 26 13 20 27 14 20 26 15 20 21 15 18 22 13 18 23 15 19 20 14 17 16 11 13 15 7 11 16 9 13 19 8 14 22 7 14 23 8 15 24 9 16
Jacarezinho 27 16 21 28 15 21 29 15 22 31 15 23 30 18 24 25 18 22 24 17 21 26 14 20 24 13 19 20 12 16 21 11 16 19 12 16 23 12 18 24 10 17 26 10 18 27 10 18
Jací 31 16 24 33 13 23 33 14 23 32 17 25 32 18 25 25 20 23 30 16 23 31 15 23 27 14 21 23 14 19 24 7 15 24 7 16 26 8 17 27 9 18 28 12 20 29 13 21
Jarinu 21 15 18 25 14 20 26 13 20 27 13 20 26 14 20 21 14 18 21 13 17 23 15 19 19 14 16 15 11 13 15 8 12 16 10 13 18 8 13 22 7 14 23 8 15 24 8 16
Joanópolis 21 13 17 22 12 17 23 11 17 24 12 18 22 13 18 19 14 16 20 11 15 19 13 16 16 12 14 12 7 10 12 6 9 13 7 10 16 6 11 18 6 12 19 6 13 21 7 14
João Ramalho 29 17 23 29 14 22 30 14 22 31 18 24 31 20 26 27 19 23 27 16 21 28 14 21 27 14 20 22 12 17 22 9 15 24 9 16 24 10 17 26 10 18 27 11 19 28 11 20
José Bonifácio 31 16 24 33 14 24 33 14 24 33 17 25 33 18 26 27 20 23 30 16 23 31 16 23 29 15 22 23 15 19 24 10 17 25 8 16 26 8 17 28 9 18 29 11 20 29 12 21
Junqueirópolis 30 17 24 30 15 22 31 16 24 32 19 26 33 20 26 26 19 22 28 17 22 28 16 22 28 16 22 24 12 18 24 8 16 25 10 17 25 10 18 27 11 19 28 12 20 29 13 21
Lucélia 30 17 24 31 15 23 31 15 23 32 18 25 32 20 26 27 18 23 29 16 23 29 16 22 28 15 21 24 14 19 24 8 16 25 10 17 25 10 18 27 11 19 29 12 20 29 12 21
Luiziânia 30 16 23 32 14 23 32 15 24 33 17 25 33 18 25 28 19 23 29 16 23 29 16 22 28 14 21 24 15 19 23 8 16 25 9 17 25 11 18 27 10 19 28 11 20 29 12 20
Lutécia 29 16 23 30 14 22 31 14 23 31 17 24 32 19 25 26 19 22 27 16 21 28 14 21 27 13 20 23 13 18 21 9 15 23 9 16 24 10 17 26 10 18 27 10 18 28 11 19
Maraba Paulista 30 18 24 30 15 23 31 16 23 32 18 25 31 20 26 24 18 21 27 17 22 28 16 22 27 16 22 23 11 17 23 9 16 24 12 18 25 12 18 27 12 19 28 12 20 29 13 21
Maracaí 29 17 23 30 15 23 31 15 23 31 18 24 31 20 25 27 19 23 27 16 22 28 14 21 26 14 20 23 13 18 22 8 15 23 10 17 24 11 18 26 11 18 27 11 19 28 11 19
Marapoama 31 16 23 33 14 23 33 14 24 32 17 24 32 17 25 26 20 23 31 15 23 30 15 23 30 14 22 22 12 17 23 8 16 25 8 16 26 8 17 27 9 18 28 11 19 29 11 20
Mariápolis 31 17 24 31 14 22 31 15 23 32 19 25 32 21 26 27 18 23 29 16 23 29 15 22 28 15 21 24 12 18 24 9 16 25 9 17 25 10 17 27 11 19 28 12 20 29 12 21
Marília 29 16 23 30 14 22 31 14 23 31 17 24 31 18 25 26 19 23 28 16 22 28 14 21 27 14 21 22 13 17 21 10 16 23 11 17 24 11 17 26 10 18 27 10 18 27 11 19
Martinópolis 30 18 24 30 14 22 31 15 23 31 18 25 31 20 26 26 18 22 28 16 22 28 15 22 27 14 21 23 12 18 23 9 16 24 10 17 25 10 17 26 10 18 28 11 19 29 12 20
Mendonça 31 16 24 33 14 23 33 14 24 33 16 25 32 18 25 26 20 23 31 16 23 31 15 23 30 15 22 23 14 18 24 9 16 25 8 16 26 8 17 28 8 18 29 10 19 29 11 20
Mirante do Paranapanema 30 18 24 30 16 23 31 16 23 31 18 24 31 19 25 23 18 20 27 16 22 28 16 22 27 16 21 23 11 17 22 9 16 24 10 17 25 12 18 27 12 19 28 12 20 29 12 20
Mirassol 31 16 23 32 13 23 32 14 23 32 17 25 32 17 25 25 21 23 31 15 23 31 15 23 28 15 21 24 14 19 24 7 15 24 7 16 25 8 16 27 9 18 28 11 19 28 12 20
Monte Alegre do Sul 23 15 19 27 13 20 26 13 20 27 15 21 26 16 21 21 16 19 24 14 19 26 15 20 21 14 18 15 10 13 16 9 12 17 9 13 20 6 13 21 8 15 22 9 16 24 10 17
Monte Sião 24 15 19 26 13 19 26 13 20 26 14 20 26 14 20 21 15 18 25 16 20 24 15 20 22 14 18 15 10 12 17 9 13 19 6 13 20 6 13 20 8 14 22 8 15 23 8 16
Morungaba 22 14 18 26 14 20 26 13 20 27 14 20 26 15 20 20 15 18 23 13 18 24 14 19 20 15 17 15 10 13 15 7 11 16 8 12 19 8 14 21 7 14 23 8 15 24 9 16
Munhoz 20 12 16 21 11 16 21 11 16 21 13 17 20 13 17 18 13 16 20 13 16 21 12 17 18 11 15 12 7 9 12 7 9 14 4 9 17 5 11 16 5 11 17 7 12 19 7 13
Nantes 29 18 24 29 16 22 29 16 23 31 18 24 30 20 25 25 19 22 26 17 22 26 16 21 26 16 21 22 14 18 22 10 16 23 11 17 24 12 18 25 12 19 27 12 19 27 13 20
Nova Aliança 31 17 24 33 14 23 33 14 24 33 17 25 32 18 25 25 20 23 31 16 23 31 15 23 28 15 22 23 14 19 24 8 16 25 7 16 26 8 17 28 9 18 28 11 20 29 12 21
Novais 31 16 23 32 14 23 32 14 23 32 16 24 32 16 24 25 19 22 31 15 23 31 15 23 29 15 22 23 13 18 24 7 15 24 7 16 25 8 17 27 9 18 28 11 19 28 11 20
Novo Horizonte 31 16 23 33 14 24 33 15 24 33 16 25 33 17 25 25 19 22 30 16 23 30 16 23 29 15 22 22 13 18 23 9 16 25 8 17 26 9 17 27 9 18 28 10 19 29 11 20
Olímpia 31 16 23 32 14 23 32 15 24 32 17 24 32 17 24 27 20 23 31 16 23 31 16 24 28 16 22 24 14 19 24 8 16 24 8 16 26 9 17 27 10 18 28 12 20 28 11 20
Oriente 29 16 22 30 14 22 31 14 23 32 17 24 32 18 25 27 19 23 28 15 22 28 14 21 27 14 21 22 13 18 21 10 16 23 11 17 24 11 17 26 9 18 27 10 18 28 10 19
Oscar Bressane 29 16 23 30 14 22 31 14 23 32 17 24 32 18 25 26 19 22 27 16 21 28 14 21 27 14 20 23 13 18 22 10 16 23 10 16 24 10 17 26 10 18 27 10 18 28 10 19
Osvaldo Cruz 30 17 23 31 14 23 31 15 23 32 18 25 32 20 26 27 19 23 29 16 23 29 16 22 28 14 21 23 14 19 24 9 16 24 10 17 25 10 17 27 11 19 28 11 20 29 12 21
Ourinhos 28 17 22 30 15 22 31 15 23 32 16 24 31 18 25 26 19 22 26 16 21 28 14 21 26 13 20 22 13 17 22 11 16 22 12 17 24 12 18 25 10 18 27 10 18 28 11 19
Ouro Fino 23 13 18 24 12 18 24 12 18 24 13 18 24 13 18 20 13 17 23 14 19 23 14 18 20 13 17 14 7 10 16 6 11 17 5 11 18 5 11 19 6 12 20 7 13 21 7 14
Ouro Verde 30 17 24 31 15 23 32 16 24 33 20 26 33 20 27 25 18 22 28 17 22 28 17 22 28 16 22 25 12 18 24 10 17 25 10 17 25 10 18 27 12 19 29 13 21 29 13 21
Palmares Paulista 30 15 23 32 13 23 32 14 23 31 16 24 31 16 24 25 19 22 30 15 23 31 15 23 29 14 22 23 12 17 23 7 15 24 7 15 25 8 17 27 9 18 27 11 19 28 11 20
Palmital 29 17 23 30 15 22 31 14 22 32 16 24 31 19 25 26 19 23 27 16 21 28 14 21 26 13 20 22 12 17 22 8 15 22 10 16 24 11 18 26 10 18 27 10 19 28 11 19
Panorama 31 17 24 31 15 23 32 16 24 34 19 26 34 20 27 26 18 22 28 17 23 28 17 23 28 17 22 25 12 18 24 11 17 25 10 17 26 11 18 27 12 20 29 13 21 30 13 21
Paraguaçu Paulista 29 17 23 30 15 22 30 15 22 31 17 24 31 20 25 27 19 23 27 16 21 28 14 21 27 13 20 22 12 17 22 8 15 23 9 16 24 10 17 26 10 18 27 11 19 28 11 19
Paraisópolis 20 14 17 23 12 18 22 12 17 22 12 17 21 12 17 20 13 16 22 13 17 21 13 17 19 13 16 13 9 11 14 7 10 16 7 12 18 6 12 18 6 12 19 7 13 20 7 14
Parapuã 30 17 23 31 14 22 31 15 23 32 18 25 32 20 26 27 18 23 28 16 22 28 15 22 28 14 21 23 13 18 23 10 17 24 10 17 25 9 17 26 10 18 28 11 20 29 12 20
Pedra Bela 22 13 17 23 11 17 23 11 17 24 13 18 23 14 18 20 14 17 22 12 17 22 13 18 19 12 15 13 8 11 13 7 10 15 7 11 18 5 11 19 6 12 20 7 13 21 8 15
Pedrinhas Paulista 29 18 24 30 16 23 31 15 23 31 18 25 31 19 25 26 19 23 27 17 22 27 15 21 26 15 20 23 14 18 23 9 16 23 9 16 24 11 18 26 11 19 27 11 19 28 11 20
Piacatu 31 16 23 32 15 23 32 15 24 33 18 25 33 20 26 27 19 23 29 17 23 30 17 23 28 15 21 24 16 20 24 9 16 25 10 17 25 11 18 27 11 19 29 12 20 29 13 21
Pindorama 30 15 23 32 13 23 32 14 23 31 16 24 31 17 24 25 19 22 30 15 23 31 15 23 29 14 22 22 12 17 23 7 15 24 7 15 25 8 16 27 9 18 27 11 19 28 11 20
Pinhalzinho 22 14 18 25 13 19 25 12 19 25 14 20 25 15 20 21 15 18 23 12 18 24 14 19 20 13 16 14 9 12 14 8 11 16 9 12 19 6 12 20 7 14 21 8 15 23 9 16
Piquerobi 31 17 24 30 15 22 31 15 23 32 19 26 32 20 26 25 19 22 28 17 23 28 16 22 27 16 22 24 11 18 24 10 17 25 10 17 25 10 18 27 11 19 28 12 20 29 12 21
Piracaia 21 14 18 23 14 19 25 13 19 26 13 19 25 14 19 20 14 17 21 12 17 20 15 17 17 14 15 13 8 11 14 6 10 14 8 11 17 8 12 20 7 14 21 7 14 23 8 15
Pirapozinho 30 18 24 30 16 23 31 16 24 32 18 25 31 20 26 25 18 22 28 16 22 28 15 22 27 15 21 23 12 18 23 10 16 24 10 17 25 12 18 27 12 19 28 12 20 29 12 21
Platina 29 16 22 29 14 22 30 14 22 31 17 24 31 19 25 26 18 22 26 16 21 27 14 21 26 13 19 22 12 17 21 8 14 21 10 15 24 10 17 25 10 17 26 10 18 27 11 19
Pompeia 30 16 23 31 14 22 31 15 23 32 17 25 32 18 25 27 19 23 29 16 22 28 14 21 28 14 21 23 13 18 22 10 16 24 9 16 24 11 17 26 10 18 28 10 19 28 10 19
Potirendaba 31 16 24 33 13 23 33 14 24 32 17 25 32 18 25 25 21 23 31 15 23 31 15 23 29 14 21 23 14 18 24 7 16 25 8 16 26 8 17 28 9 18 28 11 20 29 12 20
Pouso Alegre 23 14 18 24 12 18 24 12 18 24 12 18 24 12 18 22 13 17 24 14 19 23 14 18 20 13 17 14 8 11 16 7 12 18 6 12 18 5 12 20 6 13 20 6 13 21 7 14
Pracinha 31 17 24 31 14 23 31 15 23 32 19 25 32 21 26 27 19 23 29 16 23 29 16 22 28 15 21 24 12 18 24 10 17 25 10 17 25 10 18 27 11 19 28 12 20 29 12 21
Presidente Bernardes 31 18 24 30 15 23 31 15 23 32 19 25 32 20 26 25 18 21 28 16 22 28 15 22 27 15 21 24 12 18 23 9 16 25 11 18 25 11 18 27 11 19 28 12 20 29 12 21
Presidente Epitácio 30 18 24 30 15 23 31 16 24 32 19 25 32 20 26 25 18 22 28 17 23 28 16 22 28 17 22 24 11 18 24 11 17 25 12 18 25 12 19 27 12 19 28 13 20 29 13 21
Presidente Prudente 31 18 24 30 14 22 31 15 23 32 18 25 32 20 26 26 18 22 29 16 22 29 15 22 28 15 21 24 12 18 24 9 16 25 10 17 25 10 17 27 10 19 28 11 20 29 12 20
Presidente Venceslau 30 17 24 30 15 23 31 16 23 33 19 26 32 20 26 25 19 22 28 17 23 28 16 22 27 16 22 24 11 18 24 11 17 25 11 18 25 11 18 27 11 19 28 13 20 29 13 21
Prudentópolis 19 14 16 23 12 17 25 12 18 25 12 19 23 15 19 20 14 17 21 12 17 21 13 17 19 11 15 14 5 10 17 5 11 14 6 10 19 6 13 21 6 14 22 8 15 23 9 16
Quatá 29 17 23 30 14 22 30 15 23 31 18 24 32 20 26 27 19 23 27 16 21 28 14 21 27 14 20 23 12 17 22 9 16 24 8 16 24 9 17 26 10 18 27 11 19 28 11 19
Queiroz 30 16 23 32 14 23 32 15 23 33 18 25 33 18 26 28 19 23 29 17 23 29 15 22 28 15 22 23 14 19 23 10 16 24 8 16 25 11 18 27 10 19 28 11 20 29 12 20
Quintana 29 16 23 30 14 22 31 14 23 32 17 24 32 19 26 26 19 23 28 16 22 28 14 21 28 14 21 23 13 18 22 10 16 24 7 16 24 9 17 26 9 18 27 10 19 28 10 19
Rancharia 30 17 23 30 14 22 31 15 23 31 18 24 31 20 26 27 19 23 27 16 22 28 15 21 27 14 20 23 12 17 22 9 16 24 10 17 24 10 17 26 10 18 27 11 19 28 12 20
Regente Feijó 31 18 24 30 15 22 31 15 23 31 18 25 31 21 26 26 18 22 28 16 22 28 15 22 27 14 21 23 12 17 23 8 15 24 10 17 25 10 17 26 10 18 27 11 19 28 12 20
Reginópolis 29 17 23 31 15 23 32 15 23 32 17 25 32 17 24 25 18 21 30 15 22 29 15 22 29 15 22 22 13 18 23 11 17 23 10 17 24 10 17 26 9 18 27 10 19 28 11 19
