Planinha de Temperatura em Graus(ºC) para ETO
Localidade 23 de Mai 24 de Mai 25 de Mai 26 de Mai 27 de Mai 28 de Mai 29 de Mai 30 de Mai 31 de Mai 1 de Jun 2 de Jun 3 de Jun 4 de Jun 5 de Jun 6 de Jun 7 de Jun
Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima Média
Abreulândia 33 22 27 34 22 28 34 22 28 34 23 28 34 23 29 35 23 29 32 24 28 32 22 27 33 22 27 30 22 26 32 21 27 31 21 26 28 22 25 32 23 27 31 21 26 29 20 24
Aguiarnópolis 33 22 28 33 21 27 33 22 27 32 21 27 33 22 28 34 21 28 32 23 27 31 22 26 30 21 26 27 22 24 31 21 26 27 22 24 27 22 25 31 22 26 31 22 26 32 21 26
Aliança do Tocantins 32 22 27 35 23 29 35 23 29 34 24 29 35 24 29 35 23 29 35 23 29 29 21 25 30 22 26 32 22 27 33 23 28 33 20 27 32 24 28 32 21 27 30 20 25 31 19 25
Almas 33 21 27 34 22 28 34 23 29 34 22 28 33 24 28 35 23 29 34 24 29 32 20 26 33 22 28 32 21 26 31 21 26 31 20 25 31 22 26 31 19 25 29 17 23 28 18 23
Alvorada 35 22 29 35 22 29 36 23 30 35 20 28 35 22 29 36 22 29 36 22 29 34 22 28 35 21 28 33 22 27 32 22 27 33 20 26 31 23 27 33 21 27 32 20 26 32 20 26
Ananás 31 22 27 30 22 26 32 22 27 30 21 26 31 22 26 31 21 26 30 22 26 29 22 25 30 22 26 27 21 24 30 22 26 27 22 25 26 22 24 30 22 26 30 22 26 30 20 25
Angico 32 22 27 30 21 26 31 22 27 31 21 26 31 22 26 31 21 26 30 22 26 29 22 25 29 21 25 27 21 24 30 21 26 27 22 25 26 22 24 29 22 26 29 22 26 30 21 25
Aparecida do Rio Negro 33 22 27 33 22 28 33 23 28 32 22 27 32 24 28 34 24 29 33 24 29 32 23 28 34 23 28 30 22 26 31 21 26 31 20 26 31 21 26 31 22 26 29 20 24 29 18 24
Aragominas 30 22 26 30 21 26 30 21 26 30 21 25 31 21 26 31 22 26 28 22 25 27 21 24 28 21 25 27 21 24 29 21 25 27 21 24 25 22 23 29 21 25 29 21 25 30 20 25
Araguacema 32 22 27 35 22 28 35 22 28 33 23 28 33 23 28 35 23 29 33 24 28 32 22 27 33 22 27 30 22 26 33 22 27 32 22 27 26 23 25 32 22 27 31 21 26 30 20 25
Araguaçu 35 22 28 36 22 29 36 23 29 35 23 29 35 22 28 36 23 29 36 22 29 33 21 27 34 21 27 33 21 27 32 21 27 32 20 26 32 20 26 33 20 26 32 19 25 31 18 25
Araguaína 30 23 27 31 22 26 31 22 27 31 22 26 31 22 27 33 23 28 28 22 25 29 22 25 28 21 25 26 22 24 29 22 26 29 22 25 25 22 24 29 22 25 29 21 25 30 20 25
Araguanã 30 22 26 30 22 26 31 21 26 30 21 26 31 21 26 30 22 26 28 21 25 28 21 24 28 21 25 27 22 24 29 21 25 27 22 24 26 22 24 29 21 25 29 21 25 30 21 25
Araguatins 32 22 27 31 21 26 30 22 26 31 21 26 31 22 26 32 22 27 29 22 26 31 22 26 29 22 26 29 22 25 29 22 26 28 21 25 26 22 24 30 22 26 31 21 26 31 21 26
Arapoema 28 22 25 31 21 26 32 21 27 30 22 26 30 22 26 33 22 28 29 23 26 29 21 25 27 21 24 27 22 24 31 21 26 30 22 26 26 22 24 30 21 26 29 21 25 30 20 25
Arraias 35 22 28 34 22 28 35 21 28 34 20 27 35 22 29 34 22 28 36 22 29 33 20 26 33 20 27 31 20 25 30 20 25 30 21 26 30 19 25 30 18 24 30 16 23 29 18 24
Augustinópolis 32 22 27 32 21 27 30 21 26 31 21 26 31 22 26 32 22 27 30 22 26 32 22 27 30 22 26 28 22 25 28 22 25 28 21 25 26 22 24 31 21 26 31 22 26 31 21 26
Aurora do Tocantins 34 23 28 33 22 28 34 22 28 33 21 27 34 21 27 34 22 28 36 22 29 33 21 27 33 20 27 30 21 25 29 21 25 30 21 25 30 20 25 30 18 24 29 17 23 29 19 24
Axixá do Tocantins 33 23 28 32 21 26 30 21 26 32 21 26 31 21 26 32 22 27 30 22 26 32 21 27 31 22 26 28 22 25 29 22 26 27 21 24 25 22 24 31 21 26 31 21 26 31 21 26
Babaçulândia 33 24 28 32 23 27 33 22 28 32 22 27 32 23 28 34 24 29 31 23 27 30 23 26 30 22 26 27 22 24 30 22 26 28 23 25 28 22 25 31 23 27 30 22 26 31 21 26
Bandeirantes do Tocantins 29 22 26 31 22 26 33 22 27 31 23 27 32 23 27 34 24 29 30 23 27 29 22 26 28 22 25 26 22 24 30 22 26 30 22 26 27 22 25 30 22 26 30 21 25 31 20 25
Barra do Ouro 35 24 30 35 24 29 35 24 30 35 25 30 34 24 29 36 25 30 33 23 28 32 23 28 30 23 27 25 23 24 32 22 27 30 23 26 31 24 27 32 23 27 32 24 28 33 22 27
Barrolândia 31 21 26 33 21 27 33 21 27 32 22 27 32 23 28 33 23 28 31 24 28 31 21 26 32 22 27 28 21 25 31 21 26 30 20 25 29 20 25 30 21 26 29 19 24 25 18 22
Bernardo Sayão 29 22 25 30 21 26 33 22 27 30 22 26 31 22 27 34 23 28 29 23 26 29 21 25 27 22 24 26 22 24 31 21 26 31 22 27 27 22 25 30 22 26 30 21 25 30 20 25
Bom Jesus do Tocantins 34 23 29 36 23 29 36 23 29 35 25 30 33 24 29 36 25 31 34 24 29 33 24 29 32 24 28 27 22 25 33 22 27 31 22 26 32 23 27 32 25 29 31 22 26 33 21 27
Brasilândia do Tocantins 32 23 28 34 23 28 34 23 28 33 25 29 33 24 28 35 24 29 32 23 28 31 23 27 29 23 26 26 22 24 32 22 27 31 22 26 28 22 25 31 23 27 30 21 26 32 21 26
Brejinho de Nazaré 33 22 28 33 22 28 34 22 28 34 23 28 34 23 28 35 23 29 34 23 29 32 21 26 35 23 29 32 21 26 33 23 28 32 21 26 32 22 27 32 21 26 30 19 24 30 18 24
Buriti do Tocantins 32 22 27 31 21 26 29 21 25 30 21 25 31 21 26 31 21 26 29 21 25 31 21 26 29 22 26 28 22 25 29 22 25 27 21 24 24 22 23 31 21 26 31 21 26 30 21 26
Cachoeirinha 32 22 27 31 22 26 32 22 27 31 22 26 31 22 27 31 21 26 30 22 26 29 22 25 29 21 25 28 21 25 31 22 26 27 22 25 26 22 24 30 22 26 30 22 26 31 21 26
Campos Lindos 34 24 29 35 23 29 35 24 29 34 24 29 33 23 28 35 24 29 33 23 28 33 23 28 33 22 28 26 22 24 31 21 26 29 21 25 31 23 27 32 25 28 31 23 27 32 21 27
Cariri do Tocantins 34 22 28 35 23 29 35 22 29 35 21 28 34 23 28 35 23 29 36 22 29 33 22 28 34 21 27 32 22 27 32 22 27 33 20 26 30 24 27 32 23 28 31 20 25 31 20 26
Carmolândia 31 23 27 30 22 26 31 22 26 31 21 26 33 22 27 32 22 27 30 22 26 28 22 25 29 21 25 27 22 25 29 22 26 28 22 25 26 22 24 28 22 25 30 22 26 30 21 26
Carrasco Bonito 32 22 27 32 21 27 30 21 25 31 21 26 32 21 26 32 21 27 29 21 25 32 22 27 29 22 26 28 22 25 29 23 26 27 21 24 25 22 24 31 21 26 31 21 26 31 21 26
Caseara 33 22 28 34 21 28 35 21 28 33 22 27 34 22 28 35 22 29 34 23 28 33 22 28 33 22 27 32 22 27 33 22 27 32 22 27 27 22 24 32 22 27 31 20 26 29 19 24
Centenário 35 24 29 36 24 30 36 24 30 35 26 30 33 24 29 36 26 31 34 25 29 33 25 29 33 25 29 27 22 25 32 22 27 31 22 26 31 23 27 32 25 29 31 22 27 33 21 27
Chapada da Natividade 33 21 27 35 23 29 36 24 30 35 23 29 34 24 29 35 24 30 34 24 29 33 21 27 35 22 28 32 21 27 32 23 27 32 22 27 32 23 28 32 22 27 30 19 25 30 20 25
Chapada de Areia 30 22 26 33 22 28 34 22 28 33 24 28 33 24 28 34 24 29 33 24 29 32 22 27 33 22 28 31 22 26 32 22 27 31 21 26 31 24 28 31 21 26 30 21 25 27 20 24
Colinas do Tocantins 31 22 27 33 22 27 33 22 28 32 24 28 32 23 28 34 24 29 31 24 27 29 23 26 28 23 26 25 22 24 30 22 26 30 22 26 28 22 25 31 22 26 30 21 26 31 20 25
Colméia 32 22 27 33 22 28 34 22 28 32 23 28 33 23 28 34 24 29 31 23 27 31 22 27 30 22 26 28 22 25 32 21 26 31 22 27 28 23 25 31 22 27 30 22 26 30 20 25
Combinado 35 22 29 33 22 28 34 22 28 34 21 28 35 21 28 34 22 28 37 23 30 34 21 27 34 21 27 31 21 26 30 20 25 30 22 26 30 20 25 30 19 24 30 18 24 30 20 25
Conceição do Tocantins 36 21 29 35 23 29 36 23 29 35 22 29 35 24 29 36 23 29 36 23 29 34 20 27 33 21 27 32 21 26 32 22 27 32 22 27 32 21 27 32 19 26 31 18 24 31 20 25
Couto Magalhães 32 22 27 34 22 28 34 22 28 32 22 27 31 22 27 34 24 29 31 22 26 32 22 27 29 22 26 30 22 26 33 22 27 32 22 27 27 22 25 31 22 27 31 21 26 29 20 25
Cristalândia 33 22 27 34 22 28 35 23 29 34 24 29 34 24 29 34 23 29 34 23 28 33 22 27 33 22 27 31 22 26 33 23 28 32 23 27 32 23 27 32 21 27 30 20 25 30 20 25
Crixás do Tocantins 33 23 28 35 23 29 35 23 29 34 24 29 34 23 29 35 23 29 35 23 29 31 21 26 31 22 27 32 22 27 33 23 28 33 21 27 33 24 28 32 22 27 30 20 25 31 20 25
Darcinópolis 33 23 28 31 22 27 32 22 27 32 22 27 32 23 27 33 23 28 30 23 27 31 22 26 30 22 26 27 22 24 31 22 26 28 22 25 26 22 24 30 22 26 30 23 26 31 21 26
Dianópolis 33 22 27 33 23 28 34 22 28 33 22 27 33 22 27 34 23 28 33 23 28 33 20 26 33 22 27 31 22 27 29 20 25 30 21 26 30 21 25 30 19 24 29 17 23 28 18 23
Divinópolis do Tocantins 32 22 27 34 22 28 34 22 28 34 23 28 34 23 29 34 23 29 33 23 28 32 22 27 33 22 28 29 22 26 33 22 27 32 21 26 29 22 26 32 22 27 30 21 26 28 20 24
Dois Irmãos do Tocantins 32 22 27 34 22 28 34 22 28 33 23 28 34 23 28 35 23 29 32 25 28 32 22 27 33 22 27 29 22 26 32 21 27 31 23 27 29 23 26 32 23 27 30 22 26 29 20 25
Dueré 33 22 28 35 23 29 35 23 29 34 24 29 35 23 29 34 23 29 35 23 29 31 21 26 31 22 26 32 22 27 33 22 27 33 21 27 32 24 28 32 22 27 30 21 25 31 21 26
Esperantina 32 23 28 32 21 27 30 21 26 31 21 26 31 21 26 32 22 27 30 21 26 31 22 26 29 22 25 28 22 25 29 22 26 27 22 24 25 22 24 30 22 26 31 22 26 31 21 26
Fátima 32 22 27 33 22 28 34 23 29 33 25 29 33 24 28 34 24 29 34 24 29 33 22 27 33 23 28 31 21 26 32 23 27 32 21 26 32 22 27 31 21 26 30 20 25 29 19 24
Figueirópolis 35 22 28 35 22 29 36 23 29 35 22 29 35 22 28 36 22 29 36 22 29 34 22 28 34 21 28 33 22 27 32 21 27 33 20 26 30 23 27 33 21 27 32 19 26 32 20 26
Filadélfia 34 24 29 32 23 28 34 23 29 34 23 29 33 23 28 35 24 30 32 23 28 31 23 27 30 23 26 26 22 24 31 22 27 29 22 26 29 23 26 31 22 27 31 23 27 32 21 27
Formoso do Araguaia 35 22 28 35 23 29 36 22 29 35 23 29 35 22 29 36 23 29 36 22 29 33 22 28 33 22 27 33 21 27 33 22 27 33 21 27 31 22 27 33 23 28 33 20 26 32 19 25
Fortaleza do Tabocão 32 23 27 34 22 28 33 22 28 33 24 28 33 23 28 34 23 29 32 24 28 32 22 27 31 23 27 31 22 26 32 22 27 31 22 26 27 22 24 31 23 27 30 20 25 30 19 25
Goianorte 32 23 27 35 22 28 34 22 28 32 23 28 33 23 28 35 24 30 32 24 28 32 22 27 32 22 27 29 22 26 32 22 27 32 23 27 26 23 25 32 22 27 31 22 26 30 21 25
Goiatins 34 24 29 35 24 29 35 24 29 35 25 30 33 24 29 36 24 30 32 23 28 32 24 28 31 23 27 25 22 24 32 22 27 30 22 26 30 24 27 32 23 28 32 23 27 33 21 27
Guaraí 33 23 28 34 22 28 34 22 28 33 24 29 34 24 29 35 24 30 32 24 28 32 23 27 31 23 27 28 22 25 33 22 27 31 21 26 29 23 26 32 23 28 30 21 26 32 20 26
Gurupi 32 22 27 35 22 29 35 22 29 34 23 28 35 24 29 34 23 29 35 23 29 30 21 26 31 21 26 33 22 27 32 22 27 33 20 26 32 24 28 32 21 27 30 19 24 31 19 25
Ipueiras 33 22 28 34 22 28 35 23 29 33 23 28 34 24 29 35 24 29 34 24 29 32 21 27 35 23 29 33 21 27 33 23 28 33 21 27 33 22 28 32 22 27 30 19 25 31 18 25
Itacajá 34 24 29 35 23 29 35 23 29 34 25 30 33 24 28 36 25 30 33 24 28 33 24 28 32 24 28 25 22 24 32 22 27 31 22 26 31 24 27 32 24 28 32 22 27 33 21 27
Itaguatins 33 22 28 31 22 26 30 22 26 32 21 27 33 22 27 32 22 27 31 22 26 32 22 27 31 22 26 29 22 26 29 22 26 27 21 24 26 22 24 31 21 26 31 21 26 31 21 26
Itapiratins 34 23 29 35 23 29 35 23 29 34 25 30 33 25 29 36 24 30 33 24 28 32 23 28 31 23 27 26 23 24 33 22 27 31 22 27 29 23 26 32 24 28 31 22 27 33 21 27
Itaporã do Tocantins 32 22 27 33 21 27 34 21 28 32 23 28 31 23 27 34 23 29 31 22 26 31 22 26 28 22 25 28 21 25 31 21 26 31 22 26 28 22 25 30 22 26 30 21 25 30 20 25
Jaú do Tocantins 34 21 28 35 22 28 35 24 29 34 22 28 34 23 29 35 22 29 34 22 28 33 21 27 34 21 27 32 21 26 31 21 26 31 19 25 31 21 26 31 20 26 30 20 25 30 19 25
Juarina 30 22 26 31 21 26 33 21 27 31 22 26 31 22 26 33 23 28 28 22 25 30 21 25 29 22 25 27 22 24 32 21 27 31 22 27 26 22 24 30 22 26 30 20 25 30 20 25
Lagoa da Confusão 34 22 28 35 23 29 36 22 29 35 22 29 35 23 29 35 23 29 35 22 29 32 23 27 33 22 28 32 21 27 33 22 28 33 22 28 33 24 28 33 21 27 31 20 25 31 19 25
Lagoa do Tocantins 34 23 29 35 24 29 34 24 29 34 25 29 33 25 29 35 26 30 33 26 30 32 24 28 34 25 29 31 22 27 32 22 27 32 21 27 32 24 28 31 22 27 31 21 26 30 20 25
Lajeado 34 23 28 35 23 29 34 23 29 33 23 28 33 24 29 35 25 30 34 25 30 33 24 29 34 24 29 30 22 26 32 22 27 32 22 27 32 24 28 32 24 28 30 22 26 29 20 24
Lavandeira 33 22 28 32 22 27 33 21 27 32 20 26 33 20 27 33 22 28 34 22 28 32 21 27 32 21 26 30 21 25 28 20 24 29 20 25 29 19 24 29 17 23 28 16 22 28 18 23
Lizarda 34 25 29 35 24 29 35 25 30 34 26 30 33 23 28 36 25 30 34 26 30 34 25 29 34 25 30 30 23 26 32 22 27 30 22 26 32 24 28 31 24 28 31 22 26 32 21 27
Luzinópolis 32 22 27 31 22 26 31 22 27 31 22 26 31 22 27 32 21 27 30 22 26 29 22 25 30 21 26 27 21 24 31 22 26 28 22 25 27 22 24 30 22 26 30 23 26 31 21 26
Marianópolis do Tocantins 33 22 27 34 22 28 35 22 28 34 22 28 34 23 28 35 23 29 34 22 28 33 23 28 33 22 28 31 22 27 33 23 28 31 22 27 30 23 26 32 21 27 30 20 25 29 20 24
Mateiros 33 23 28 33 25 29 33 23 28 33 23 28 32 22 27 34 22 28 32 24 28 32 22 27 32 23 27 31 23 27 30 22 26 29 20 24 30 22 26 30 20 25 29 19 24 30 19 24
Maurilândia do Tocantins 33 22 28 32 22 27 32 22 27 32 21 27 33 22 27 33 21 27 31 22 27 31 22 26 30 22 26 29 22 25 32 23 27 27 22 24 26 22 24 31 22 26 31 22 26 32 21 26
Miracema do Tocantins 33 22 27 35 22 28 34 22 28 33 23 28 33 24 29 35 24 29 33 26 29 33 23 28 34 23 28 30 22 26 32 22 27 31 21 26 30 22 26 32 23 27 30 20 25 28 19 24
Miranorte 31 22 26 34 22 28 33 22 27 33 23 28 33 23 28 34 23 29 32 24 28 32 22 27 33 22 27 29 22 26 31 22 26 31 22 26 28 22 25 31 23 27 29 20 24 28 19 24
Monte do Carmo 32 21 27 33 22 28 33 22 28 33 23 28 33 23 28 34 24 29 33 23 28 33 21 27 34 23 28 31 21 26 31 21 26 31 20 25 31 22 27 31 21 26 29 19 24 28 19 23
Monte Santo do Tocantins 31 22 26 34 22 28 34 22 28 33 24 29 33 24 29 34 24 29 33 24 28 32 22 27 33 23 28 30 22 26 31 22 27 31 21 26 31 23 27 31 22 27 29 20 25 27 20 24
Muricilândia 30 22 26 30 22 26 30 21 26 29 21 25 30 21 26 31 22 27 28 22 25 28 22 25 28 22 25 27 22 24 29 22 25 28 22 25 25 22 23 29 21 25 29 21 25 29 20 25
Natividade 34 21 27 35 22 28 35 24 30 35 21 28 34 24 29 35 23 29 34 23 29 33 20 27 34 22 28 32 21 26 32 22 27 32 21 27 32 22 27 31 20 26 30 17 24 30 18 24
Nazaré 31 22 27 31 22 26 31 22 27 31 21 26 31 22 27 32 21 27 30 23 26 30 22 26 30 21 25 27 21 24 31 21 26 27 22 25 26 22 24 30 22 26 30 22 26 30 21 26
Nova Olinda 32 23 28 33 23 28 33 23 28 32 24 28 33 23 28 34 25 30 30 24 27 31 23 27 30 22 26 26 23 24 31 22 26 30 22 26 28 23 25 31 22 27 31 23 27 31 21 26
Nova Rosalândia 32 22 27 34 22 28 34 23 28 33 24 28 33 24 29 34 23 29 33 23 28 31 22 27 34 23 28 30 21 26 32 22 27 31 21 26 31 22 27 31 21 26 29 20 25 28 19 24
Novo Acordo 34 24 29 35 25 30 35 25 30 34 26 30 33 25 29 35 25 30 34 26 30 33 25 29 35 25 30 31 23 27 32 23 28 31 22 26 32 24 28 32 23 28 31 21 26 31 20 26
Novo Alegre 33 20 26 32 20 26 33 21 27 32 20 26 33 20 27 32 20 26 35 22 28 31 20 26 32 20 26 30 19 24 28 19 23 28 20 24 28 18 23 28 17 22 28 16 22 28 18 23
Novo Jardim 32 22 27 33 22 28 33 22 27 32 21 27 32 20 26 33 23 28 33 23 28 32 20 26 32 22 27 31 22 26 29 20 24 30 21 25 29 21 25 29 19 24 28 17 23 27 18 23
Oliveira de Fátima 32 22 27 33 22 27 34 23 28 33 24 28 33 24 28 34 23 29 33 23 28 32 22 27 33 22 28 30 21 26 32 22 27 31 21 26 31 22 26 31 21 26 29 19 24 29 19 24
Palmas 33 22 27 33 22 27 33 22 28 32 23 28 32 23 28 34 25 29 33 24 28 32 22 27 33 23 28 30 21 25 31 21 26 31 20 26 31 21 26 31 22 26 29 20 24 27 19 23
Palmeirante 33 23 28 34 23 29 34 23 29 34 25 29 34 24 29 35 25 30 32 24 28 32 24 28 30 23 27 27 23 25 31 23 27 31 22 27 29 23 26 32 23 27 31 23 27 32 21 27
Palmeiras do Tocantins 33 23 28 31 22 27 32 22 27 32 22 27 32 23 27 33 22 28 31 23 27 30 22 26 30 22 26 27 22 24 31 22 26 27 22 25 26 22 24 30 22 26 30 23 26 31 21 26
Palmeirópolis 34 21 28 35 21 28 34 23 29 34 21 27 34 22 28 34 22 28 34 22 28 31 20 25 34 20 27 31 20 26 30 20 25 30 18 24 30 19 24 31 18 24 30 16 23 29 17 23
Paraíso do Tocantins 32 21 26 33 21 27 34 22 28 32 23 28 32 23 28 34 23 29 33 23 28 32 22 27 33 22 27 30 21 25 31 21 26 31 21 26 31 21 26 31 20 26 29 19 24 27 18 23
Paranã 34 22 28 35 22 28 35 22 29 34 21 27 35 23 29 35 23 29 35 23 29 34 20 27 32 20 26 31 21 26 30 20 25 31 21 26 31 21 26 31 19 25 30 17 23 30 18 24
Pau d'Arco 28 23 25 31 22 26 31 21 26 30 22 26 30 22 26 32 22 27 28 23 25 28 21 25 28 21 24 27 22 24 30 22 26 30 22 26 25 22 24 29 21 25 29 21 25 30 20 25
Pedro Afonso 34 23 29 36 23 29 36 23 29 35 24 30 34 24 29 36 24 30 34 25 29 33 23 28 34 24 29 31 22 27 33 22 28 32 21 27 30 22 26 32 25 29 32 22 27 33 20 26
Peixe 33 22 28 35 23 29 36 23 29 35 23 29 35 24 30 35 23 29 36 24 30 33 21 27 34 22 28 33 22 27 32 22 27 33 21 27 32 24 28 32 22 27 31 20 25 31 20 26
Pequizeiro 32 22 27 33 22 27 34 22 28 32 23 27 31 22 27 34 23 29 31 22 26 31 22 26 29 22 26 29 22 25 32 22 27 32 22 27 28 22 25 31 22 27 30 21 26 30 21 25
Pindorama do Tocantins 32 22 27 33 22 28 33 23 28 33 23 28 32 24 28 34 24 29 33 23 28 32 20 26 33 23 28 31 21 26 31 21 26 30 20 25 31 23 27 30 21 26 29 19 24 28 19 23
Piraquê 32 23 28 31 22 26 32 22 27 31 21 26 32 22 27 32 22 27 30 22 26 28 22 25 29 21 25 27 22 25 30 22 26 27 22 25 27 22 24 30 21 25 30 22 26 30 20 25
Pium 33 22 28 34 22 28 35 22 29 34 23 29 34 23 29 35 23 29 34 22 28 33 22 28 33 22 28 32 22 27 34 23 28 32 23 27 32 24 28 33 21 27 30 20 25 30 20 25
Ponte Alta do Bom Jesus 34 22 28 34 23 29 34 23 29 34 22 28 34 21 27 34 23 29 34 22 28 33 21 27 34 22 28 32 22 27 30 21 26 31 22 26 30 21 26 30 19 25 30 18 24 29 19 24
Ponte Alta do Tocantins 33 23 28 34 24 29 34 24 29 34 24 29 33 23 28 35 25 30 34 25 29 33 24 28 34 24 29 31 22 27 32 22 27 31 21 26 32 23 27 31 22 26 30 20 25 29 20 24
Porto Alegre do Tocantins 33 21 27 34 22 28 34 24 29 33 23 28 33 24 28 34 22 28 33 24 29 33 20 26 33 21 27 31 22 27 30 20 25 31 20 26 30 22 26 30 19 25 29 18 23 27 19 23
Porto Nacional 33 22 27 34 22 28 34 22 28 33 23 28 33 23 28 34 24 29 34 24 29 32 21 27 34 23 29 31 21 26 32 22 27 32 21 26 32 22 27 31 21 26 30 19 24 28 19 23
Praia Norte 33 22 27 33 21 27 30 21 26 32 21 27 32 21 26 32 21 27 30 21 25 32 21 27 30 22 26 27 22 24 29 22 26 27 21 24 25 22 24 31 21 26 31 21 26 31 21 26
Presidente Kennedy 32 23 28 34 22 28 34 22 28 33 25 29 33 24 28 35 24 29 32 23 28 32 23 27 30 23 26 27 22 25 32 22 27 31 21 26 28 22 25 31 23 27 30 21 26 32 20 26
Pugmil 32 21 27 33 22 28 34 22 28 33 23 28 33 24 28 34 23 29 33 23 28 32 22 27 34 22 28 30 21 26 32 22 27 31 20 26 31 23 27 31 21 26 29 20 25 27 19 23
Recursolândia 34 24 29 35 24 29 35 24 29 34 26 30 33 23 28 36 25 30 34 24 29 33 25 29 31 23 27 25 22 24 32 21 26 30 23 26 31 23 27 32 25 29 32 23 27 33 21 27
Riachinho 33 22 27 30 22 26 32 22 27 31 21 26 32 22 27 32 22 27 30 22 26 30 22 26 30 22 26 27 22 24 31 22 26 28 22 25 26 22 24 30 22 26 30 22 26 30 21 26
Rio da Conceição 32 22 27 33 22 27 33 24 29 32 22 27 32 22 27 33 22 28 32 23 27 31 21 26 32 22 27 30 22 26 29 20 25 29 21 25 29 22 25 29 19 24 28 18 23 28 19 23
Rio dos Bois 33 23 28 35 22 29 35 23 29 34 24 29 34 23 29 36 24 30 33 25 29 33 24 28 33 24 28 32 23 27 33 22 28 31 22 26 28 22 25 32 24 28 31 21 26 32 20 26
Rio Sono 34 24 29 35 24 29 35 25 30 34 26 30 34 24 29 36 25 31 34 26 30 33 24 29 34 25 30 30 23 27 32 22 27 31 22 27 32 24 28 32 25 28 31 22 26 32 21 26
Sampaio 32 22 27 33 21 27 30 21 26 32 21 26 32 21 26 32 21 27 29 21 25 32 21 27 29 22 25 27 22 25 29 22 25 28 21 24 26 22 24 31 21 26 31 21 26 31 21 26
Sandolândia 35 22 28 36 22 29 36 23 29 35 24 29 35 22 29 36 23 29 36 22 29 33 21 27 33 21 27 33 21 27 32 21 27 33 20 26 31 21 26 33 20 27 33 19 26 31 18 25
Santa Fé do Araguaia 30 22 26 29 21 25 30 21 26 29 22 25 30 21 26 31 22 26 28 22 25 29 21 25 28 21 25 26 21 24 29 22 26 28 22 25 25 22 23 29 22 25 29 21 25 29 20 24
Santa Maria do Tocantins 34 24 29 35 23 29 36 23 29 35 24 29 33 24 29 36 25 31 34 24 29 32 24 28 32 24 28 26 22 24 32 22 27 31 22 26 31 23 27 32 24 28 31 22 27 33 21 27
Santa Rita do Tocantins 33 22 28 35 22 28 35 23 29 34 23 29 34 23 29 35 23 29 35 23 29 32 21 27 33 22 28 32 21 27 33 23 28 32 22 27 32 24 28 32 21 27 30 21 25 31 20 25
Santa Rosa do Tocantins 34 22 28 35 23 29 36 24 30 34 23 29 35 24 30 35 24 30 35 24 29 33 21 27 34 23 29 33 22 27 33 23 28 33 22 28 33 23 28 32 23 27 30 20 25 31 20 25
Santa Tereza do Tocantins 33 22 28 34 22 28 34 23 28 33 23 28 33 24 29 35 26 30 33 25 29 32 22 27 34 24 29 31 22 26 33 21 27 32 20 26 31 21 26 31 21 26 30 18 24 29 18 23
Santa Terezinha do Tocantins 32 22 27 31 22 26 32 22 27 31 22 26 32 23 27 33 22 27 31 23 27 30 22 26 30 22 26 27 21 24 31 22 26 28 22 25 27 22 24 30 22 26 30 23 26 31 21 26
São Bento do Tocantins 32 22 27 31 22 26 31 22 27 31 22 26 31 22 27 32 22 27 30 22 26 30 22 26 29 22 25 29 22 25 30 22 26 28 22 25 26 22 24 30 22 26 30 22 26 31 21 26
São Félix do Tocantins 34 25 30 34 26 30 34 24 29 34 24 29 33 23 28 35 24 30 33 25 29 33 25 29 33 26 30 31 23 27 32 22 27 30 21 25 31 23 27 31 23 27 30 21 26 31 20 26
São Miguel do Tocantins 33 23 28 32 22 27 31 21 26 32 21 27 32 22 27 32 22 27 30 22 26 32 22 27 31 22 26 28 22 25 30 22 26 27 21 24 26 22 24 31 21 26 31 21 26 31 21 26
São Salvador do Tocantins 35 21 28 35 22 28 35 23 29 34 21 28 35 23 29 35 23 29 35 22 28 34 21 28 34 21 28 32 21 26 31 21 26 31 20 26 31 22 27 31 20 26 30 18 24 30 19 25
São Sebastião do Tocantins 32 22 27 32 21 26 29 21 25 30 21 25 31 21 26 31 22 26 29 21 25 31 22 26 30 22 26 28 22 25 29 22 25 27 22 24 25 22 23 31 21 26 31 21 26 31 21 26
São Valério 33 22 28 35 22 29 35 23 29 34 22 28 35 24 29 35 24 29 35 24 29 33 21 27 34 21 28 33 21 27 32 22 27 32 20 26 32 23 27 32 21 26 30 20 25 30 20 25
Silvanópolis 33 22 27 34 22 28 34 22 28 33 23 28 34 23 29 35 24 29 34 23 29 33 21 27 35 23 29 32 21 26 32 22 27 32 21 27 32 23 28 32 22 27 31 19 25 30 19 24
Sítio Novo do Tocantins 33 23 28 31 21 26 30 21 26 32 21 27 32 22 27 32 22 27 30 22 26 32 21 27 31 22 26 28 22 25 30 22 26 27 21 24 26 22 24 30 21 26 31 21 26 31 21 26
Sucupira 35 22 29 35 23 29 36 23 29 35 21 28 35 24 29 35 23 29 36 23 29 34 22 28 35 22 28 32 22 27 32 22 27 33 21 27 31 24 27 32 22 27 31 21 26 32 21 26
