Index of /mapas/temperatura/v2/ess

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]anomax1.png 2025-12-14 06:58 144K 
[IMG]anomax2.png 2025-12-14 06:58 143K 
[IMG]anomax3.png 2025-12-14 06:58 147K 
[IMG]anomax4.png 2025-12-14 06:58 146K 
[IMG]anomax5.png 2025-12-14 06:58 142K 
[IMG]anomax6.png 2025-12-14 06:58 144K 
[IMG]anomax7.png 2025-12-14 06:58 145K 
[IMG]anomax8.png 2025-12-14 06:58 142K 
[IMG]anomax9.png 2025-12-14 06:58 147K 
[IMG]anomax10.png 2025-12-14 06:58 148K 
[IMG]anomax11.png 2025-12-14 06:58 145K 
[IMG]anomax12.png 2025-12-14 06:58 147K 
[IMG]anomax13.png 2025-12-14 06:58 145K 
[IMG]anomax14.png 2025-12-14 06:58 139K 
[IMG]anomax15.png 2025-12-14 06:58 143K 
[IMG]anomax16.png 2025-12-14 06:58 149K 
[IMG]anomin1.png 2025-12-14 06:58 163K 
[IMG]anomin2.png 2025-12-14 06:58 168K 
[IMG]anomin3.png 2025-12-14 06:58 167K 
[IMG]anomin4.png 2025-12-14 06:58 170K 
[IMG]anomin5.png 2025-12-14 06:58 163K 
[IMG]anomin6.png 2025-12-14 06:58 170K 
[IMG]anomin7.png 2025-12-14 06:58 162K 
[IMG]anomin8.png 2025-12-14 06:58 167K 
[IMG]anomin9.png 2025-12-14 06:58 164K 
[IMG]anomin10.png 2025-12-14 06:58 161K 
[IMG]anomin11.png 2025-12-14 06:58 163K 
[IMG]anomin12.png 2025-12-14 06:58 164K 
[IMG]anomin13.png 2025-12-14 06:58 160K 
[IMG]anomin14.png 2025-12-14 06:58 162K 
[IMG]anomin15.png 2025-12-14 06:58 159K 
[IMG]anomin16.png 2025-12-14 06:58 160K 
[   ]ess.pdf 2025-12-14 06:58 8.1M 
[IMG]grafanomalia.png 2025-12-14 06:58 150K 
[IMG]graftemperatura.png 2025-12-14 06:58 133K 
[TXT]localidades.html 2025-12-14 06:58 1.8M 
[   ]localidades.xlsx 2025-12-14 06:58 34K 
[IMG]tempmax1.png 2025-12-14 06:58 144K 
[IMG]tempmax2.png 2025-12-14 06:58 146K 
[IMG]tempmax3.png 2025-12-14 06:58 145K 
[IMG]tempmax4.png 2025-12-14 06:58 142K 
[IMG]tempmax5.png 2025-12-14 06:58 143K 
[IMG]tempmax6.png 2025-12-14 06:58 144K 
[IMG]tempmax7.png 2025-12-14 06:58 149K 
[IMG]tempmax8.png 2025-12-14 06:58 144K 
[IMG]tempmax9.png 2025-12-14 06:58 147K 
[IMG]tempmax10.png 2025-12-14 06:58 145K 
[IMG]tempmax11.png 2025-12-14 06:58 144K 
[IMG]tempmax12.png 2025-12-14 06:58 156K 
[IMG]tempmax13.png 2025-12-14 06:58 154K 
[IMG]tempmax14.png 2025-12-14 06:58 142K 
[IMG]tempmax15.png 2025-12-14 06:58 147K 
[IMG]tempmax16.png 2025-12-14 06:58 152K 
[IMG]tempmin1.png 2025-12-14 06:58 145K 
[IMG]tempmin2.png 2025-12-14 06:58 144K 
[IMG]tempmin3.png 2025-12-14 06:58 146K 
[IMG]tempmin4.png 2025-12-14 06:58 155K 
[IMG]tempmin5.png 2025-12-14 06:58 159K 
[IMG]tempmin6.png 2025-12-14 06:58 158K 
[IMG]tempmin7.png 2025-12-14 06:58 154K 
[IMG]tempmin8.png 2025-12-14 06:58 151K 
[IMG]tempmin9.png 2025-12-14 06:58 145K 
[IMG]tempmin10.png 2025-12-14 06:58 154K 
[IMG]tempmin11.png 2025-12-14 06:58 146K 
[IMG]tempmin12.png 2025-12-14 06:58 152K 
[IMG]tempmin13.png 2025-12-14 06:58 145K 
[IMG]tempmin14.png 2025-12-14 06:58 146K 
[IMG]tempmin15.png 2025-12-14 06:58 141K 
[IMG]tempmin16.png 2025-12-14 06:58 154K 
[IMG]tempondacalor0.png 2025-12-14 06:58 161K 
[IMG]tempondacalor1.png 2025-12-14 06:58 163K 
[IMG]tempondafrio0.png 2025-12-14 06:58 160K 
[IMG]tempondafrio1.png 2025-12-14 06:58 161K 

Apache/2.4.34 (Win32) OpenSSL/1.1.0i PHP/7.2.9 Server at netclima.com.br Port 443